葵花胃康灵颗粒价格:钱币文献--各种一元银币重量成色表

来源:百度文库 编辑:中财网 时间:2024/04/27 23:12:44
币别铸期       库平重量(钱) 成色(含银量%) 标准重量(克g)

大清银币宣统三年(1911年)    7.200    90.000     26.863
造币总厂光绪三十四年(1908年)  7.029    90.453     26.225
广东光绪十六年(1890年)     7.245    90.270     27.031
湖北光绪二十二年(1896年)    7.226    90.370     26.960
湖北宣统元年(1909年)      7.261    90.170     27.091
江南光绪二十四年(1898年)    7.246    90.232     27.035
江南光绪二十八年(1902年)    7.074    90.270     26.393
北洋机器局光绪二十四年(1898年) 7.286    89.066     27.184
北洋光绪三十三年(1907年)    7.396    89.000     27.594
奉天机器局光绪二十五年(1899年) 7.247    85.656     27.039
奉天光绪二十九年(1903年)    7.056    84.453     26.326
东三省光绪三十三年(1907年)   7.199    89.007     26.860
吉林光绪二十六年(1900年)    6.688    88.406     24.953
吉林光绪三十一年(1905年)    6.688    88.568     24.953
四川光绪二十四年(1898年)    7.179    89.668     26.785
安徽光绪二十四年(1898年)    7.239    89.468     27.009
袁币民国三年(1914年)      7.215    89.100     26.919
袁币民国八年(1919年)      7.192    89.000     26.833
袁币民国九年(1920年)      7.203    89.000     26.874
袁币民国十年(1921年)      7.173    88.980     26.763
孙币民国元年(1912年)      7.200    89.000     26.863
民国十六年(1927年)
孙币(船洋)民国二十二年(1933年) 7.168    88.000     26.744
民国二十三年(1934年)
香港币1866年1867年       7.248    9.8200     27.042