地茧无限的好身材:威廉-立博赔率(收集更新中...)

来源:百度文库 编辑:中财网 时间:2024/05/02 04:11:57

威廉赔率体系

1.07 7.00 19.00

1.08 7.50 15.00

1.10 6.50 15.00 

1.10 6.50 17.00    

1.10 7.00 13.00-(73)

1.11 6.00 17.00

1.11 6.50 15.00

1.12 6.00 15.00

1.12 6.50 12.00

1.14 5.50 15.00

1.14 6.00 12.00-(190)

1.15 6.50 9.50

1.16 5.00 15.00

1.16 5.50 12.00-(269)

1.18 5.50 10.50

1.20 5.00 11.00-(487)

1.20 5.50 9.00-(139)

1.22 4.50 12.00

1.22 4.80 10.00

1.22 5.00 9.00*(254)

1.22 5.00 9.50-(254)

1.22 5.50 8.00

1.25 4.33 11.00

1.25 4.50 10.00

1.25 4.80 8.50

1.25 5.00 8.00-(220)

1.25 5.50 7.00

1.25 6.00 6.50

1.28 4.00 10.00

1.28 4.20 9.00

1.28 4.33 8.50

1.28 4.50 8.00-(460)

1.28 5.00 7.00

1.30 4.00 9.00

1.30 4.00 9.50

1.30 4.20 8.50

1.30 4.33 8.00

1.30 4.50 7.50

1.33 3.60 10.00

1.33 3.75 9.00

1.33 4.00 8.00

1.33 4.20 7.50-(109)

1.33 4.33 7.00

1.35 4.00 7.25

1.35 4.20 7.00*(86)

1.36 3.40 10.00

1.36 3.50 9.50

1.36 3.60 9.00

1.36 3.75 8.00

1.36 4.00 7.00-(506)

1.40 3.30 9.00

1.40 3.40 8.50

1.40 3.50 8.00

1.40 3.60 7.50

1.40 3.75 6.00

1.40 3.75 7.00-(900)

1.40 4.00 6.50*(119)

1.40 4.33 5.50-(67)

1.44 3.20 8.50

1.44 3.25 8.00

1.44 3.30 7.50

1.44 3.40 7.00

1.44 3.50 7.00

1.44 3.60 6.50-(414)

1.44 3.75 6.00-(598)

1.44 4.00 5.50-(112)

1.50 3.20 7.00

1.50 3.30 6.50

1.50 3.40 6.00

1.50 3.60 5.50-(640)

1.50 3.80 5.00

1.53 2.90 8.00

1.53 3.00 7.00

1.53 3.10 6.50

1.53 3.25 6.00

1.53 3.30 6.00

1.53 3.40 5.50

1.53 3.50 5.50-(467)

1.53 3.60 5.00-(187)

1.53 3.75 4.80

1.55 3.40 5.50*(107)

1.57 2.87 7.00

1.57 3.10 6.00

1.57 3.30 5.50-(332)

1.57 3.50 5.00-(803)

1.57 3.60 4.80-(127)

1.60 3.00 6.00

1.60 3.10 5.50

1.60 3.30 5.00

1.60 3.40 4.80

1.60 3.60 4.50

1.61 3.10 5.50

1.61 3.25 5.00

1.61 3.30 5.00-(562)

1.61 3.40 4.80-(110)

1.61 3.50 4.50-(424)

1.61 3.60 4.33

1.66 2.87 5.50

1.66 2.90 5.00

1.66 2.90 5.50

1.66 3.10 5.00

1.66 3.20 4.80

1.66 3.30 4.50

1.66 3.40 4.33

1.66 3.50 4.20

1.70 2.80 5.50

1.70 3.00 5.00

1.70 3.20 4.50

1.70 3.30 4.33

1.70 3.40 4.20-(330)

1.70 3.50 4.00

1.70 3.60 3.80

1.70 3.75 3.75

1.72 2.10 15.00

1.72 2.75 5.50

1.72 2.87 5.00

1.72 2.90 5.00

1.72 3.00 4.80

1.72 3.10 4.50

1.72 3.20 4.33-(272)

1.72 3.25 4.20

1.72 3.30 4.20-(175)

1.72 3.40 4.00

1.72 3.50 3.80

1.73 3.40 4.00*(136)

1.73 3.50 3.80-(54)

1.75 3.25 4.00

1.80 2.60 5.50

1.80 2.70 5.00

1.80 2.87 4.50

1.80 2.90 4.50

1.80 3.00 4.20

1.80 3.10 4.00

1.80 3.25 3.80-(428)

1.80 3.30 3.75-(976)

1.80 3.30 3.80*(70)

1.80 3.40 3.60

1.80 3.50 3.50

1.83 2.25 7.50

1.83 2.40 6.00

1.83 2.62 5.00

1.83 2.80 4.50

1.83 2.87 4.33

1.83 3.00 4.00

1.83 3.20 3.75

1.83 3.30 3.60-(280)

1.83 3.40 3.50

1.85 3.30 3.60-(105)

1.90 2.62 4.50

1.90 2.70 4.33

1.90 2.75 4.20

1.90 2.87 4.00

1.90 3.00 3.75

1.90 3.10 3.60

1.90 3.20 3.50

1.90 3.25 3.40

1.90 3.30 3.30

1.90 3.40 3.25-(148)

1.90 3.50 3.20

1.90 4.20 2.75

1.91 3.20 3.50*(110)

1.95 2.50 4.80

1.95 2.60 4.33

1.95 2.70 4.20

1.95 2.75 4.00

1.95 2.80 4.00

1.95 2.87 3.75

1.95 2.87 3.80

1.95 2.90 3.75

1.95 3.00 3.60

1.95 3.10 3.50

1.95 3.20 3.30

1.95 3.25 3.30

1.95 3.30 3.25

2.00 2.60 4.20

2.00 2.62 4.20

2.00 2.70 4.00

2.00 2.75 3.80

2.00 2.80 3.75

2.00 2.87 3.60

2.00 2.90 3.60

2.00 3.00 3.40

2.00 3.10 3.30

2.00 3.20 3.20-(1250)

2.00 3.30 3.10

2.00 3.40 3.00

2.00 3.75 2.80

2.05 2.70 3.75

2.05 2.75 3.60

2.05 2.80 3.60

2.05 2.87 3.50

2.05 2.90 3.40

2.05 3.00 3.30

2.05 3.10 3.20-(209)

2.05 3.20 3.10

2.05 3.30 3.00-(170)

2.05 3.40 2.90

2.05 3.50 2.87

2.10 2.30 4.60

2.10 2.37 4.00

2.10 2.40 4.25

2.10 2.50 4.00

2.10 2.60 3.75

2.10 2.70 3.60

2.10 2.75 3.50

2.10 2.80 3.40

2.10 2.80 3.50

2.10 2.87 3.30

2.10 2.90 3.25

2.10 2.90 3.30

2.10 3.00 3.20

2.10 3.10 3.10-(504)

2.10 3.20 3.00-(1297)

2.10 3.30 2.87

2.10 3.40 2.80

2.10 3.50 2.75

2.15 2.60 3.60

2.15 2.70 3.50

2.15 2.75 3.40

2.15 2.80 3.30

2.15 2.87 3.20

2.15 2.87 3.25

2.15 2.90 3.20

2.15 3.00 3.10-(114)

2.15 3.10 3.00-(275)

2.15 3.20 2.87-(56)

2.15 3.20 2.90

2.15 3.25 2.87

2.15 3.30 2.80

2.20 2.60 3.50

2.20 2.62 3.50

2.20 2.75 3.25

2.20 2.80 3.20

2.20 2.87 3.10

2.20 3.00 3.00-(295)

2.20 3.10 2.87

2.20 3.20 2.80

2.20 3.25 2.75

2.20 3.30 2.70

2.20 3.40 2.62

2.25 2.25 4.20

2.25 2.30 4.00

2.25 2.50 3.60

2.25 2.60 3.40

2.25 2.62 3.30

2.25 2.70 3.20

2.25 2.70 3.25

2.25 2.75 3.20

2.25 2.80 3.10

2.25 2.87 3.00

2.25 2.90 3.00-(114)

2.25 3.00 2.87

2.25 3.00 2.90-(89)

2.25 3.10 2.80-(471)

2.25 3.20 2.75

2.25 3.25 2.70-(124)

2.25 3.30 2.62

2.25 3.60 2.50

2.30 2.60 3.25

2.30 2.60 3.30

2.30 2.62 3.20

2.30 2.75 3.10

2.30 2.80 3.00

2.30 2.90 2.90

2.30 3.00 2.80-(181)

2.30 3.10 2.75-(563)

2.30 3.20 2.62-(865)

2.30 3.30 2.60

2.30 3.40 2.50-(92)

2.37 2.15 4.20

2.37 2.37 3.50

2.37 2.50 3.30

2.37 2.70 3.00-(462)

2.37 2.75 2.90

2.37 2.80 2.87

2.37 2.80 2.90

2.37 2.87 2.80

2.37 2.90 2.80

2.37 3.00 2.70

2.37 3.10 2.62

2.37 3.25 2.50

2.37 3.30 2.50

2.37 3.50 2.37

2.40 2.25 3.75

2.40 2.50 3.25

2.40 2.60 3.10

2.40 2.70 3.00

2.40 2.75 2.90

2.40 2.80 2.87

2.40 2.87 2.80

2.40 2.90 2.75

2.40 3.00 2.70-(54)

2.40 3.10 2.60-(867)

2.40 3.25 2.50

2.50 2.05 4.20

2.50 2.40 3.25

2.50 2.50 3.10

2.50 2.62 2.90

2.50 2.70 2.80

2.50 2.75 2.75

2.50 2.75 2.80

2.50 2.80 2.70

2.50 2.80 2.75

2.50 2.90 2.62

2.50 3.10 2.50-(1412)

2.50 3.25 2.40

2.50 3.30 2.37-(202)

2.50 3.40 2.30

2.50 3.75 2.20

2.60 2.00 4.20

2.60 2.62 2.80

2.60 2.70 2.70

2.60 2.80 2.60

2.60 3.10 2.40

2.60 3.30 2.30

2.60 3.40 2.25

2.62 2.75 2.62

2.62 2.90 2.50-(160)

2.62 3.10 2.37-(471)

2.62 3.20 2.30-(383)

2.62 3.20 3.20*(387)

2.62 3.30 2.25-(102)

2.70 1.90 4.33

2.70 2.62 2.70

2.70 2.65 2.65

2.70 2.70 2.60

2.70 2.70 2.62

2.70 2.80 2.50

2.70 3.00 2.37

2.70 3.25 2.25

2.70 3.30 2.20

2.70 3.60 2.10

2.75 1.90 4.20

2.75 2.10 3.50

2.75 2.50 2.75

2.75 2.62 2.62

2.75 2.75 2.50

2.75 2.80 2.50

2.75 2.90 2.40

2.75 3.10 2.30

2.75 3.20 2.25-(501)

2.75 3.25 2.20

2.75 3.40 2.15

2.75 3.50 2.10

2.80 2.30 3.00

2.80 2.50 2.70

2.80 2.70 2.50

2.80 2.75 2.50

2.80 2.87 2.37

2.80 2.87 2.40

2.80 2.90 2.37

2.80 3.00 2.30

2.80 3.10 2.25

2.80 3.20 2.20-(468)

2.80 3.40 2.10

2.87 2.80 2.37

2.87 2.80 2.40

2.87 3.00 2.25

2.87 3.10 2.20

2.87 3.20 2.15

2.87 3.25 2.15

2.87 3.30 2.10

2.90 2.50 2.62

2.90 2.62 2.50

2.90 2.75 2.40

2.90 2.80 2.37

2.90 2.90 2.30

2.90 3.00 2.25

2.90 3.20 2.15

2.90 3.40 2.05

3.00 2.70 2.37

3.00 2.80 2.30

3.00 2.87 2.25

3.00 2.90 2.25

3.00 3.00 2.20

3.00 3.10 2.15-(76)

3.00 3.20 2.10

3.00 3.30 2.05

3.00 3.40 2.00

3.10 2.70 2.30

3.10 2.75 2.30

3.10 2.80 2.25

3.10 2.87 2.20

3.10 2.90 2.20-(19)

3.10 3.00 2.15-(30)

3.10 3.10 2.10-(178)

3.10 3.20 2.05

3.10 3.30 2.00

3.20 1.66 4.80

3.20 2.10 3.00

3.20 2.62 2.30

3.20 2.80 2.20

3.20 2.90 2.15

3.20 3.00 2.10

3.20 3.10 2.05

3.20 3.20 2.00

3.25 1.44 8.00

3.25 2.40 2.50

3.25 2.70 2.25

3.25 2.75 2.20

3.25 2.87 2.15

3.25 3.30 1.95

3.25 3.40 1.90

3.30 2.37 2.50

3.30 2.80 2.15

3.30 2.87 2.10

3.30 3.00 2.05

3.30 3.10 2.00

3.30 3.20 1.95

3.30 3.25 1.95-(93)

3.30 3.30 1.90

3.40 2.80 2.10

3.40 3.00 2.00

3.40 3.10 1.95

3.40 3.25 1.90

3.50 2.10 2.75

3.50 2.37 2.37

3.50 2.60 2.20

3.50 2.87 2.05

3.50 3.10 1.95

3.50 3.20 1.90

3.50 3.40 1.83

3.50 3.50 1.80

3.60 2.80 2.05

3.60 2.87 2.00

3.60 3.00 1.95

3.60 3.10 1.90

3.60 3.30 1.83

3.60 3.40 1.80

3.60 4.00 1.66

3.75 2.80 2.00

3.75 2.87 1.95

3.75 2.90 1.95

3.75 3.00 1.90

3.75 3.20 1.83

3.75 3.30 1.80

3.80 2.87 1.95

3.80 3.25 1.80

3.80 3.50 1.72

4.00 2.87 1.90

4.00 3.00 1.83

4.00 3.10 1.80

4.00 3.40 1.72

4.00 3.40 1.73*(32)

4.20 2.15 2.37

4.20 2.75 1.90

4.20 2.90 1.85

4.20 3.00 1.80

4.20 3.25 1.72

4.20 3.40 1.70-(69)

4.33 2.87 1.83

4.33 3.20 1.72

4.33 3.30 1.70

4.33 3.40 1.66

4.50 2.20 2.25

4.50 2.90 1.80

4.50 3.10 1.72

4.50 3.20 1.70

4.50 3.30 1.66

4.50 3.50 1.61

4.80 2.80 1.80

4.80 3.00 1.72

4.80 3.20 1.66

4.80 3.40 1.60

4.80 3.60 1.57

4.80 3.75 1.53

5.00 2.00 2.37

5.00 2.70 1.80

5.00 2.87 1.72

5.00 2.90 1.72

5.00 3.00 1.70

5.00 3.10 1.66

5.00 3.30 1.60

5.00 3.30 1.61

5.00 3.50 1.57-(227)

5.50 2.80 1.70

5.50 2.90 1.66

5.50 3.10 1.60

5.50 3.10 1.61

5.50 3.25 1.57

5.50 3.30 1.57

5.50 3.40 1.53

5.50 3.50 1.53

5.50 3.60 1.50-(205)

5.50 4.00 1.44

6.00 3.00 1.60

6.00 3.10 1.57

6.00 3.25 1.53

6.00 3.30 1.53

6.00 3.40 1.50

6.00 3.75 1.44

6.50 3.30 1.50

6.50 3.60 1.44

6.50 4.20 1.36

7.00 3.20 1.50

7.00 3.40 1.44

7.00 3.50 1.44

7.00 3.75 1.40-(221)

7.00 4.00 1.36

7.50 3.60 1.40

7.50 3.80 1.36

7.50 4.20 1.33

8.00 3.50 1.40

8.00 3.75 1.36

8.00 4.00 1.33

8.00 4.33 1.30

8.00 4.50 1.28-(93)

8.50 4.20 1.30

9.00 3.75 1.33

9.00 4.20 1.28

9.50 4.00 1.30

10.00 4.50 1.25-(44)

10.00 6.00 1.16

15.00 5.00 1.16

 

 

 

 

 

 

立博赔率体系

1.11 6.50 11.00*(39)

1.12 6.00 15.00

1.12 6.50 13.00*(90)

1.14 6.00 12.00*(231)

1.16 5.50 11.00*(67)

1.16 5.50 12.00*(418)

1.17 5.50 12.00-(38)

1.20 5.00 11.00-(574)

1.20 5.50 9.00*(150)

1.20 5.00 10.00*(78)

1.22 5.00 10.00-(312)

1.22 5.00 9.00*(161)

1.25 4.50 10.00-(561)

1.25 4.75 9.00*(90)

1.25 5.00 8.00*(265)

1.28 4.33 9.00

1.28 4.50 8.00*(471)

1.29 3.75 13.00

1.29 4.50 8.00

1.30 4.00 9.00

1.30 4.33 8.00*(269)

1.33 3.75 9.00

1.33 4.00 8.00-(575)

1.33 4.33 7.00*(337)

1.36 3.60 9.00

1.36 3.75 8.00-(318)

1.36 4.00 7.00-(615)

1.40 3.75 7.00-(1066)

1.40 4.00 6.50*(386)

1.44 3.50 7.00-(123)

1.44 3.60 6.50-(661)

1.44 3.75 6.00-(719)

1.44 4.00 5.50*(119)?

1.50 3.25 6.50

1.50 3.40 3.00

1.50 3.40 6.00-(635)

1.50 3.50 6.00*(574)

1.50 3.60 5.50-(644)

1.50 3.75 6.00-(68)

1.53 3.25 6.00

1.53 3.40 5.50

1.53 3.40 6.50

1.53 3.50 5.50-(802)

1.53 3.60 5.00-(80)

1.53 3.75 5.00-(118)

1.55 3.30 6.35

1.57 3.25 5.50

1.57 3.50 5.00-(1697)

1.57 3.75 4.50

1.60 3.35 5.50

1.61 3.25 5.00

1.61 3.25 5.00-(651) 

1.61 3.50 4.50-(1435)

1.62 3.25 5.00

1.62 3.50 4.50-(103)

1.66 3.25 4.50

1.66 3.30 4.50*(706)

1.66 3.40 4.33-(852)

1.67 2.88 5.50

1.67 3.25 4.50

1.67 3.40 4.33-(106)

1.72 3.20 4.33-(1280)

1.72 3.40 4.00-(1047)

1.73 2.88 5.00

1.73 3.20 4.33-(142)

1.73 3.40 4.00

1.73 3.50 3.75

1.75 3.10 4.20

1.80 2.50 6.00

1.80 2.75 5.00

1.80 3.00 4.33

1.80 3.20 4.00-(1147)

1.80 3.25 3.75

1.80 3.30 3.75*(811)

1.80 3.40 3.60-(279)

1.83 3.00 4.00

1.83 3.25 3.60

1.83 3.20 3.75-(966)

1.83 3.30 3.60*(395)

1.83 3.40 3.50

1.90 3.00 3.75

1.90 3.20 3.50-(1642)

1.90 3.25 3.40-(1207)

1.90 3.40 3.25*(244)

1.91 2.88 4.00

1.91 3.00 3.75

1.91 3.20 3.50

1.91 3.25 3.40

2.00 2.80 3.75

2.00 2.88 3.60

2.00 3.00 3.40

2.00 3.20 3.20-(2853)

2.00 3.40 3.00

2.10 2.38 4.33

2.10 2.75 3.50

2.10 3.00 3.20

2.10 3.00 3.50

2.10 3.20 3.00-(2841)

2.10 3.25 2.80

2.10 3.30 2.87*(270)

2.10 3.40 2.80

2.10 3.40 2.88

2.20 2.80 3.20

2.20 2.38 4.00

2.20 3.00 3.00-(666)

2.20 3.20 2.80-(1823)

2.20 3.25 2.75-(1440)

2.22 3.10 3.00

2.25 2.75 3.20

2.25 2.88 3.00

2.25 3.00 2.88

2.25 3.20 2.75-(2306)

2.25 3.40 2.62

2.30 2.80 2.90

2.30 2.90 2.80

2.37 2.80 2.87

2.37 3.00 2.75 

2.37 3.00 2.75

2.37 3.10 2.62*(147)

2.37 3.20 2.60-(1583)

2.37 3.30 2.50*(282)

2.38 2.75 3.00

2.38 2.10 4.33

2.38 2.88 2.80

2.38 3.00 2.75

2.38 3.20 2.60

2.38 3.20 2.75

2.40 2.90 2.70

2.40 3.00 2.62

2.40 3.25 2.50-(724)

2.50 2.75 2.75

2.50 2.80 2.75

2.50 2.87 2.62

2.50 2.88 2.62

2.50 3.00 2.60*(284)

2.50 3.02 2.50

2.50 3.10 2.50-(531)

2.50 3.20 2.50-(1076)

2.50 3.25 2.40-(572)

2.50 3.30 2.37*(236)

2.60 2.80 2.60

2.62 3.10 2.37*(97)

2.62 3.10 2.40*(102)

2.60 3.20 2.37-(992)

2.60 3.20 2.38

2.62 2.75 2.62

2.62 2.88 2.50

2.62 3.40 2.25

2.62 3.40 2.50

2.75 2.75 2.50

2.75 3.00 2.38

2.75 3.20 2.25-(987)

2.75 3.25 2.20*(632)

2.80 2.87 2.37

2.80 2.90 2.30

2.80 2.88 2.38

2.80 3.20 2.20-(627)

2.87 3.00 2.25

2.88 2.62 2.50

2.88 2.80 2.38

2.88 3.00 2.25

3.00 2.88 2.25

3.00 3.00 2.20

3.00 3.20 2.10-(805)

3.00 3.40 2.00*(215)

3.20 3.00 2.10

3.20 3.20 2.00-(749)

3.20 4.00 2.10

3.40 3.25 1.90*(395)

3.40 3.00 2.00

3.50 3.20 1.90*(465)

3.50 3.20 1.91

3.60 3.30 1.83*(74)

3.60 3.40 1.80*(105)

3.75 3.00 1.91

3.75 3.25 1.80-(196)

4.00 3.00 1.83

4.00 3.20 1.80

4.00 3.40 1.72-(337)

4.00 3.40 1.73

4.33 3.00 1.80

4.33 3.20 1.72

4.33 3.20 1.73

4.33 3.40 1.67

4.33 3.60 1.62

4.50 2.00 2.50

4.50 2.88 1.80

4.50 3.25 1.66

4.50 3.20 1.67

4.50 3.25 1.67

4.50 3.50 1.62

4.50 3.50 1.61*(302)

4.90 3.35 1.67

5.00 3.25 1.61

5.00 3.25 1.62

5.00 3.50 1.57-(412)

5.50 3.50 1.53

5.50 3.60 1.50-(176)

5.50 3.25 1.57

6.00 3.40 1.50

6.00 3.50 1.50*(117)

6.00 3.75 1.44*(145)

6.50 3.60 1.44

7.00 3.75 1.40*(237)

7.00 4.33 1.33*(76)

7.00 1.73 2.50

8.00 4.00 1.33

8.00 4.50 1.29

10.00 5.00 1.22