重生为杨康:全国本科高等学校“国家特色专业建设点”完整汇总名单(七)

来源:百度文库 编辑:中财网 时间:2024/05/01 17:20:01
全国本科高等学校“国家特色专业建设点”完整汇总名单(七)
(重庆、四川、贵州、云南、西藏)高校
总序号 批次 项目编号 学校名称 专业名称 所属领域方向 省份 代号
2721 第一批 TS2349 重庆大学 采矿工程 煤矿与安全工程 V 1
2722 第一批 TS2350  重庆大学 软件工程(设2个专业方向) 软件工程 V 1
2723 第一批 TS2351 重庆大学 软件工程(设2个专业方向) 软件工程 V 1
2724 第一批 TS2352 重庆大学 市场营销 工商管理类 V 1
2725 第二批 TS10482 重庆大学 机械工程及自动化   V 1
2726 第二批 TS10483 重庆大学 电气工程及其自动化   V 1
2727 第二批 TS10484 重庆大学 建筑学   V 1
2728 第三批 TS11090 重庆大学 热能与动力工程   V 1
2729 第三批 TS11091 重庆大学 电子信息工程   V 1
2730 第三批 TS11092 重庆大学 土木工程   V 1
2731 第三批 TS1Z184 重庆大学 生物工程 经费自筹 V 1
2732 第四批 TS11684 重庆大学 测控技术与仪器   V 1
2733 第四批 TS11685 重庆大学 工程管理   V 1
2734 第四批 TS11686 重庆大学 工商管理   V 1
2735 第四批 TS1Z262 重庆大学 城市规划 经费自筹 V 1
2736 第六批 TS12393 重庆大学 材料科学与工程   V 1
2737 第六批 TS12394 重庆大学 计算机科学与技术   V 1
2738 第六批 TS12395 重庆大学 建筑环境与设备工程   V 1
2739 第一批 TS2345 西南大学 教育学 师范教育 V 2
2740 第一批 TS2346 西南大学 生物科学 师范教育 V 2
2741 第一批 TS2347 西南大学 植物保护 植物生产类 V 2
2742 第一批 TS2348 西南大学 蚕学 动物生产类、水产类 V 2
2743 第二批 TS10479 西南大学 数学与应用数学   V 2
2744 第二批 TS10480 西南大学 心理学   V 2
2745 第二批 TS10481 西南大学 园艺   V 2
2746 第二批 TS1Z100 西南大学 历史学 经费自筹 V 2
2747 第三批 TS11086 西南大学 化学   V 2
2748 第三批 TS11087 西南大学 食品科学与工程   V 2
2749 第三批 TS11088 西南大学 农学   V 2
2750 第三批 TS1Z183 西南大学 农林经济管理 经费自筹 V 2
2751 第四批 TS11687 西南大学 思想政治教育   V 2
2752 第四批 TS11688 西南大学 英语   V 2
2753 第四批 TS11689 西南大学 农业资源与环境   V 2
2754 第六批 TS12396 西南大学 汉语言文学   V 2
2755 第六批 TS12397 西南大学 物理学   V 2
2756 第六批 TS12398 西南大学 动物医学   V 2
2757 第一批 TS2354 四川美术学院 动画 动漫 V 3
2758 第二批 TS10492 四川美术学院 绘画   V 3
2759 第四批 TS11697 四川美术学院 艺术设计   V 3
2760 第五批 TS2486 四川美术学院 雕塑   V 3
2761 第六批 TS12410 四川美术学院 工业设计   V 3
2762 第二批 TS10485 重庆邮电大学 通信工程   V 4
2763 第三批 TS11093 重庆邮电大学 自动化   V 4
2764 第四批 TS11691 重庆邮电大学 计算机科学与技术   V 4
2765 第五批 TS2485 重庆邮电大学 软件工程   V 4
2766 第六批 TS12400 重庆邮电大学 微电子学   V 4
2767 第二批 TS10486 重庆医科大学 临床医学   V 5
2768 第三批 TS11095 重庆医科大学 医学检验   V 5
2769 第四批 TS11693 重庆医科大学 药学   V 5
2770 第六批 TS12403 重庆医科大学 护理学   V 5
2771 第二批 TS10488 西南政法大学 法学   V 6
2772 第三批 TS11099 西南政法大学 侦查学   V 6
2773 第四批 TS11695 西南政法大学 行政管理   V 6
2774 第六批 TS12406 西南政法大学 新闻学   V 6
2775 第二批 TS10487 重庆工商大学 市场营销   V 7
2776 第四批 TS11694 重庆工商大学 国际经济与贸易   V 7
2777 第五批 TS2487 重庆工商大学 会计学   V 7
2778 第六批 TS12405 重庆工商大学 经济学   V 7
2779 第二批 TS10490 重庆理工大学 车辆工程   V 8
2780 第四批 TS11692 重庆理工大学 材料成型及控制工程   V 8
2781 第六批 TS12401 重庆理工大学 计算机科学与技术   V 8
2782 第六批 TS12402 重庆理工大学 会计学   V 8
2783 第二批 TS10491 四川外语学院 英语   V 9
2784 第四批 TS11696 四川外语学院 俄语   V 9
2785 第六批 TS12408 四川外语学院 德语   V 9
2786 第六批 TS12409 四川外语学院 西班牙语   V 9
2787 第一批 TS2353 重庆师范大学 数学与应用数学 师范教育 V 10
2788 第三批 TS11096 重庆师范大学 旅游管理   V 10
2789 第六批 TS12404 重庆师范大学 汉语言文学   V 10
2790 第二批 TS10489 重庆交通大学 土木工程   V 11
2791 第四批 TS11690 重庆交通大学 港口航道与海岸工程   V 11
2792 第六批 TS12399 重庆交通大学 交通运输   V 11
2793 第三批 TS11094 重庆科技学院 石油工程   V 12
2794 第六批 TS12407 重庆科技学院 冶金工程   V 12
2795 第三批 TS11098 长江师范学院 思想政治教育   V 13
2796 第三批 TS11089 重庆三峡学院 信息与计算科学   V 14
2797 第三批 TS11097 重庆文理学院 园林   V 15
2798 第一批 TS2355 四川大学 新闻学 新闻传播类 W 1
2799 第一批 TS2356 四川大学 动画 动漫 W 1
2800 第一批 TS2357 四川大学 信息安全 信息安全 W 1
2801 第一批 TS2358 四川大学 核工程与核技术 核技术 W 1
2802 第一批 TS2359 四川大学 水利水电工程 水利工程 W 1
2803 第一批 TS2360四川大学 临床医学 临床医学类 W 1
2804 第一批 TS2361 四川大学 口腔医学 口腔医学类 W 1
2805 第二批 TS10493 四川大学 汉语言文学   W 1
2806 第二批 TS10494 四川大学 数学与应用数学   W 1
2807 第二批 TS10495 四川大学 轻化工程   W 1
2808 第二批 TS10496 四川大学 法医学   W 1
2809 第三批 TS11100 四川大学 历史学   W 1
2810 第三批 TS11101 四川大学 生物科学   W 1
2811 第三批 TS11102 四川大学 高分子材料与工程   W 1
2812 第三批 TS11103 四川大学 药学   W 1
2813 第三批 TS1Z185 四川大学 机械设计制造及其自动化 经费自筹 W 1
2814 第三批 TS1Z186 四川大学 水文与水资源工程 经费自筹 W 1
2815 第四批 TS11698 四川大学 英语   W 1
2816 第四批 TS11699 四川大学 化学   W 1
2817 第四批 TS11700 四川大学 计算机科学与技术   W 1
2818 第四批 TS11701 四川大学 护理学   W 1
2819 第五批 TS2493 四川大学 制药工程   W 1
2820 第六批 TS12411 四川大学 哲学   W 1
2821 第六批 TS12412 四川大学 经济学   W 1
2822 第六批 TS12413 四川大学 土木工程   W 1
2823 第六批 TS12414 四川大学 基础医学   W 1
2824 第一批 TS2362 电子科技大学 信息安全 信息安全 W 2
2825 第一批 TS2363 电子科技大学 通信工程 通信工程 W 2
2826 第一批 TS2364 电子科技大学 集成电路设计与集成系统 集成电路 W 2
2827 第二批 TS10497 电子科技大学 电子科学与技术   W 2
2828 第二批 TS10498 电子科技大学 电子信息工程   W 2
2829 第三批 TS11106 电子科技大学 测控技术与仪器   W 2
2830 第三批 TS11107 电子科技大学 计算机科学与技术   W 2
2831 第三批 TS11108 电子科技大学 信息显示与光电技术   W 2
2832 第四批 TS11704 电子科技大学 网络工程   W 2
2833 第四批 TS11705 电子科技大学 电磁场与无线技术   W 2
2834 第六批 TS12418 电子科技大学 数学与应用数学   W 2
2835 第六批 TS1Z313 电子科技大学 软件工程 经费自筹 W 2
2836 第二批 TS10499 西南交通大学 交通运输   W 3
2837 第二批 TS10500 西南交通大学 车辆工程   W 3
2838 第二批 TS10501 西南交通大学 电气工程及其自动化   W 3
2839 第三批 TS11104 西南交通大学 机械设计制造及其自动化   W 3
2840 第三批 TS11105 西南交通大学 土木工程   W 3
2841 第三批 TS1Z187 西南交通大学 工程力学 经费自筹 W 3
2842 第四批 TS11702 西南交通大学 通信工程   W 3
2843 第四批 TS11703 西南交通大学 建筑学   W 3
2844 第四批 TS1Z263 西南交通大学 交通工程 经费自筹 W 3
2845 第六批 TS12415 西南交通大学 地质工程   W 3
2846 第六批 TS12416 西南交通大学 电子信息工程   W 3
2847 第六批 TS12417 西南交通大学 计算机科学与技术   W 3
2848 第一批 TS2370 四川师范大学 汉语言文学 师范教育 W 4
2849 第二批 TS10508 四川师范大学 数学与应用数学   W 4
2850 第二批 TS1Z101 四川师范大学 物理学 经费自筹 W 4
2851 第三批 TS11120 四川师范大学 教育学   W 4
2852 第三批 TS11121 四川师范大学 化学   W 4
2853 第三批 TS1Z192 四川师范大学 工商管理 经费自筹 W 4
2854 第四批 TS11715 四川师范大学 英语   W 4
2855 第四批 TS11716 四川师范大学 历史学   W 4
2856 第四批 TS11717 四川师范大学 地理科学   W 4
2857 第六批 TS12428 四川师范大学 经济学   W 4
2858 第六批 TS12429 四川师范大学 思想政治教育   W 4
2859 第六批 TS12430 四川师范大学 教育技术学   W 4
2860 第一批 TS2368 四川农业大学 农学 植物生产类 W 5
2861 第一批 TS2369 四川农业大学 动物科学 动物生产类、水产类 W 5
2862 第二批 TS10505 四川农业大学 动物医学   W 5
2863 第二批 TS10506 四川农业大学 林学   W 5
2864 第三批 TS11116 四川农业大学 园艺   W 5
2865 第三批 TS11117 四川农业大学 农业资源与环境   W 5
2866 第四批 TS11713 四川农业大学 草业科学   W 5
2867 第五批 TS2489 四川农业大学 茶学   W 5
2868 第六批 TS12425 四川农业大学 园林   W 5
2869 第六批 TS12426 四川农业大学 农林经济管理   W 5
2870 第一批 TS2371 西南财经大学 金融学 金融学国际化人才培养 W 6
2871 第一批 TS2372 西南财经大学 财务管理 工商管理类 W 6
2872 第二批 TS10510 西南财经大学 经济学   W 6
2873 第二批 TS10511 西南财经大学 市场营销   W 6
2874 第三批 TS11123 西南财经大学 统计学   W 6
2875 第三批 TS1Z193 西南财经大学 保险 经费自筹 W 6
2876 第四批 TS11706 西南财经大学 法学   W 6
2877 第六批 TS12419 西南财经大学 人力资源管理   W 6
2878 第一批 TS2366 成都理工大学 地球物理学 地质学 W 7
2879 第一批 TS2367 成都理工大学 资源勘查工程 石油天然气 W 7
2880 第二批 TS10504 成都理工大学 勘查技术与工程   W 7
2881 第三批 TS11109 成都理工大学 数学与应用数学   W 7
2882 第三批 TS11110 成都理工大学 土木工程   W 7
2883 第四批 TS11708 成都理工大学 地质学   W 7
2884 第四批 TS11709 成都理工大学 地球化学   W 7
2885 第六批 TS12421 成都理工大学 核工程与核技术   W 7
2886 第一批 TS2365 西南石油大学 石油工程 石油天然气 W 8
2887 第二批 TS10513 西南石油大学 应用化学   W 8
2888 第二批 TS1Z103 西南石油大学 机械工程及自动化 经费自筹 W 8
2889 第三批 TS11113 西南石油大学 资源勘查工程   W 8
2890 第三批 TS11114 西南石油大学 油气储运工程   W 8
2891 第四批 TS11719 西南石油大学 勘查技术与工程   W 8
2892 第四批 TS11720 西南石油大学 测控技术与仪器   W 8
2893 第六批 TS12434 西南石油大学 过程装备与控制工程   W 8
2894 第二批 TS10509 西华师范大学 汉语言文学   W 9
2895 第二批 TS1Z102 西华师范大学 生物科学 经费自筹 W 9
2896 第三批 TS11122 西华师范大学 思想政治教育   W 9
2897 第四批 TS11718 西华师范大学 物理学   W 9
2898 第六批 TS12431 西华师范大学 教育学   W 9
2899 第六批 TS12432 西华师范大学 体育教育   W 9
2900 第六批 TS12433 西华师范大学 地理科学   W 9
2901 第二批 TS10514 成都信息工程学院 电子信息工程   W 10
2902 第三批 TS11115 成都信息工程学院 通信工程   W 10
2903 第三批 TS1Z188 成都信息工程学院 大气科学 经费自筹 W 10
2904 第四批 TS11722 成都信息工程学院 电子科学与技术   W 10
2905 第五批 TS2488 成都信息工程学院 计算机科学与技术   W 10
2906 第六批 TS12435 成都信息工程学院 信息与计算科学   W 10
2907 第六批 TS12436 成都信息工程学院 电子商务   W 10
2908 第二批 TS10512 西南民族大学 中国少数民族语言文学   W 11
2909 第三批 TS11126 西南民族大学 动物科学   W 11
2910 第三批 TS1Z194 西南民族大学 法学 经费自筹 W 11
2911 第四批 TS11707 西南民族大学 汉语言文学   W 11
2912 第四批 TS1Z264 西南民族大学 旅游管理 经费自筹 W 11
2913 第六批 TS12420 西南民族大学 金融学   W 11
2914 第二批 TS10507 成都中医药大学 中药学   W 12
2915 第三批 TS11118 成都中医药大学 中医学   W 12
2916 第三批 TS11119 成都中医药大学 针灸推拿学   W 12
2917 第四批 TS11714 成都中医药大学 中西医临床医学   W 12
2918 第五批 TS2490 成都中医药大学 藏医学   W 12
2919 第六批 TS12427 成都中医药大学 护理学   W 12
2920 第二批 TS10503 西南科技大学 材料科学与工程   W 13
2921 第三批 TS11111 西南科技大学 自动化   W 13
2922 第四批 TS11711 西南科技大学 环境工程   W 13
2923 第四批 TS11712 西南科技大学 农学   W 13
2924 第六批 TS12423 西南科技大学 光信息科学与技术   W 13
2925 第六批 TS12424 西南科技大学 地质工程   W 13
2926 第二批 TS10502 西华大学 机械设计制造及其自动化   W 14
2927 第三批 TS11112 西华大学 热能与动力工程   W 14
2928 第四批 TS11710 西华大学 车辆工程   W 14
2929 第六批 TS12422 西华大学 食品科学与工程   W 14
2930 第二批 TS10515 四川理工学院 化学工程与工艺   W 15
2931 第三批 TS1Z189 四川理工学院 过程装备与控制工程 经费自筹 W 15
2932 第四批 TS11721 四川理工学院 生物工程   W 15
2933 第六批 TS12437 四川理工学院 自动化   W 15
2934 第二批 TS10519 成都体育学院 中医学   W 16
2935 第三批 TS11124 成都体育学院 体育教育   W 16
2936 第四批 TS11723 成都体育学院 民族传统体育   W 16
2937 第六批 TS12439 成都体育学院 运动训练   W 16
2938 第二批 TS10518 泸州医学院 麻醉学   W 17
2939 第三批 TS1Z191 泸州医学院 临床医学 经费自筹 W 17
2940 第六批 TS12438 泸州医学院 中西医临床医学   W 17
2941 第二批 TS10516 中国民用航空飞行学院 飞行技术   W 18
2942 第三批 TS1Z190 中国民用航空飞行学院 交通运输 经费自筹 W 18
2943 第三批 TS11125 四川音乐学院 音乐表演   W 19
2944 第五批 TS2491 四川音乐学院 作曲与作曲技术理论   W 19
2945 第五批 TS2492 成都学院 计算机科学与技术   W 20
2946 第六批 TS12440 成都学院 动画   W 20
2947 第二批 TS10517 川北医学院 医学影像学   W 21
2948 第六批 TS12441 西昌学院 中国少数民族语言文学(彝语言文学)   W 22
2949 第六批 TS12442 攀枝花学院 材料科学与工程   W 23
2950 第一批 TS2373 贵州大学 采矿工程 煤矿与安全工程 X 1
2951 第一批 TS2374 贵州大学 植物保护 植物生产类 X 1
2952 第二批 TS10520 贵州大学 林学   X 1
2953 第二批 TS10521 贵州大学 农林经济管理   X 1
2954 第二批 TS1Z104 贵州大学 材料科学与工程 经费自筹 X 1
2955 第三批 TS11127 贵州大学 汉语言文学   X 1
2956 第三批 TS11128 贵州大学 电子科学与技术   X 1
2957 第四批 TS11724 贵州大学 机械设计制造及其自动化   X 1
2958 第四批 TS11725 贵州大学 自动化   X 1
2959 第六批 TS12443 贵州大学 哲学   X 1
2960 第六批 TS12444 贵州大学 冶金工程   X 1
2961 第一批 TS2375 贵州师范大学 数学与应用数学 师范教育 X 2
2962 第二批 TS10525 贵州师范大学 地理科学   X 2
2963 第二批 TS1Z105 贵州师范大学 生物科学 经费自筹 X 2
2964 第三批 TS11132 贵州师范大学 思想政治教育   X 2
2965 第四批 TS11726 贵州师范大学 历史学   X 2
2966 第六批 TS12445 贵州师范大学 汉语言文学   X 2
2967 第六批 TS12446 贵州师范大学 旅游管理   X 2
2968 第二批 TS10526 贵州财经学院 市场营销   X 3
2969 第二批 TS1Z106 贵州财经学院 农村区域发展 经费自筹 X 3
2970 第三批 TS11133 贵州财经学院 会计学   X 3
2971 第四批 TS11730 贵州财经学院 旅游管理   X 3
2972 第六批 TS12451 贵州财经学院 金融学   X 3
2973 第六批 TS12452 贵州财经学院 工程管理   X 3
2974 第二批 TS10522 贵阳医学院 临床医学   X 4
2975 第三批 TS11129 贵阳医学院 药学   X 4
2976 第四批 TS11727 贵阳医学院 预防医学   X 4
2977 第六批 TS12447 贵阳医学院 医学检验   X 4
2978 第二批 TS10524 遵义医学院 口腔医学   X 5
2979 第三批 TS11130 遵义医学院 麻醉学   X 5
2980 第四批 TS11728 遵义医学院 临床医学   X 5
2981 第六批 TS12448 遵义医学院 护理学   X 5
2982 第二批 TS10523 贵阳中医学院 中药学   X 6
2983 第三批 TS11131 贵阳中医学院 针灸推拿学   X 6
2984 第四批 TS11729 贵阳中医学院 药物制剂   X 6
2985 第六批 TS12449 贵阳中医学院 中西医临床医学   X 6
2986 第二批 TS10527 贵州民族学院 旅游管理   X 7
2987 第三批 TS11134 贵州民族学院 社会学   X 7
2988 第四批 TS11731 贵州民族学院 法学   X 7
2989 第六批 TS12453 贵州民族学院 统计学   X 7
2990 第六批 TS12454 贵阳学院 生物工程   X 8
2991 第六批 TS12450 黔南民族师范学院 汉语言文学   X 9
2992 第一批 TS2376 云南大学 新闻学 新闻传播类 Y 1
2993 第一批 TS2377 云南大学 网络工程 网络工程 Y 1
2994 第一批 TS2378 云南大学 旅游管理 工商管理类 Y 1
2995 第二批 TS10528 云南大学 环境科学   Y 1
2996 第二批 TS1Z107 云南大学 化学 经费自筹 Y 1
2997 第三批 TS11135 云南大学 计算机科学与技术   Y 1
2998 第三批 TS11136 云南大学 公共事业管理   Y 1
2999 第四批 TS11732 云南大学 汉语言文学   Y 1
3000 第四批 TS1Z265 云南大学 国际经济与贸易 经费自筹 Y 1
3001 第六批 TS12455 云南大学 政治学与行政学   Y 1
3002 第六批 TS12456 云南大学 大气科学   Y 1
3003 第六批 TS12457 云南大学 生态学   Y 1
3004 第一批 TS2380 云南师范大学 旅游管理与服务教育 师范教育 Y 2
3005 第二批 TS10531 云南师范大学 数学与应用数学   Y 2
3006 第三批 TS11141 云南师范大学 物理学   Y 2
3007 第三批 TS1Z195 云南师范大学 思想政治教育 经费自筹 Y 2
3008 第四批 TS11736 云南师范大学 教育学   Y 2
3009 第四批 TS1Z266 云南师范大学 艺术教育 经费自筹 Y 2
3010 第六批 TS12461 云南师范大学 体育教育   Y 2
3011 第六批 TS12462 云南师范大学 生物科学   Y 2
3012 第六批 TS12463 云南师范大学 地理科学   Y 2
3013 第二批 TS10529 昆明理工大学 冶金工程   Y 3
3014 第二批 TS1Z108 昆明理工大学 建筑学 经费自筹 Y 3
3015 第三批 TS11137 昆明理工大学 机械工程及自动化   Y 3
3016 第四批 TS11733 昆明理工大学 矿物加工工程   Y 3
3017 第四批 TS11734 昆明理工大学 信息管理与信息系统   Y 3
3018 第五批 TS2494 昆明理工大学 电气工程及其自动化   Y 3
3019 第六批 TS12458 昆明理工大学 水利水电工程   Y 3
3020 第六批 TS1Z314 昆明理工大学 环境工程 经费自筹 Y 3
3021 第一批 TS2379 云南农业大学 园艺 植物生产类 Y 4
3022 第二批 TS10530 云南农业大学 生物技术   Y 4
3023 第三批 TS11138 云南农业大学 植物保护   Y 4
3024 第四批 TS11735 云南农业大学 动物科学   Y 4
3025 第五批 TS2495 云南农业大学 茶学   Y 4
3026 第六批 TS12459 云南农业大学 农学   Y 4
3027 第一批 TS2381 云南民族大学 非通用语种群(越南语、泰国语、老挝语、柬埔寨语、缅甸语5个语种) 外语非通用语种 Y 5
3028 第二批 TS10533 云南民族大学 中国少数民族语言文学   Y 5
3029 第三批 TS11144 云南民族大学 民族学   Y 5
3030 第六批 TS12465 云南民族大学 社会学   Y 5
3031 第二批 TS10535 昆明医学院 临床医学   Y 6
3032 第三批 TS11139 昆明医学院 口腔医学   Y 6
3033 第四批 TS11738 昆明医学院 法医学   Y 6
3034 第六批 TS1Z315 昆明医学院 药学 经费自筹 Y 6
3035 第二批 TS10532 云南财经大学 会计学   Y 7
3036 第三批 TS11142 云南财经大学 市场营销   Y 7
3037 第五批 TS2496 云南财经大学 物流管理   Y 7
3038 第六批 TS12464 云南财经大学 金融学   Y 7
3039 第二批 TS10534 西南林业大学 林学   Y 8
3040 第四批 TS11737 西南林业大学 木材科学与工程   Y 8
3041 第六批 TS12460 西南林业大学 水土保持与荒漠化防治   Y 8
3042 第二批 TS10536 云南中医学院 中药学   Y 9
3043 第四批 TS11739 云南中医学院 中医学   Y 9
3044 第三批 TS11143 云南艺术学院 作曲与作曲技术理论   Y 10
3045 第五批 TS2497 云南艺术学院 表演   Y 10
3046 第三批 TS11140 大理学院 药学   Y 11
3047 第六批 TS12469 大理学院 护理学   Y 11
3048 第四批 TS11741 云南警官学院 禁毒学   Y 12
3049 第四批 TS11740 曲靖师范学院 汉语言文学   Y 13
3050 第六批 TS12466 玉溪师范学院 美术学   Y 14
3051 第六批 TS12467 楚雄师范学院 物理学   Y 15
3052 第六批 TS12470 昆明学院 汉语言文学   Y 16
3053 第六批 TS12468 红河学院 国际经济与贸易   Y 17
3054 第一批 TS2382 西藏大学 数学与应用数学 师范教育 Z 1
3055 第一批 TS2383 西藏大学 农学 植物生产类 Z 1
3056 第三批 TS11145 西藏大学 临床医学   Z 1
3057 第四批 TS11742 西藏大学 音乐学   Z 1
3058 第四批 TS11743 西藏大学 动物科学   Z 1
3059 第六批 TS12471 西藏大学 美术学   Z 1
3060 第六批 TS12472 西藏大学 林学   Z 1
3061 第二批 TS10537 西藏藏医学院 藏医学   Z 2
3062 第五批 TS2498 西藏藏医学院 藏药学   Z 2
3063 第三批 TS11146 西藏民族学院 汉语言文学   Z 3
3064 第六批 TS12473 西藏民族学院 会计学   Z 3
全国高等学校经济学排行榜 怎样查找1995-2004年的全国高等学校专科、本科的招生情况呢 2006年高起点升本科《全国各类成人高等学校招生复习大纲》怎么买? 高等学校药学专业的发展前景 全国高等学校英语应用能力等级考试 全国高等学校设置评议委员会 名称翻译 现在全国物流专业最好的大学(本科)有哪几所 光机电一体化(自考本科)是否全国统考专业? 全国具有软件工程专业的一般本科有那些???? 全国有那些好点的第二批本科大学 我已经取得了全日制高等学校的学士学位和本科文凭,如果想到重庆大学的继续教育学院上别的专业用不用考试 问:河北工业大学在天津、华北、全国的师资、实力怎样?有什么特色专业? 西安理工大学:1个全国高等学校重点学科、9个省、部级重点学科和6个陕西省名牌专业具体是指?? 河南省评出55个高等学校名牌专业 哪位高人有全国建设工程(安装专业)造价员的例年考试试卷 动植物检疫专业的考研全国有哪些比较好的学校?各个学校本专业的特色? 国家精品建设 请问谁知道“全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心” 全国高等学校计算机水平考试(含一、二级) 全国高等学校计算机水平考试是什么,有什么用处? 《全国各类成人高等学校招生复习考试大纲(2006年版)》 2006年《全国各类成人高等学校招生复习大纲》? 全国高等学校计算机等级考试(江西考区)二级c笔试答案 2006成人高等学校招生全国统一考试预考如何报名?