西部音乐节延期:2010年广东高考第一批本科理科第一次投档情况

来源:百度文库 编辑:中财网 时间:2024/05/10 05:44:46
院校代码
院校名称
计划数
投档数
投档最低分数线
最低排位
10001 北京大学 20 20 694 118
10003 清华大学 34 53 694 110
19001 北京大学医学部 15 15 688 264
10248 上海交通大学 43 47 686 351
10246 复旦大学 34 47 684 412
10002 中国人民大学 36 36 682 519
10335 浙江大学 73 73 682 533
10358 中国科学技术大学 34 35 680 718
10284 南京大学 42 45 678 839
10006 北京航空航天大学 47 61 672 1647
10272 上海财经大学 26 26 672 1633
10055 南开大学 28 30 671 1753
10034 中央财经大学 53 54 669 2046
10247 同济大学 83 83 669 2040
10036 对外经济贸易大学 35 35 667 2513
10271 上海外国语大学 8 9 663 3524
10698 西安交通大学 28 30 660 4333
10053 中国政法大学 39 40 659 4748
10030 北京外国语大学 8 8 656 5656
10486 武汉大学 145 153 655 5971
10056 天津大学 30 43 654 6611
10487 华中科技大学 164 164 654 6329
10007 北京理工大学 61 61 652 7447
10213 哈尔滨工业大学 63 78 652 7458
10651 西南财经大学 36 38 652 7402
10703 西安建筑科技大学 1 1 652 7387
10026 北京中医药大学 2 2 649 8611
10286 东南大学 40 41 648 9234
10033 中国传媒大学 15 16 647 9736
10561 华南理工大学 2981 3041 645 10589
10013 北京邮电大学 90 90 644 11069
10558 中山大学 2810 2810 644 11428
10008 北京科技大学 31 32 643 11773
10141 大连理工大学 30 31 643 11656
10287 南京航空航天大学 40 40 643 12011
10384 厦门大学 70 74 642 12248
10559 暨南大学 1253 1316 642 12674
10031 北京第二外国语学院 12 13 640 14050
10520 中南财经政法大学 125 125 640 13535
10532 湖南大学 148 156 640 13505
10251 华东理工大学 36 38 639 14107
10288 南京理工大学 42 42 639 14372
10422 山东大学 61 65 639 14519
10610 四川大学 103 109 639 14285
10173 东北财经大学 20 21 638 15200
10533 中南大学 236 239 638 15261
10614 电子科技大学 120 132 638 15120
10079 华北电力大学(保定) 59 62 637 15912
10699 西北工业大学 21 23 637 15713
10005 北京工业大学 18 19 636 16402
10070 天津财经大学 25 27 636 16829
10497 武汉理工大学 184 194 636 16887
10280 上海大学 25 27 635 17596
10613 西南交通大学 92 97 635 17479
10019 中国农业大学 50 52 634 18276
10293 南京邮电大学 47 50 634 18188
10611 重庆大学 80 84 634 17825
11846 广东外语外贸大学 1909 2005 634 17940
10010 北京化工大学 50 50 633 18667
10054 华北电力大学(北京) 64 68 633 18548
10052 中央民族大学 9 10 632 27551
10183 吉林大学 90 95 632 19526
11414 中国石油大学(北京) 15 16 632 19602
10004 北京交通大学 71 72 631 20541
10159 中国医科大学 19 20 629 22217
10252 上海理工大学 50 53 629 22132
10255 东华大学 38 40 629 21993
10423 中国海洋大学 80 84 629 22046
10701 西安电子科技大学 90 95 629 21794
10145 东北大学 42 45 628 22866
10359 合肥工业大学 108 114 628 23190
10574 华南师范大学 1946 2044 628 22895
19013 北京邮电大学(宏福校区) 14 14 628 22977
10022 北京林业大学 54 57 627 24073
10652 西南政法大学 70 74 627 23308
10730 兰州大学 38 38 627 23374
10080 河北工业大学 10 11 626 24555
10291 南京工业大学 40 42 626 24600
10386 福州大学 11 11 626 24811
10491 中国地质大学(武汉) 62 62 626 24313
11415 中国地质大学(北京) 27 29 626 24446
10294 河海大学 77 77 625 25777
10425 中国石油大学(华东) 37 39 625 25753
10216 燕山大学 5 6 624 26600
10217 哈尔滨工程大学 20 21 624 26000
10285 苏州大学 24 26 624 26239
10299 江苏大学 40 42 624 26621
10710 长安大学 46 49 622 28490
10724 西安外国语大学 7 8 622 28511
10023 北京协和医学院 10 4 621
10043 北京体育大学 15 0 621
10062 天津医科大学 10 2 621
10107 石家庄铁道大学 4 1 621
10112 太原理工大学 40 2 621
10126 内蒙古大学 11 0 621
10140 辽宁大学 14 15 621 29363
10147 辽宁工程技术大学 30 1 621
10151 大连海事大学 73 77 621 29032
10163 沈阳药科大学 10 2 621
10184 延边大学 6 0 621
10200 东北师范大学 6 2 621
10220 东北石油大学 5 1 621
10225 东北林业大学 16 0 621
10226 哈尔滨医科大学 18 10 621
10290 中国矿业大学 81 78 621
10295 江南大学 27 23 621
10300 南京信息工程大学 17 18 621 29252
10307 南京农业大学 59 8 621
10316 中国药科大学 25 15 621
10343 温州医学院 25 15 621
10357 安徽大学 10 1 621
10385 华侨大学 186 96 621
10403 南昌大学 22 24 621 29057
10459 郑州大学 30 17 621
10504 华中农业大学 28 2 621
10511 华中师范大学 24 26 621 29086
10530 湘潭大学 33 11 621
10541 湖南中医药大学 7 7 621 29105
10542 湖南师范大学 26 28 621 29406
10560 汕头大学 640 662 621 29498
10564 华南农业大学 5504 4184 621
10570 广州医学院 408 391 621
10572 广州中医药大学 1808 674 621
10589 海南大学 116 5 621
10593 广西大学 15 10 621
10598 广西医科大学 12 12 621 28884
10626 四川农业大学 20 0 621
10635 西南大学 37 34 621
10657 贵州大学 18 3 621
10697 西北大学 6 3 621
10708 陕西科技大学 15 1 621
10712 西北农林科技大学 14 1 621
10718 陕西师范大学 32 6 621
11413 中国矿业大学(北京) 6 4 621
12121 南方医科大学 1693 1691 621
19145 东北大学秦皇岛分校 40 11 621
19422 山东大学威海分校 18 13 621
80001 汕头大学(汕头大学医学院) 246 234 621
注:未投满档案的学校不标注投档最低排位