上海日翔广告有限公司:微斯人期货 XNXQ_7(微斯人的总结)

来源:百度文库 编辑:中财网 时间:2024/04/29 00:06:49

微斯人期货 正文:

  我把3个成交记录文件放上来。两个是03年和05年在都市快报上实盘帐户的操作记录,收益率是170多和50多,其中03年一月份开始时有单子不是我做的,他是个炒单手,成交量很大,他的单子大致盈亏相抵,我删了。另一个文件是一个小帐户从3160到50多万的成交记录。

       回首2005,虽然收益率还行,但离应该做到的还差很多。2000年以来,我心如止水,没有错过什么行情,为什么到了2005年反而越活越回去了呢?2006年我准备报纸上不裸了(另外一个原因是10万实在分不过来),静下心交易。

       有一些想法,说出来:

1》》3000谁都有,50万对谁都不少,几年也不长,钱也不是某一波轰轰烈烈的行情赚出来,而是平平常常,显得呆板的单子一笔笔累积起来的。如果这些单子能让大家少一些浮躁,多一点耐心,我就没白贴了。

2》》其实这里大部分人都做得很好,在这里一个月只赚10%是排在后面的。我的平均收益率不到10%。

3》》我做得比较长,一年大致10来个来回,成交价比着收盘价做。因为有时会心动,平均而言,可能还不如收盘价价位好。

4》》以前都是平仓即反手,现在没这样做,不是觉得不好,而是想单子分得更散些。

5》》有人问做期货什么最重要,我说是不懂的地方才重要,懂了就不重要了。做期货不需要哪个方面的高深知识,但哪个方面都不能有大隐患。

6》》我的操作方法未见得就好,因为不可能有确定能赚钱的方法,在这方面多花功夫是走火入魔。

7》》或有可观的是风险控制。正在不断反省中,我希望能做到即使连续亏钱,也有能力做跟原来一样的手数。这一点近年有进步,各位高人有以教我。

8》》坛子里找资金的人很多,在我看来,如果能稳定增长,少的起始资金也问题不大,急功近利大大地有害

9》》如果有人一定认为自己是那个身怀绝大才能,只缺起始资金的人,可以找我,十万以下我帮你。赚到钱全归你,利息不要,但本金不能少。说不定真能碰上巴非特潦倒时呢,虽然可能性几近于零。

10》》我的如意算盘:找到几个跟我想法做法迥异,能够比较稳定赚钱的人,把我的钱分出去做,我又可以比现在更安心一点了。嘿嘿,鹤鹤,海海跟我都不够不象。恨事。

帐户1:

交易日期|客户号|交易所|合约  |买手|卖手|买卖|开平|投保|成交价|委托号|系统号|成交号    |
20050107|60077 |A     |CF505 |1   |0   |买  |开仓|投机|12790 |0         |0107000065|
20050107|60077 |B     |al0504|1   |0   |买  |开仓|投机|15870 |0         |0107710010|
20050107|60077 |B     |cu0504|1   |0   |买  |开仓|投机|27740 |0         |0107720019|
20050107|60077 |C     |a0505 |0   |4   |卖|开仓|投机|2591  |43    |4164  |0107000017|
20050107|60077 |C     |c0505 |0   |3   |卖|开仓|投机|1158  |53    |4859  |0107000022|
20050107|60077 |C     |c0505 |0   |1   |卖|开仓|投机|1158  |53    |4859  |0107000022|
20050107|60077 |C     |c0505 |0   |4   |卖|开仓|投机|1158  |53    |4859  |0107000022|
20050107|60077 |C     |m0505 |0   |4   |卖|开仓|投机|2167  |47    |4448  |0107000018|
20050113|60077 |B     |al0504|0   |1   |卖|平仓|投机|16060 |0         |0113310054|
20050117|60077 |B     |cu0504|0   |1   |卖|平仓|投机|28490 |0         |0117720264|
20050121|60077 |A     |WS509 |6   |0   |买  |开仓|投机|1698  |196   |011472|0121000151|
20050121|60077 |C     |c0505 |8   |0   |买  |平仓|投机|1156  |0         |0121000165|
20050125|60077 |A     |WS509 |0   |6   |卖|平仓|投机|1671  |486   |043917|0125000641|
20050128|60077 |B     |al0505|1   |0   |买  |开仓|投机|16350 |0         |0128810038|
20050202|60077 |A     |WS509|0   |6   |卖|开仓|投机|1680  |323   |026304|0202000382|
20050221|60077 |C     |a0505|1   |0   |买  |平仓|投机|2623  |0         |0221000214|
20050221|60077 |C     |a0505|1   |0   |买  |平仓|投机|2623  |0         |0221000214|
20050221|60077 |C     |a0505|2   |0   |买  |平仓|投机|2623  |0         |0221000214|
20050221|60077 |C     |m0505|4   |0   |买  |平仓|投机|2218  |0         |0221000214|
20050222|60077 |A     |WS509|6   |0   |买  |平仓|投机|1693  |831   |044935|0222000667|
20050301|60077 |A     |WS509 |2   |0   |买  |开仓|投机|1735  |556   |034204|0301000531|
20050301|60077 |A     |WS509 |1   |0   |买  |开仓|投机|1735  |556   |034204|0301000531|
20050301|60077 |A     |WS509 |1   |0   |买  |开仓|投机|1735  |556   |034204|0301000531|
20050301|60077 |A     |WS509 |1   |0   |买  |开仓|投机|1735  |556   |034204|0301000531|
20050301|60077 |A     |WS509 |1   |0   |买  |开仓|投机|1735  |556   |034204|0301000533|
20050301|60077 |C     |a0509 |4   |0   |买  |开仓|投机|2818  |595   |69848 |0301000469|
20050301|60077 |C     |c0505 |8   |0   |买  |开仓|投机|1171  |559   |65719 |0301000418|
20050323|60077 |A     |WS509 |0   |1   |卖|平仓|投机|1689  |1166  |040312|0323000589|
20050323|60077 |A     |WS509 |0   |1   |卖|平仓|投机|1687  |1195  |040939|0323000603|
20050323|60077 |A     |WS509 |0   |1   |卖|平仓|投机|1687  |1195  |040939|0323000603|
20050323|60077 |A     |WS509 |0   |1   |卖|平仓|投机|1687  |1195  |040939|0323000605|
20050323|60077 |A     |WS509 |0   |1   |卖|平仓|投机|1687  |1195  |040939|0323000605|
20050323|60077 |A     |WS509 |0   |1   |卖|平仓|投机|1687  |1195  |040939|0323000605|
20050324|60077 |A     |CF505 |0   |1   |卖|平仓|投机|13650 |944   |030943|0324000426|
20050328|60077 |A     |CF507 |0   |1   |卖|开仓|投机|14440 |892   |036741|0328000516|
20050328|60077 |A     |CF507 |0   |1   |卖|开仓|投机|14440 |892   |036741|0328000516|
20050330|60077 |B     |al0505|0   |1   |卖|平仓|投机|16630 |0         |0330010074|
20050401|60077 |A     |WS511|0   |6   |卖|开仓|投机|1731  |975   |028686|0401000379|
20050401|60077 |A     |WS511|0   |1   |卖|开仓|投机|1731  |975   |028686|0401000379|


20050405|60077 |C     |a0509|0   |4   |卖|平仓|投机|3046  |0         |0405000575|
20050406|60077 |A     |CF507|1   |0   |买  |平仓|投机|14420 |41    |001130|0406000007|
20050406|60077 |A     |CF507|1   |0   |买  |平仓|投机|14420 |41    |001130|0406000007|
20050411|60077 |A     |CF508|2   |0   |买  |开仓|投机|14900 |974   |038796|0411000534|
20050411|60077 |C     |m0508|0   |5   |卖|开仓|投机|2553  |967   |100707|0411000648|
20050412|60077 |C     |c0505|0   |2   |卖|平仓|投机|1246  |0         |0412000143|
20050412|60077 |C     |c0505|0   |4   |卖|平仓|投机|1246  |0         |0412000257|
20050412|60077 |C     |c0505|0   |2   |卖|平仓|投机|1246  |0         |0412000271|
20050418|60077 |C     |a0509|0   |4   |卖|开仓|投机|2994  |940   |107965|0418000675|
20050420|60077 |C     |a0509|4   |0   |买  |平仓|投机|3129  |0         |0420000492|
20050428|60077 |C     |a0509|4   |0   |买  |开仓|投机|3079  |654   |51124 |0428000296|
20050429|60077 |C     |m0508|4   |0   |买  |平仓|投机|2572  |0         |0429000010|
20050429|60077 |C     |m0508|1   |0   |买  |平仓|投机|2572  |0         |0429000010|
20050510|60077 |C     |c0509 |0   |10  |卖|开仓|投机|1299  |251   |19527 |0510000104|
20050511|60077 |A     |CF508 |0   |2   |卖|平仓|投机|14550 |770   |029787|0511000396|
20050513|60077 |C     |a0509 |0   |4   |卖|平仓|投机|3020  |0         |0513000682|
20050513|60077 |C     |m0508 |0   |5   |卖|开仓|投机|2502  |918   |109206|0513000702|
20050516|60077 |B     |cu0508|0   |1   |卖|开仓|投机|30050 |0         |0516620281|
20050517|60077 |A     |CF509 |0   |2   |卖|开仓|投机|14650 |261   |010126|0517000125|
20050517|60077 |B     |fu0507|0   |4   |卖|开仓|投机|2492  |0         |0517710034|
20050518|60077 |C     |a0509 |0   |4   |卖|开仓|投机|3002  |742   |81721 |0518000528|
20050524|60077 |C     |m0508 |5   |0   |买  |平仓|投机|2576  |0         |0524000031|
20050525|60077 |B     |fu0507|4   |0   |买  |平仓|投机|2579  |0         |0525510076|
20050526|60077 |C     |a0509 |4   |0   |买  |平仓|投机|3134  |0         |0526000805|
20050527|60077 |A     |WS511 |1   |0   |买  |平仓|投机|1669  |825   |038083|0527000535|
20050527|60077 |A     |WS511 |5   |0   |买  |平仓|投机|1669  |825   |038083|0527000535|
20050527|60077 |A     |WS511 |1   |0   |买  |平仓|投机|1669  |825   |038083|0527000535|
20050530|60077 |A     |CF509 |2   |0   |买  |平仓|投机|14370 |498   |027629|0530000374|
20050530|60077 |B     |cu0508|1   |0   |买  |平仓|投机|30050 |0         |0530020097|
20050530|60077 |C     |c0509 |4   |0   |买  |平仓|投机|1283  |0         |0530000570|
20050530|60077 |C     |c0509 |3   |0   |买  |平仓|投机|1283  |0         |0530000571|
20050530|60077 |C     |c0509 |3   |0   |买  |平仓|投机|1283  |0         |0530000572|
20050609|60077 |C     |a0509|1   |0   |买  |开仓|投机|3075  |115   |13912 |0609000079|
20050609|60077 |C     |a0509|1   |0   |买  |开仓|投机|3075  |115   |13912 |0609000079|
20050609|60077 |C     |a0509|2   |0   |买  |开仓|投机|3077  |199   |22792 |0609000134|
20050609|60077 |C     |m0509|2   |0   |买  |开仓|投机|2710  |272   |30846 |0609000186|
20050609|60077 |C     |m0509|1   |0   |买  |开仓|投机|2705  |301   |31971 |0609000196|
20050609|60077 |C     |m0509|2   |0   |买  |开仓|投机|2707  |322   |33140 |0609000202|
20050613|60077 |C     |a0509|0   |2   |卖|平仓|投机|3085  |0         |0613000333|
20050613|60077 |C     |a0509|0   |2   |卖|平仓|投机|3085  |0         |0613000334|
20050613|60077 |C     |m0509|0   |1   |卖|平仓|投机|2705  |0         |0613000342|
20050613|60077 |C     |m0509|0   |1   |卖|平仓|投机|2705  |0         |0613000342|
20050613|60077 |C     |m0509|0   |2   |卖|平仓|投机|2705  |0         |0613000343|
20050613|60077 |C     |m0509|0   |1   |卖|平仓|投机|2705  |0         |0613000354|
20050623|60077 |A     |CF510|1   |0   |买  |开仓|投机|14280 |857   |023984|0623000310|
20050629|60077 |C     |a0511|2   |0   |买  |开仓|投机|3003  |244   |26095 |0629000154|
20050629|60077 |C     |m0509|2   |0   |买  |开仓|投机|2682  |173   |21943 |0629000128|
20050630|60077 |A     |CF510|0   |1   |卖|平仓|投机|14220 |701   |025491|0630000277|
20050701|60077 |A     |CF510 |0   |1   |卖|开仓|投机|14240 |608   |014574|0701000171|
20050704|60077 |A     |CF510 |0   |1   |卖|开仓|投机|14570 |569   |025507|0704000328|
20050705|60077 |C     |a0511 |0   |2   |卖|平仓|投机|3055  |0         |0705000074|
20050705|60077 |C     |m0509 |0   |2   |卖|平仓|投机|2711  |0         |0705000069|
20050706|60077 |C     |a0511 |0   |1   |卖|开仓|投机|3089  |119   |17618 |0706000101|
20050706|60077 |C     |a0511 |0   |1   |卖|开仓|投机|3090  |139   |18287 |0706000125|
20050706|60077 |C     |a0511 |0   |2   |卖|开仓|投机|3090  |233   |25714 |0706000158|
20050706|60077 |C     |m0509 |0   |4   |卖|开仓|投机|2729  |168   |19872 |0706000116|
20050706|60077 |C     |m0509 |0   |1   |卖|开仓|投机|2730  |186   |20826 |0706000122|
20050711|60077 |A     |CF510 |1   |0   |买  |平仓|投机|14740 |926   |031853|0711000420|
20050711|60077 |A     |CF510 |1   |0   |买  |平仓|投机|14740 |926   |031853|0711000420|
20050711|60077 |C     |c0511 |0   |1   |卖|开仓|投机|1304  |415   |49815 |0711000315|
20050711|60077 |C     |c0511 |0   |1   |卖|开仓|投机|1304  |438   |50423 |0711000322|
20050711|60077 |C     |c0511 |0   |1   |卖|开仓|投机|1304  |475   |51723 |0711000326|
20050711|60077 |C     |c0511 |0   |1   |卖|开仓|投机|1305  |496   |52258 |0711000329|
20050711|60077 |C     |c0511 |0   |1   |卖|开仓|投机|1305  |496   |52258 |0711000329|
20050712|60077 |A     |CF510 |1   |0   |买  |开仓|投机|14790 |719   |029427|0712000391|
20050713|60077 |A     |CF510 |1   |0   |买  |开仓|投机|14550 |112   |003598|0713000037|
20050714|60077 |A     |WS601 |0   |2   |卖|开仓|投机|1725  |47    |001704|0714000010|
20050714|60077 |A     |WS601 |0   |3   |卖|开仓|投机|1724  |107   |002867|0714000024|
20050714|60077 |A     |WS601 |0   |2   |卖|开仓|投机|1722  |228   |006287|0714000086|
20050719|60077 |A     |CF510 |0   |1   |卖|平仓|投机|14255 |659   |024231|0719000304|
20050719|60077 |A     |CF510 |0   |1   |卖|平仓|投机|14255 |659   |024231|0719000304|
20050720|60077 |C     |c0511 |0   |1   |卖|开仓|投机|1283  |1092  |131628|0720000855|
20050720|60077 |C     |c0511 |0   |2   |卖|开仓|投机|1283  |1114  |131984|0720000857|
20050720|60077 |C     |c0601 |1   |0   |买  |开仓|投机|1290  |128   |19533 |0720000121|
20050720|60077 |C     |c0601 |1   |0   |买  |开仓|投机|1289  |149   |20011 |0720000152|
20050720|60077 |C     |c0601 |1   |0   |买  |开仓|投机|1288  |220   |26995 |0720000171|
20050722|60077 |C     |c0511 |0   |2   |卖|开仓|投机|1278  |1162  |134633|0722000868|
20050722|60077 |C     |c0511 |0   |2   |卖|开仓|投机|1278  |1194  |136236|0722000880|
20050722|60077 |C     |c0601 |0   |2   |卖|平仓|投机|1267  |0         |0722000865|
20050725|60077 |A     |CF510 |0   |1   |卖|开仓|投机|14120 |781   |021541|0725000327|
20050725|60077 |C     |c0601 |0   |1   |卖|平仓|投机|1269  |0         |0725000162|
20050727|60077 |C     |a0511 |4   |0   |买  |平仓|投机|2891  |0         |0727000201|
20050727|60077 |C     |a0601 |0   |4   |卖|开仓|投机|2914  |578   |34000 |0727000202|
20050727|60077 |C     |m0509 |1   |0   |买  |平仓|投机|2604  |0         |0727000084|
20050727|60077 |C     |m0509 |1   |0   |买  |开仓|投机|2598  |248   |15906 |0727000090|
20050727|60077 |C     |m0509 |3   |0   |买  |开仓|投机|2599  |248   |15906 |0727000090|
20050727|60077 |C     |m0509 |0   |4   |卖|平今|投机|2601  |323   |18892 |0727000108|
20050727|60077 |C     |m0509 |4   |0   |买  |平仓|投机|2600  |0         |0727000111|
20050727|60077 |C     |m0511 |0   |1   |卖|开仓|投机|2556  |229   |15422 |0727000086|
20050727|60077 |C     |m0511 |0   |4   |卖|开仓|投机|2552  |306   |18583 |0727000106|
20050727|60077 |C     |m0601 |0   |3   |卖|开仓|投机|2551  |273   |17110 |0727000098|
20050727|60077 |C     |m0601 |0   |1   |卖|开仓|投机|2551  |273   |17110 |0727000098|
20050727|60077 |C     |m0601 |1   |0   |买  |平今|投机|2539  |371   |20800 |0727000121|
20050727|60077 |C     |m0601 |2   |0   |买  |平今|投机|2539  |371   |20800 |0727000121|
20050727|60077 |C     |m0601 |1   |0   |买  |平今|投机|2540  |377   |21373 |0727000126|
20050728|60077 |B     |fu0510|0   |1   |卖|开仓|投机|2866  |0         |0728810080|
20050728|60077 |B     |fu0510|0   |2   |卖|开仓|投机|2848  |0         |0728810191|
20050728|60077 |B     |fu0510|0   |1   |卖|开仓|投机|2847  |0         |0728810194|
20050803|60077 |B     |fu0510|1   |0   |买  |平仓|投机|2842  |0           |0803310073|
20050803|60077 |B     |fu0510|2   |0   |买  |平仓|投机|2840  |0           |0803310078|
20050803|60077 |B     |fu0510|1   |0   |买  |平仓|投机|2838  |0           |0803310079|
20050805|60077 |B     |ru0511|1   |0   |买  |开仓|投机|16030 |0           |0805530147|
20050810|60077 |B     |ru0511|0   |1   |卖|平仓|投机|15885 |0           |0810030400|
20050811|60077 |B     |ru0510|0   |1   |卖|开仓|投机|16080 |0           |0811130055|
20050811|60077 |B     |ru0510|0   |1   |卖|开仓|投机|16180 |0           |0811130255|
20050816|60077 |B     |ru0510|2   |0   |买  |平仓|投机|15810 |0           |0816630396|
20050816|60077 |B     |ru0511|0   |1   |卖|开仓|投机|15950 |795   |63065155|0816630388|
20050816|60077 |B     |ru0511|0   |1   |卖|开仓|投机|15955 |874   |63067628|0816630402|
20050817|60077 |C     |c0511 |2   |0   |买  |平仓|投机|1224  |0           |0817000337|
20050823|60077 |A     |WS601 |2   |0   |买  |平仓|投机|1636  |483   |021459  |0823000264|
20050823|60077 |A     |WS601 |1   |0   |买  |平仓|投机|1636  |483   |021459  |0823000264|
20050823|60077 |A     |WS601 |1   |0   |买  |平仓|投机|1636  |483   |021459  |0823000265|
20050823|60077 |A     |WS601 |1   |0   |买  |平仓|投机|1636  |483   |021459  |0823000265|
20050823|60077 |A     |WS601 |2   |0   |买  |平仓|投机|1636  |483   |021459  |0823000265|
20050824|60077 |A     |WS605 |1   |0   |买  |开仓|投机|1668  |256   |011201  |0824000130|
20050824|60077 |A     |WS605 |1   |0   |买  |开仓|投机|1668  |277   |011290  |0824000132|
20050824|60077 |A     |WS605 |1   |0   |买  |开仓|投机|1668  |298   |011427  |0824000174|
20050825|60077 |A     |CF510 |1   |0   |买  |平仓|投机|13630 |649   |024184  |0825000298|
20050829|60077 |A     |CF511 |0   |1   |卖|开仓|投机|13810 |155   |006517  |0829000069|
20050829|60077 |A     |WS601 |0   |1   |卖|开仓|投机|1636  |587   |023304  |0829000289|
20050829|60077 |A     |WS601 |0   |1   |卖|开仓|投机|1636  |613   |023598  |0829000299|
20050829|60077 |A     |WS601 |0   |5   |卖|开仓|投机|1635  |660   |024786  |0829000307|
20050830|60077 |A     |CF511 |1   |0   |买  |平仓|投机|13920 |522   |030419  |0830000395|
20050831|60077 |A     |CF511 |1   |0   |买  |开仓|投机|13985 |701   |024090  |0831000317|
20050831|60077 |A     |CF511 |1   |0   |买  |开仓|投机|13985 |724   |024227  |0831000319|
20050831|60077 |B     |ru0511|2   |0   |买  |平仓|投机|16270 |0           |0831130023|
20050831|60077 |C     |a0601 |4   |0   |买  |平仓|投机|2819  |0           |0831000522|
20050831|60077 |C     |m0511 |5   |0   |买  |平仓|投机|2494  |0           |0831000527|
20050831|60077 |C     |m0601 |0   |2   |卖|开仓|投机|2502  |551   |62877   |0831000390|
20050902|60077 |B     |ru0511|2   |0   |买  |开仓|投机|16575 |0           |0902230032|
20050902|60077 |C     |a0601 |2   |0   |买  |开仓|投机|2838  |727   |78243   |0902000481|
20050902|60077 |C     |a0601 |2   |0   |买  |开仓|投机|2838  |760   |79634   |0902000488|
20050902|60077 |C     |m0601 |2   |0   |买  |平仓|投机|2530  |0           |0902000100|
20050902|60077 |C     |m0601 |3   |0   |买  |开仓|投机|2524  |636   |70986   |0902000439|
20050902|60077 |C     |m0601 |2   |0   |买  |开仓|投机|2524  |678   |73173   |0902000451|
20050907|60077 |A     |WS601 |1   |0   |买  |平仓|投机|1641  |263   |010245  |0907000115|
20050907|60077 |A     |WS601 |1   |0   |买  |平仓|投机|1641  |263   |010245  |0907000115|
20050907|60077 |A     |WS601 |5   |0   |买  |平仓|投机|1641  |263   |010245  |0907000115|
20050907|60077 |C     |c0511 |10  |0   |买  |平仓|投机|1242  |0           |0907000125|
20050908|60077 |A     |WS601 |3   |0   |买  |开仓|投机|1632  |733   |022497  |0908000294|
20050913|60077 |B     |ru0511|0   |1   |卖|平仓|投机|16465 |559   |33048865|0913330287|
20050913|60077 |B     |ru0511|0   |1   |卖|平仓|投机|16460 |580   |33049069|0913330288|
20050915|60077 |C     |a0601 |0   |4   |卖|平仓|投机|2733  |0           |0915000518|
20050915|60077 |C     |m0601 |0   |5   |卖|平仓|投机|2413  |0           |0915000523|
20050916|60077 |A     |WS601 |0   |1   |卖|平仓|投机|1640  |295   |004994  |0916000089|
20050916|60077 |A     |WS601 |0   |1   |卖|平仓|投机|1640  |464   |008146  |0916000160|
20050916|60077 |A     |WS601 |0   |1   |卖|平仓|投机|1640  |510   |009665  |0916000183|
20050916|60077 |A     |WS601 |0   |3   |卖|开仓|投机|1643  |891   |017197  |0916000215|
20050916|60077 |C     |c0601 |2   |0   |买  |开仓|投机|1233  |125   |17006   |0916000097|
20050916|60077 |C     |c0601 |2   |0   |买  |开仓|投机|1232  |165   |20186   |0916000115|
20050916|60077 |C     |c0601 |2   |0   |买  |开仓|投机|1232  |188   |20474   |0916000117|
20050916|60077 |C     |c0601 |2   |0   |买  |开仓|投机|1232  |212   |20661   |0916000118|
20050919|60077 |A     |WS601 |0   |1   |卖|开仓|投机|1643  |57    |001584  |0919000009|
20050919|60077 |A     |WS601 |0   |1   |卖|开仓|投机|1643  |81    |001778  |0919000011|
20050919|60077 |A     |WS601 |0   |2   |卖|开仓|投机|1643  |109   |002078  |0919000022|
20050919|60077 |B     |cu0512|0   |1   |卖|开仓|投机|33610 |406   |92012193|0919920066|
20050920|60077 |C     |a0601 |0   |4   |卖|开仓|投机|2756  |209   |22561   |0920000134|
20050920|60077 |C     |m0601 |0   |3   |卖|开仓|投机|2435  |340   |33550   |0920000203|
20050921|60077 |C     |m0601 |0   |2   |卖|开仓|投机|2435  |274   |35302   |0921000210|
20050922|60077 |A     |CF511 |0   |1   |卖|平仓|投机|13985 |744   |014712  |0922000181|
20050922|60077 |A     |CF511 |0   |1   |卖|平仓|投机|13985 |744   |014712  |0922000181|
20050922|60077 |B     |cu0512|1   |0   |买  |平仓|投机|35110 |225   |22005972|0922220031|
20050928|60077 |A     |CF601 |1   |0   |买  |开仓|投机|14640 |674   |018111  |0928000236|
20050928|60077 |A     |CF601 |1   |0   |买  |开仓|投机|14640 |702   |018274  |0928000238|
20050928|60077 |B     |ru0601|2   |0   |买  |开仓|投机|17455 |0           |0928830248|
20050929|60077 |A     |WS605 |7   |0   |买  |开仓|投机|1720  |824   |036448  |0929000533|
20051010|60077 |A     |WS601 |3   |0   |买  |平仓|投机|1658  |147   |008236  |1010000111|
20051010|60077 |A     |WS601 |1   |0   |买  |平仓|投机|1658  |147   |008236  |1010000111|
20051010|60077 |A     |WS601 |1   |0   |买  |平仓|投机|1658  |147   |008236  |1010000112|
20051010|60077 |A     |WS601 |2   |0   |买  |平仓|投机|1658  |147   |008236  |1010000112|
20051011|60077 |C     |a0605 |0   |2   |卖|开仓|投机|2810  |885   |83141   |1011000542|
20051013|60077 |C     |a0601 |4   |0   |买  |平仓|投机|2798  |0           |1013000760|
20051013|60077 |C     |a0605 |2   |0   |买  |平仓|投机|2868  |0           |1013000074|
20051014|60077 |C     |m0605 |2   |0   |买  |开仓|投机|2556  |720   |90080   |1014000562|
20051014|60077 |C     |m0605 |2   |0   |买  |开仓|投机|2555  |743   |90291   |1014000564|
20051014|60077 |C     |m0605 |1   |0   |买  |开仓|投机|2554  |766   |90543   |1014000567|
20051017|60077 |C     |a0605 |2   |0   |买  |开仓|投机|2875  |164   |14356   |1017000083|
20051017|60077 |C     |a0605 |1   |0   |买  |开仓|投机|2881  |774   |73269   |1017000452|
20051017|60077 |C     |a0605 |1   |0   |买  |开仓|投机|2881  |774   |73269   |1017000452|
20051019|60077 |B     |ru0601|0   |1   |卖|平仓|投机|17690 |713   |93036727|1019930216|
20051019|60077 |B     |ru0601|0   |1   |卖|平仓|投机|17720 |746   |93037194|1019930221|
20051021|60077 |C     |a0605 |0   |4   |卖|平仓|投机|2750  |0           |1021000805|
20051021|60077 |C     |c0601 |0   |8   |卖|平仓|投机|1228  |0           |1021000596|
20051021|60077 |C     |m0605 |0   |5   |卖|平仓|投机|2401  |0           |1021000553|
20051028|60077 |A     |CF601 |0   |1   |卖|平仓|投机|14940 |448   |023313  |1028000304|
20051028|60077 |A     |CF601 |0   |1   |卖|平仓|投机|14940 |448   |023313  |1028000304|
20051031|60077 |B     |fu0602|0   |2   |卖|开仓|投机|3168  |318   |11018806|1031110101|
20051031|60077 |B     |fu0602|0   |2   |卖|开仓|投机|3172  |353   |11019201|1031110105|
20051031|60077 |B     |ru0603|0   |2   |卖|开仓|投机|17555 |636   |13044749|1031130257|
20051102|60077 |A     |CF603 |0   |1   |卖|开仓|投机|15200 |638   |027179  |1102000360|
20051102|60077 |A     |CF603 |0   |1   |卖|开仓|投机|15205 |826   |032460  |1102000430|
20051102|60077 |C     |a0605 |0   |2   |卖|开仓|投机|2767  |357   |49931   |1102000309|
20051102|60077 |C     |a0605 |0   |1   |卖|开仓|投机|2761  |858   |100317  |1102000622|
20051102|60077 |C     |a0605 |0   |1   |卖|开仓|投机|2761  |858   |100317  |1102000622|
20051108|60077 |C     |m0601 |1   |0   |买  |平仓|投机|2308  |0           |1108000149|
20051108|60077 |C     |m0601 |4   |0   |买  |平仓|投机|2308  |0           |1108000149|
20051108|60077 |C     |m0605 |0   |5   |卖|开仓|投机|2354  |245   |26567   |1108000153|
20051121|60077 |C     |c0605 |0   |1   |卖|开仓|投机|1238  |486   |66572   |1121000412|
20051121|60077 |C     |c0605 |0   |2   |卖|开仓|投机|1238  |531   |69412   |1121000426|
20051121|60077 |C     |c0605 |0   |1   |卖|开仓|投机|1237  |614   |73601   |1121000455|
20051122|60077 |B     |ru0603|2   |0   |买  |平仓|投机|17220 |0           |1122230147|
20051122|60077 |C     |c0605 |0   |1   |卖|开仓|投机|1238  |62    |5451    |1122000021|
20051122|60077 |C     |c0605 |0   |2   |卖|开仓|投机|1239  |82    |6744    |1122000030|
20051122|60077 |C     |c0605 |0   |1   |卖|开仓|投机|1239  |104   |7284    |1122000032|
20051122|60077 |C     |c0605 |0   |1   |卖|开仓|投机|1239  |104   |7284    |1122000033|
20051122|60077 |C     |c0605 |0   |1   |卖|开仓|投机|1239  |131   |7935    |1122000036|
20051125|60077 |B     |al0602|2   |0   |买  |开仓|投机|17430 |137   |51004905|1125510023|
20051125|60077 |B     |fu0602|4   |0   |买  |平仓|投机|3021  |0           |1125510046|
20051125|60077 |B     |fu0603|0   |4   |卖|开仓|投机|3028  |234   |51009112|1125510048|
20051129|60077 |B     |cu0602|0   |1   |卖|开仓|投机|36010 |685   |92022412|1129920118|
20051201|60077 |B     |cu0602|1   |0   |买  |平仓|投机|37340 |150   |12005864|1201120029|
20051201|60077 |B     |ru0603|1   |0   |买  |开仓|投机|16910 |228   |13007408|1201130038|
20051201|60077 |B     |ru0603|1   |0   |买  |开仓|投机|16885 |268   |13008824|1201130046|
20051202|60077 |C     |c0605 |1   |0   |买  |平仓|投机|1258  |0           |1202000479|
20051202|60077 |C     |c0605 |1   |0   |买  |平仓|投机|1258  |0           |1202000480|
20051202|60077 |C     |c0605 |1   |0   |买  |平仓|投机|1258  |0           |1202000484|
20051202|60077 |C     |c0605 |1   |0   |买  |平仓|投机|1258  |0           |1202000484|
20051202|60077 |C     |c0605 |2   |0   |买  |平仓|投机|1258  |0           |1202000495|
20051202|60077 |C     |c0605 |2   |0   |买  |平仓|投机|1258  |0           |1202000508|
20051202|60077 |C     |c0605 |2   |0   |买  |平仓|投机|1258  |0           |1202000510|
20051206|60077 |C     |c0609 |2   |0   |买  |开仓|投机|1310  |525   |75419   |1206000469|
20051206|60077 |C     |c0609 |1   |0   |买  |开仓|投机|1309  |559   |76755   |1206000477|
20051206|60077 |C     |c0609 |1   |0   |买  |开仓|投机|1309  |559   |76755   |1206000478|
20051206|60077 |C     |c0609 |2   |0   |买  |开仓|投机|1313  |753   |92895   |1206000582|
20051206|60077 |C     |c0609 |2   |0   |买  |开仓|投机|1312  |789   |95392   |1206000587|
20051207|60077 |B     |fu0603|3   |0   |买  |平仓|投机|3088  |0           |1207710197|
20051207|60077 |B     |fu0603|1   |0   |买  |平仓|投机|3087  |772   |71036100|1207710200|
20051207|60077 |C     |c0609 |2   |0   |买  |开仓|投机|1307  |47    |7205    |1207000090|
20051212|60077 |A     |CF603 |1   |0   |买  |平仓|投机|14985 |1340  |030478  |1212000407|
