人脸智能识别硬件:2011年中国重点大学综合竞争力排名

来源:百度文库 编辑:中财网 时间:2024/05/10 13:56:56

排序学校名称总得分办学资源教学水平科学研究学校声誉省市序类型序
1北京大学100.00 1  1  1  1 北京 1 综合 1
2清华大学92.53 2  2  2  2 北京 2 理工 1
3浙江大学87.36 3  4  3  3 浙江 1 综合 2
4复旦大学77.43 4  8  5  7 上海 1 综合 3
5上海交通大学77.42 5  13  4  5 上海 2 理工 2
6南京大学74.22 7  5  6  10 江苏 1 综合 4
7武汉大学74.08 6  3  8  8 湖北 1 综合 5
8中山大学67.49 15  9  9  14 广东 1 综合 6
9山东大学67.40 11  10  14  4 山东 1 综合 7
10华中科技大学67.22 16  23  7  59 湖北 2 理工 3
11南开大学66.62 19  14  10  16 天津 1 综合 8
12中国人民大学66.54 9  11  17  13 北京 3 文法 1
13北京师范大学66.43 20  6  13  15 北京 4 师范 1
14四川大学66.29 10  12  12  28 四川 1 综合 9
15中国科学技术大学65.62 13  15  11  25 安徽 1 理工 4
16吉林大学64.56 12  20  15  17 吉林 1 综合 10
17哈尔滨工业大学63.15 8  16  16  22 黑龙江 1 理工 5
18西安交通大学61.86 17  17  18  12 陕西 1 理工 6
19东南大学60.93 24  7  22  11 江苏 2 理工 7
20厦门大学60.71 21  26  20  6 福建 1 综合 11
21中南大学58.66 18  18  24  32 湖南 1 理工 8
22天津大学58.26 29  19  19  37 天津 2 理工 9
23同济大学56.75 22  22  25  23 上海 3 理工 10
24北京航空航天大学56.04 14  31  26  31 北京 5 理工 11
25大连理工大学55.05 26  30  21  33 辽宁 1 理工 12
26华东师范大学53.85 30  39  23  9 上海 4 师范 2
27西北工业大学51.45 34  25  30  49 陕西 2 理工 13
28湖南大学50.71 25  24  29  58 湖南 2 综合 14
29中国农业大学50.43 27  58  28  21 北京 6 农林 1
30华南理工大学50.15 31  27  31  93 广东 2 理工 15
31兰州大学50.15 36  34  27  20 甘肃 1 综合 12
32重庆大学47.81 32  32  43  35 重庆 1 理工 16
33北京理工大学47.37 23  46  39  52 北京 7 理工 17
34华中师范大学46.78 59  52  32  18 湖北 3 师范 3
35北京交通大学46.76 40  29  44  50 北京 8 理工 18
36电子科技大学45.93 56  38  33  36 四川 2 理工 19
37南京师范大学45.70 41  36  38  42 江苏 3 师范 4
38东北师范大学45.00 61  48  35  40 吉林 2 师范 5
39北京科技大学44.85 42  50  37  39 北京 9 理工 20
40西北大学44.54 54  42  34  51 陕西 3 综合 13
41东北大学44.37 37  37  48  71 辽宁 2 理工 21
42苏州大学44.35 46  57  36  30 江苏 4 综合 14
43华东理工大学44.26 52  40  45  57 上海 5 理工 22
44上海财经大学43.72 76  56  64  34 上海 6 文法 2
45西南交通大学43.66 68  28  74  29 四川 3 理工 23
46武汉理工大学43.61 43  44  58  19 湖北 4 理工 24
47暨南大学42.51 45  79  41  27 广东 3 综合 15
48华中农业大学42.31 55  43  65  46 湖北 5 农林 2
49西安电子科技大学42.08 48  35  51  61 陕西 4 理工 25
50中国海洋大学42.03 38  70  47  47 山东 2 理工 26

-
本文来自:榜文网(www.bwenw.cn)
原文地址:http://www.bwenw.cn/jiaoyubangwen/20110304/jybw4894.html