聚爆剧情中的轮椅少女:374家公司股东户数环比连降

来源:百度文库 编辑:中财网 时间:2024/05/09 11:50:45
股东户数连续三季环比均下降公司
代码简称2011年三季股东户数(户)环比(%)2011年三季户均持股(股)2011年三季每股收益(元)2011年三季净利润
2011年三季2011年中期2011年一季(万元)同比(%)
000001深发展A274 203-3.94-16.37-3.2218 6852.0100768 718.2062.93
000002万科A988 210-2.94-5.90-5.4811 1260.3260358 391.029.53
000024招商地产67 964-9.20-15.22-12.1325 2681.2100208 453.2246.09
000027深圳能源152 740-1.15-5.31-0.7217 3040.370098 448.98-27.56
000029深深房A87 686-1.98-1.67-4.5811 5370.08578 669.7712.51
000031中粮地产169 908-2.64-6.42-1.8410 6750.070012 387.85-9.24
000033新都酒店35 793-1.81-7.39-5.019 203-0.0138-455.3159.90
000048ST康达尔18 220-5.21-22.50-13.2521 4470.0030122.9761.79
000049德赛电池31 370-21.30-2.34-2.504 3620.44246 052.6947.78
000062深圳华强31 632-1.58-0.63-10.8621 0850.06003 947.77-73.84
000065北方国际14 104-0.42-5.92-4.1911 5170.18002 927.26113.26
000070特发信息21 865-10.01-4.49-6.6211 4340.10382 594.21-18.43
000078海王生物188 497-1.68-3.71-1.143 4620.07805 088.4525.84
000089深圳机场118 209-1.89-2.80-3.2314 2990.312252 774.19-1.97
000096广聚能源54 925-4.35-2.47-4.649 6130.06043 186.85-44.55
000150宜华地产30 382-3.83-5.25-4.1410 6640.0113365.79-41.66
000159国际实业97 417-0.37-0.43-3.214 9390.310014 876.6472.29
000301东方市场145 499-1.21-1.19-3.248 3730.07829 529.22-1.60
000402金融街218 600-2.24-10.69-4.3413 8480.6000181 136.22174.33
000413宝石 A20 230-12.84-0.13-12.0518 932-0.0059-227.7184.28
000416民生投资38 015-3.72-0.48-0.4213 9910.02501 330.99135.46
000502绿景控股28 482-6.21-1.52-1.386 4890.17143 168.47196.96
000504ST 传媒22 959-4.07-3.84-7.6513 571-0.0101-316.0628.86
000505ST 珠江45 734-1.44-1.47-10.059 331-0.0800-3 333.20-184.16
000509SST 华塑19 642-0.71-5.55-1.4512 728-0.2754-6 886.05-440.01
000511银基发展176 642-4.33-3.36-0.256 5380.03003 357.92-30.62
000514渝开发64 857-3.16-4.13-1.9310 7520.07605 298.38-36.42
000516开元投资75 171-6.22-6.23-2.299 4910.150010 745.25-10.99
000524东方宾馆32 056-2.62-7.28-9.608 4130.05301 434.42334.86
000526旭飞投资9 093-6.91-4.83-18.6510 5790.0517497.46228.90
000529广弘控股61 523-2.90-3.45-3.599 4890.08905 188.3613.01
000537广宇发展57 988-1.27-0.89-2.728 8420.250012 921.6118.77
000539粤电力A145 598-0.78-2.28-0.5919 2140.150041 549.10-38.36
000544中原环保41 717-2.16-1.79-2.256 4590.20525 529.31-4.73
000545*ST 吉药21 280-3.90-31.69-1.977 436-0.0500-790.56-307.16
000546光华控股15 565-3.91-0.33-5.3210 8900.0457774.67292.59
000554泰山石油47 591-1.95-16.90-15.5510 1030.0188903.6242.64
000560昆百大A15 185-3.62-9.52-12.468 8510.11411 533.914.31
000565渝三峡A26 058-2.04-5.05-9.916 6560.09001 484.51-22.99
000572海马汽车102 048-1.37-2.21-1.6216 1160.140423 086.53-16.43
000573粤宏远A96 694-4.54-6.49-8.826 4400.04362 716.5326.22
000582北海港17 559-0.13-4.01-1.788 0940.23003 272.917.92
000584友利控股39 852-0.44-0.72-3.1410 2600.05402 208.71-74.35
000593大通燃气50 218-3.15-5.62-9.674 4470.12002 670.69166.26
000600建投能源50 319-4.43-9.36-6.0918 157-0.0300-2 763.24-192.46
000601韶能股份126 834-2.17-5.04-0.447 2970.132112 229.2019.96
000602*ST 金马7 827-4.68-0.81-7.6064 4660.905145 670.8431.31
000603ST 威达8 658-3.47-4.53-10.9116 212-0.0480-672.24-88.54
000611时代科技38 426-18.48-2.55-6.178 3750.0032101.54-94.93
000613ST东海A31 840-5.26-3.24-0.9211 435-0.0150-545.28-404.79
000615湖北金环33 169-3.70-4.51-2.796 382-0.2800-5 984.49-116.17
000623吉林敖东100 438-1.52-12.33-1.866 8502.7168186 925.06116.45
000627天茂集团157 062-1.94-2.27-1.578 618-0.0360-4 839.89-207.69
000632三木集团86 544-3.83-2.85-1.555 3790.03241 509.21-4.22
000633ST 合金19 131-12.25-4.11-5.6520 1300.03291 265.165.30
000636风华高科110 141-3.40-1.57-8.556 0920.170011 277.09-41.80
000637茂化实华24 388-1.18-11.70-4.1521 3170.03001 511.60-72.92
000638万方地产23 171-8.10-6.83-6.776 6760.0298461.21-43.93
000656金科股份8 555-16.67-15.96-29.72135 4230.544063 065.07121.19
000668荣丰控股15 947-2.58-5.64-5.489 2080.13001 930.35-60.36
000676*ST 思达28 525-1.10-4.56-2.8911 028-0.0456-1 434.84-457.03
000683远兴能源117 019-1.65-6.73-2.806 5610.140010 870.42143.33
000686东北证券56 195-5.59-0.42-4.0011 377-0.0300-1 840.96-105.58
000690宝新能源207 760-3.53-3.58-1.288 3110.090015 714.89-26.04
000691*ST 亚太23 012-13.36-15.25-14.4414 048-0.0163-526.34-154.38
000692惠天热电28 042-2.19-1.30-10.509 5010.11993 193.61326.80
000705浙江震元18 327-2.20-9.58-9.216 8390.18742 348.4735.30
000709河北钢铁622 372-5.03-2.84-3.4911 0490.1500102 338.23-0.62
000712锦龙股份23 653-2.54-4.17-2.5812 8790.12103 692.76-64.91
000718苏宁环球51 961-16.50-1.27-3.7639 3220.380177 669.6020.10
000723美锦能源20 096-7.82-1.85-5.346 9470.23003 170.78953.22
000727华东科技28 205-8.85-24.25-15.6712 734-0.0586-2 103.00-89.39
000728国元证券125 741-4.27-4.11-2.9615 6200.230045 939.73-31.82
000729燕京啤酒59 863-5.10-6.58-15.5520 2170.648078 422.6210.21
000731四川美丰79 312-3.23-3.40-1.436 3330.393719 713.69149.58
000739普洛股份45 723-7.53-15.68-1.935 615-0.0370-958.39-162.08
000756新华制药39 448-3.86-5.35-1.2911 5930.17008 001.23-10.80
000766通化金马48 209-0.72-13.82-9.159 3140.04301 929.547.81
000767漳泽电力104 384--14.32-7.3112 681-0.4100-53 841.61-47.71
000768西飞国际212 190-7.88-0.38-5.9611 6760.01423 513.68-79.45
000780平庄能源85 040-7.58-5.71-2.7711 9270.550055 297.763.58
000786北新建材34 725-3.45-1.73-16.1016 5630.564032 441.7625.77
000797中国武夷35 911-3.95-3.74-0.2410 8450.10003 840.537.24
000825太钢不锈306 764-3.28-1.36-4.1318 5690.2190124 626.8125.75
000830鲁西化工88 747-5.69-1.49-0.2116 5060.242032 077.86121.67
000833贵糖股份76 600-1.18-0.64-5.273 8650.33009 734.2642.38
000839中信国安160 301-1.14-4.59-0.219 7810.05839 141.55-48.04
000868安凯客车45 111-12.72-7.59-2.037 8030.17005 281.9442.78
000875吉电股份114 703-3.39-9.36-6.037 315-0.0848-7 115.14-926.88
000892*ST 星美17 510-23.44-3.53-4.1623 6370.0027110.72144.10
000897津滨发展233 349-3.58-4.28-1.956 931-0.0739-11 947.30-311.16
000908ST 天一17 893-0.15-0.38-18.4215 649-0.1170-3 268.80-45.80
000916华北高速78 401-2.03-2.97-2.3013 9030.170018 541.59-12.16
000930中粮生化122 668-3.99-6.19-3.937 8620.280026 974.6630.97
000957中通客车33 634-1.28-10.79-11.137 0910.16003 803.4457.23
000958ST 东热30 024-2.58-3.09-6.949 975-0.6500-19 549.26-675.21
000982中银绒业12 359-2.75-15.11-3.6344 9870.230012 535.50144.91
000995ST 皇台11 257-2.58-12.83-27.0415 7600.07001 239.16162.48
002002ST 琼花12 768-7.28-6.36-5.1713 071-0.1773-2 958.64-13.78
002005德豪润达28 395-9.71-1.52-27.8117 0170.560027 105.6021.07
002020京新药业5 379-12.32-9.87-24.7618 8790.24622 500.55151.73
002024苏宁电器265 271-1.73-3.60-5.7826 3740.4892342 240.5021.03
002025航天电器37 767-4.10-6.79-1.888 7380.320010 651.1626.85
002027七喜控股30 361-4.34-5.53-2.059 9580.0056169.66-20.30
002036宜科科技12 052-3.80-5.23-20.3916 7810.06001 163.8776.56
002044江苏三友7 779-22.33-0.89-1.2428 8280.13903 125.6094.90
002049晶源电子13 507-13.13-2.67-1.709 9950.20052 707.18-23.75
002051中工国际12 017-9.38-13.45-1.9836 6730.690030 565.1927.54
002057中钢天源20 196-4.48-7.72-2.944 1590.14001 167.3720.77
002072ST 德棉8 508-18.46-11.03-17.0620 686-0.2740-4 826.47-112.18
002094青岛金王11 732-18.83-12.51-9.6827 4390.13404 325.0339.23
002096南岭民爆4 598-4.27-12.27-20.1228 7520.56007 461.68-4.74
002103广博股份16 568-3.40-1.98-3.0213 1840.16003 555.06-11.42
002105信隆实业21 520-0.27-6.49-13.2512 4540.0300904.00-71.61
002107沃华医药26 804-7.25-5.79-5.196 1180.0200341.56106.85
002116中国海诚15 969-4.07-4.73-6.217 1390.58306 650.1239.10
002122天马股份105 377-2.98-1.62-4.2811 2740.320037 643.91-22.32
002133广宇集团44 492-3.30-0.07-4.6411 2070.15007 345.56-47.32
002143高金食品13 971-13.09-2.85-6.1011 4880.13222 122.28154.29
002165红宝丽23 994-9.16-4.51-17.2411 1790.34008 706.9710.25
002166莱茵生物42 438-3.52-4.01-2.883 052-0.2400-3 119.64-204.06
002175广陆数测17 135-0.21-2.90-4.274 9840.0700578.6444.17
002179中航光电12 650-15.87-15.70-34.4231 7490.360014 311.8226.47
002186全聚德22 461-1.62-0.09-1.856 3020.722310 224.2126.52
002189利达光电11 657-0.48-17.09-13.7617 0920.0200406.49-71.68
002220天宝股份15 809-15.40-7.86-4.8014 6980.530010 734.9454.40
002237恒邦股份33 436-3.45-1.54-2.426 8070.950018 484.6343.27
002239金飞达14 323-6.53-2.75-5.4314 0330.0482969.53-38.35
002259升达林业15 638-32.51-15.71-1.3841 1380.02421 559.22-46.06
002265西仪股份21 902-6.94-2.02-5.4913 288-0.0540-1 583.46-493.08
002276万马电缆33 733-5.58-7.45-12.8111 8580.19007 535.75-10.42
002280新世纪12 177-0.12-0.44-6.408 7870.20002 131.128.14
002288超华科技9 058-15.23-25.85-1.4018 2140.10001 612.98-9.94
002294信立泰27 494-7.45-6.88-6.0113 2100.790028 620.1812.58
002301齐心文具12 364-9.26-0.37-6.5315 5040.26004 872.7738.83
002318久立特材18 778-3.19-8.03-9.7911 0770.44009 245.6866.61
002355兴民钢圈15 416-3.03-8.27-15.0313 6480.43008 946.3723.65
002382蓝帆股份9 031-12.15-4.49-3.9813 2880.22002 593.97-28.08
002383合众思壮19 344-9.07-6.10-5.677 4440.24073 465.47-10.23
002397梦洁家纺4 609-10.23-34.18-1.4832 8050.43006 459.0043.17
002406远东传动17 140-1.00-1.07-6.7616 3650.570016 048.359.46
002430杭氧股份9 092-6.35-6.30-23.5866 1570.570034 511.3744.54
002434万里扬13 504-1.68-23.62-2.2725 1780.24008 080.08-26.08
002440闰土股份25 158-13.34-10.30-6.4115 2440.900034 637.1334.49
002454松芝股份18 151-0.29-5.92-9.7917 1890.617919 279.970.67
002461珠江啤酒33 835-5.42-1.16-2.1020 1020.13489 166.636.18
002465海格通信33 363-9.11-1.17-9.969 9660.367912 231.82-9.10
002467二六三12 114-0.26-8.10-19.489 9060.53006 390.8315.51
002472双环传动13 401-4.59-3.12-2.9715 9570.580012 333.4722.17
002474榕基软件12 009-12.07-5.28-2.068 6350.73107 580.0056.11
002475立讯精密5 089-11.40-34.01-10.6551 2280.730019 033.25160.62
002511中顺洁柔19 278-4.90-3.22-0.318 3000.40006 357.12-33.01
002513蓝丰生化11 209-2.61-4.96-1.6811 8830.58007 702.1727.90
002515金字火腿11 706-7.90-0.32-3.828 1620.39003 767.0010.86
002523天桥起重20 597-3.32-2.62-8.477 7680.30004 855.960.66
002526山东矿机13 831-31.49-0.05-33.3219 3040.35519 481.7314.18
002528英飞拓19 265-21.61-3.54-16.2512 2090.19004 575.70-39.38
002529海源机械15 020-11.65-5.41-29.1610 6520.29004 656.4451.59
002531天顺风能34 792-4.84-3.08-32.535 9140.37007 661.4621.37
200054建摩 B15 604-1.15-1.38-0.6130 601-0.1000-4 756.98-1 463.28
200168ST雷伊B14 865-1.65-0.78-23.6621 433-0.0300-1 041.2728.71
300004南风股份4 841-24.24-23.62-7.3938 8350.28005 230.2415.89
300007汉威电子10 759-4.19-4.03-21.8510 9680.27003 195.9732.86
300013新宁物流10 994-5.33-3.39-1.098 1860.0700609.49-63.95
300017网宿科技18 263-5.52-7.91-6.248 4440.23003 604.8147.55
300019硅宝科技9 923-1.62-0.82-6.0610 2790.38003 828.1911.78
300023宝德股份8 558-2.47-3.59-5.4010 5160.0900777.65-33.79
300026红日药业8 059-3.70-9.99-2.1218 7400.53008 062.2024.90
300032金龙机电4 882-7.20-20.91-30.2029 2300.23623 369.99-10.06
300035中科电气7 422-2.34-10.18-10.7716 1580.24002 854.79-8.24
300058蓝色光标2 961-38.38-1.21-3.2260 7900.53009 487.4471.35
300066三川股份7 594-4.31-5.29-5.3613 6950.42004 383.90-9.39
300076宁波GQY12 076-9.49-0.43-6.318 7780.21002 277.77-23.99
300098高新兴4 541-10.15-19.39-4.0619 5820.22001 965.119.38
300110华仁药业19 630-6.49-6.87-6.1810 8810.28005 947.4116.03
300115长盈精密4 124-36.93-7.47-1.0441 7070.700012 093.9680.28
300116坚瑞消防8 465-7.18-2.44-1.779 4510.12661 012.93-37.53
300122智飞生物12 215-5.61-7.45-17.5332 7470.320012 898.11-25.50
300124汇川技术5 616-5.02-7.45-4.5638 4621.190025 790.0970.13
300130新国都5 824-24.21-3.56-3.7319 6260.37004 192.578.88
300132青松股份3 900-3.49-1.94-7.0230 9230.17522 112.37-34.63
300138晨光生物9 672-7.58-9.85-6.369 2830.62345 597.3019.27
300139福星晓程5 483-3.13-16.68-6.209 9951.07005 839.5127.04
300141和顺电气6 493-16.76-1.27-9.558 5010.47002 605.321.90
300142沃森生物10 133-4.03-8.22-1.8614 8030.900013 485.8532.14
300144宋城股份13 975-14.66-1.47-3.0426 4470.520019 041.7132.64
300148天舟文化8 154-1.58-8.51-4.4211 9570.30002 881.4211.03
300153科泰电源15 439-0.94-3.16-24.9110 3630.19002 993.03-16.13
300157恒泰艾普2 580-17.97-15.25-89.3068 8990.35006 172.5441.09
300158振东制药23 990-9.85-9.00-47.516 0030.61008 795.0032.18
300159新研股份4 229-5.54-7.52-71.3221 3290.67006 062.6433.15
600009上海机场124 649-5.56-8.72-15.1815 4590.5900113 285.7919.36
600010包钢股份491 051-0.09-4.64-15.2413 0810.100063 825.2626.53
600012皖通高速65 077-0.32-5.17-2.5225 4870.389264 546.7714.83
600016民生银行871 938-1.85-12.39-9.7330 6380.80002 138 600.0064.42
600018上港集团381 375-1.69-1.65-2.6559 6660.1672367 326.05-6.18
600020中原高速130 664-1.20-1.02-2.8616 3810.138329 597.19-42.10
600021上海电力131 950-3.62-9.68-8.9916 2160.090619 388.769 129.47
600026中海发展115 694-3.51-1.16-0.2629 4270.239581 523.98-44.05
600028中国石化820 341-0.37-5.95-4.84105 6910.69205 996 000.006.32
600030中信证券759 151-3.78-4.24-4.3813 1010.3400333 339.28-17.15
600033福建高速167 791-2.70-2.45-0.6116 3560.143539 369.05-23.07
600039四川路桥50 095-7.60-2.09-13.186 0680.26588 081.33358.65
600048保利地产146 968-3.98-13.46-1.0540 4740.5800346 654.2151.33
600050中国联通824 706-3.19-6.06-8.6325 7020.0663140 582.360.42
600052浙江广厦67 367-1.74-4.57-1.0612 9410.230019 891.5549.60
600054黄山旅游43 638-14.15-3.99-7.0110 8010.546625 764.0730.61
600056中国医药13 315-10.66-32.69-34.8923 3540.558317360.676.37
600074*ST 中达48 596-25.64-16.55-5.9913 607-0.0420-2 757.6768.57
600076ST 华光25 112-6.20-9.88-1.5214 5560.07002 443.94257.66
600083*ST 博信22 301-0.02-3.14-6.6910 3130.05701 313.80513.34
600093禾嘉股份52 958-6.97-1.86-6.556 0890.07602 466.1339.20
600097开创国际13 959-1.84-2.79-15.3114 5140.640012 889.79336.13
600101明星电力22 281-0.58-6.07-19.1714 5500.633020 516.83109.92
600106重庆路桥60 263-11.29-20.56-2.727 5320.540024 289.99172.12
600117西宁特钢73 019-14.83-8.71-5.1310 1510.433732 147.53142.12
600120浙江东方35 346-1.84-4.81-2.5014 3010.370018 659.77102.58
600121郑州煤电93 933-2.65-2.34-5.976 6980.11016 928.96-26.49
600126杭钢股份51 448-4.15-0.45-2.8116 3070.360030 205.3750.54
600127金健米业146 825-2.59-2.38-2.023 708-0.0289-1 573.09-484.90
600129太极集团61 144-4.35-3.63-1.636 9820.05342 280.71-37.63
600135乐凯胶片19 051-3.06-18.25-32.0917 952-0.0214-733.53-470.09
600143金发科技37 880-5.65-0.44-12.2436 8660.580081 166.7292.78
600153建发股份89 668-1.32-15.57-15.4924 9560.6700148 996.6540.26
600158中体产业148 364-1.44-0.51-4.465 6870.05054 260.03-45.44
600159大龙地产81 566-3.64-3.65-0.8310 1760.350028 889.86643.25
600165新日恒力22 325-0.09-3.44-5.6912 271-0.0250-541.2290.32
600172黄河旋风43 196-1.03-3.82-3.507 2630.32549 549.00161.07
600175美都控股130 135-4.00-3.44-6.879 5790.06207 779.33-42.94
600179ST 黑化28 731-10.35-19.50-18.5313 574-0.5100-20 044.88-94.47
600182S 佳通37 085-1.28-4.59-3.629 1680.09003 174.67-17.55
600190锦州港107 654-1.78-0.37-4.0014 5070.153023 941.8121.20
600192长城电工43 886-4.47-2.07-2.117 7870.05401 848.1238.98
600201金宇集团20 299-2.87-19.18-9.7513 8340.32008 867.52-2.25
600209ST 罗顿43 094-9.58-12.67-3.6710 1870.0060272.06108.07
600210紫江企业192 359-0.91-0.94-6.817 4690.351050 488.481.46
600220江苏阳光247 441-2.53-4.66-0.337 2070.01993 555.47-20.35
600233大杨创世16 883-19.28-2.31-17.269 7730.39376 495.29-11.80
600235民丰特纸23 054-8.96-0.85-9.3211 4250.07001 740.42-70.19
600236桂冠电力86 007-3.86-0.95-16.6826 5150.110025 133.07-51.89
600246万通地产107 063-2.67-3.19-1.6311 3650.05506 697.97-80.56
600249两面针77 161-3.63-2.76-4.695 832-0.1164-5 239.32-30.31
600262北方股份10 859-23.41-6.34-17.1515 6550.55919 504.91131.10
600263路桥建设29 364-5.49-11.88-5.4813 8990.319013 021.0425.08
600266北京城建60 347-1.59-8.71-10.0014 7350.644757 327.58-30.45
600269赣粤高速161 025-2.82-3.73-4.0414 5030.390090 768.46-1.33
600281*ST 太化25 920-6.69-10.94-1.9719 846-0.2400-12 568.18-3 858.35
600287江苏舜天31 946-7.85-7.32-9.9713 6730.0044191.61-44.89
600321国栋建设43 521-5.16-6.11-6.7813 5670.04102 396.65-30.69
600335*ST 盛工11 192-23.83-6.76-25.3550 0360.552528 102.15154.64
600346大橡塑18 785-4.26-9.23-28.6111 179-0.1830-3 842.40-168.08
600351亚宝药业130 887-5.29-3.21-0.614 8360.12007 790.79-35.33
600358国旅联合56 220-3.43-8.79-4.677 6840.0130553.9652.37
600363联创光电52 877-1.31-14.35-2.177 0130.17506 490.9612.95
600371万向德农19 488-10.40-7.00-1.228 7490.36906 293.63163.32
600383金地集团279 132-6.72-4.75-11.8916 0190.110047 984.06-64.19
600387海越股份24 677-0.85-8.54-30.0215 6460.03001 138.27-80.34
600391成发科技19 073-7.35-0.35-7.649 6160.27005 033.62-24.84
600399抚顺特钢48 157-1.33-5.20-7.3210 7980.03701 940.769.81
600419ST 天宏7 252-1.06-0.10-11.3711 054-0.0500-380.74-125.45
600460士兰微31 465-3.51-3.70-0.0213 7960.300013 061.89-33.13
600462*ST 石岘22 687-5.41-2.35-16.5018 098-0.1870-7 683.61-129.99
600476湘邮科技16 302-1.79-6.22-7.469 880-0.0036-57.1593.44
600478科力远16 373-11.57-3.02-55.3719 2280.0100391.99-81.80
600488天药股份60 127-3.71-4.57-0.709 0290.11206 070.597.29
600509天富热电68 478-3.87-0.07-5.509 5750.329021 554.9678.88
600510黑牡丹32 603-3.96-9.69-10.2224 4000.222417 688.63-11.79
600512腾达建设81 605-6.73-6.34-4.479 0310.02802 036.60-20.20
600515ST 筑信26 380-5.21-6.05-4.3611 204-0.0500-1 472.48-115.50
600521华海药业18 429-35.88-15.64-13.0229 2260.360019 209.88117.76
600538ST 国发29 634-7.36-9.83-14.879 422-0.0800-2 255.939.84
600543莫高股份36 699-3.34-3.73-8.428 7500.10753 451.4427.22
600545新疆城建135 943-0.86-0.53-1.814 9710.13008 518.48-23.34
600548深高速37 020-0.32-3.72-3.0258 9080.324070 718.4321.94
600552方兴科技10 676-16.09-4.30-9.9410 9590.53726 284.73129.44
600561江西长运21 249-4.85-0.61-1.058 7400.50009 235.2614.54
600562ST 高陶8 406-7.76-6.46-17.9010 0030.0700611.14359.10
600565迪马股份79 478-5.57-5.97-5.479 0590.02401 705.21181.74
600579ST 黄海11 535-5.41-6.81-20.0122 159-0.3900-9 918.97-46.99
600584长电科技179 412-4.93-1.57-1.444 7550.117610 028.66-40.70
600596新安股份105 266-4.98-2.83-2.956 4520.03802 581.40-79.34
600601方正科技318 809-0.83-0.14-3.026 8850.04449 745.411.25
600603ST 兴业26 946-8.47-5.34-9.807 223-0.0791-1 540.20-1 721.86
600604*ST 二纺58 160-1.54-2.21-3.519 7400.0051289.21110.76
600609ST 金杯114 141-1.13-3.74-5.449 5730.0050577.28-96.69
600610SST 中纺20 316-0.17-0.72-2.1817 5770.0100339.04-58.68
600611大众交通189 269-2.13-2.30-3.408 3270.204032 225.55-24.94
600616金枫酒业63 201-0.41-9.45-3.926 9410.20008 918.82-5.89
600624复旦复华78 553-1.81-1.37-5.754 3940.05011 730.8541.42
600630龙头股份81 488-3.15-1.07-4.045 2140.07703 269.1512.76
600635大众公用229 134-2.00-2.26-4.557 1790.223736 795.57132.24
600637广电信息49 248-10.91-3.30-20.7814 3940.05824 122.58-14.81
600638新黄浦87 497-9.02-4.90-3.896 4140.371020 831.7231.13
600642申能股份283 126-0.59-5.62-3.1116 7020.2250106 384.16-7.89
600645ST 中源16 414-5.12-20.00-29.7619 8030.05101 673.23887.59
600649城投控股174 133-2.69-2.65-2.9913 1970.390090 476.0435.48
600653申华控股264 268-7.81-0.26-1.906 6080.060010 446.62576.94
600655豫园商城168 742-7.33-6.32-1.998 5180.486069 923.2436.59
600658电子城26 329-2.78-4.76-2.8322 0330.410023 608.56-3.63
600662强生控股125 372-2.80-2.50-3.158 4020.134914 205.90-17.02
600665天地源60 362-0.39-5.51-1.3411 9300.271919 577.52238.37
600674川投能源73 665-6.49-0.52-4.6712 6640.395736 919.9112.17
600675中华企业172 610-4.91-3.06-3.788 1940.148020 992.2139.12
600682南京新百22 891-4.82-4.34-9.8015 6530.15005 402.51-24.46
600691*ST 东碳6 659-6.25-7.91-0.7317 192-0.2504-2 866.09-44.28
600692亚通股份46 671-0.78-5.44-4.577 537-0.0225-789.8682.04
600697欧亚集团4 822-6.19-21.27-25.2732 9920.679010 805.4424.29
600701工大高新66 058-0.49-4.20-7.057 5510.04902 438.94153.67
600702沱牌舍得37 764-11.50-15.25-5.468 9320.27929 417.6457.45
600708海博股份59 738-1.53-4.11-3.068 5430.12746 504.20-35.15
600717天津港130 734-1.13-3.25-2.4312 8110.460076 764.7119.69
600723首商股份55 899-15.57-13.32-22.3011 7790.430028 582.1669.63
600726华电能源243 133-1.43-1.68-1.858 089-0.2100-40 986.07-32.27
600735新华锦17 277-5.67-6.20-13.8512 0970.0115239.58127.06
600744华银电力97 497-1.81-0.62-3.787 299-0.8304-59 096.31-14.93
600748上实发展70 850-2.54-4.44-1.9115 2910.330036 064.3244.93
600753东方银星14 863-10.73-1.02-6.728 612-0.0130-165.85-431.93
600766ST 园城10 126-26.58-12.84-20.5516 904-0.0400-721.11-733.23
600767运盛实业42 915-3.91-0.04-2.737 946-0.0610-2 063.9432.84
600776东方通信113 821-1.78-1.06-6.1711 0350.086710 884.3715.45
600777新潮实业78 666-5.49-8.16-5.317 950-0.0200-1 431.7980.96
600779水井坊61 340-11.18-4.84-11.197 9650.436021 305.3682.02
600780通宝能源69 887-19.56-8.46-7.0916 4050.245028 086.5658.34
600810神马股份26 488-14.09-10.17-2.5616 6970.320014 259.36200.27
600814杭州解百37 157-0.41-3.09-4.188 3530.21906 810.2115.98
600816安信信托42 898-8.03-16.37-10 5860.220810 025.4725.73
600821津劝业60 383-0.01-2.58-22.186 8940.0100412.1039.17
600823世茂股份25 592-0.51-4.25-21.8345 7410.490057 489.4183.35
600824益民集团85 089-1.88-2.10-8.018 6020.181013 250.0110.08
600825新华传媒56 183-0.54-1.31-4.1818 5980.101010 539.74-23.55
600830香溢融通38 854-5.60-0.44-2.4811 6930.331015 025.70132.52
600834申通地铁52 413-5.43-2.84-2.589 1080.07403 530.26-47.49
600838上海九百79 460-3.01-1.28-5.465 0450.250510 042.682 052.32
600853龙建股份66 087-3.74-1.95-5.278 1230.04812 581.94-9.53
600860ST 北人17 287-0.24-2.92-9.0524 4110.001056.91154.02
600861北京城乡43 066-5.76-5.25-4.417 3560.18855 971.5513.37
600864哈投股份58 208-3.37-6.52-2.099 3870.12606 868.53-10.16
600872中炬高新146 338-3.10-2.25-0.665 4440.10908 694.831.69
600886国投电力101 126-2.07-8.00-3.2419 7290.167333 376.90-26.75
600888新疆众和26 502-8.76-5.36-22.4915 5100.606622 547.5413.05
600890ST 中房22 158-2.40-12.92-1.9726 139-0.0113-657.2660.06
600894广钢股份37 340-12.24-15.83-4.7920 418-0.3070-23 416.67-2 258.77
600896中海海盛84 298-2.51-2.60-0.926 8960.06003 509.67-15.70
600897厦门空港27 447-1.81-1.55-1.3810 8500.815724 292.8916.52
600900长江电力435 152-4.09-1.32-4.5937 9180.3835632 717.78-11.68
600966博汇纸业60 172-4.79-0.05-4.198 3860.361718 252.4736.99
600969郴电国际8 943-11.39-8.69-25.0123 5120.30556 423.952.13
601000唐山港40 280-6.29-5.10-3.2028 0030.365337 052.4927.26
601003柳钢股份99 085-2.65-4.12-2.9625 8650.109428 036.46-40.32
601006大秦铁路257 355-2.73-6.41-16.3457 7680.6200920 167.2111.72
601007金陵饭店26 847-0.85-4.56-7.4411 1740.18505 544.722.45
601098中南传媒84 662-5.59-3.71-0.1821 2140.300054 121.8421.62
601107四川成渝117 372-1.72-4.45-1.5126 0540.305993 561.142.08
601139深圳燃气32 794-10.13-7.47-5.0037 5070.277034 060.7326.59
601158重庆水务88 135-3.68-7.79-5.3954 4620.2400115 890.3618.48
601188龙江交通83 643-5.46-2.41-3.2314 5050.091011 061.6117.39
601328交通银行437 033-0.42-3.17-4.51141 6040.62003 841 600.0030.06
601333广深铁路391 258-0.91-9.20-4.4418 1050.2100149 159.4320.16
601390中国中铁780 687-1.98-0.88-2.3627 2840.1700362 692.30-33.15
601398工商银行1 030 346-1.21-5.14-8.59338 7400.470016 384 000.0028.79
601518吉林高速85 364-1.62-5.31-3.3714 2120.150018 068.15-5.67
601588北辰实业315 560-1.72-3.63-1.1810 6700.120041 287.55125.13
601600中国铝业563 883-4.13-1.65-1.9523 9850.072096 756.70134.40
601668中国建筑913 962-1.35-13.15-7.8832 8240.3200960 152.3046.37
601727上海电气148 525-3.18-1.85-0.2686 3400.2221284 798.7020.43
601777力帆股份63 327-4.98-3.28-6.0515 0240.320030 623.360.37
