太中大夫是干什么的:《2011年新财富中国富豪100名排行榜》中国最著名博客女王干群精美作品编号2011082005

来源:百度文库 编辑:中财网 时间:2024/05/06 12:16:20

中国最著名博客女王干群精美作品编号2011082005:
《2011年新财富中国富豪100名排行榜》


中国最著名博客女王干群精美作品编号2011082005:
《2011年新财富中国富豪100名排行榜》

《新财富》杂志今日发布2011年“新财富500富人榜”,以下为第1-100名榜单:

2011年名次 2011年财富 2010年财富 2011-2010财年 2010年名次 姓名 主要公司 上市公司 上市板块 公司总部 主要行业 大行业 性别 学历 2011年龄
1 500 291.6 208.4 9 梁稳根 三一集团/湖南长沙 三一重工600031、三一国际0631 上海主板、香港主板 湖南长沙 建筑及起重机械 机械与电气设备 男 大学 55
2 470 156.7 313.3 32 李彦宏 百度 百度 纳斯达克 北京 搜索引擎 信息(电子)技术与文化传播 男 博士 43
3 430 401.1 28.9 1 王健林 万达集团/辽宁大连     辽宁大连 房地产开发与经营 房地产 男 大学 56
4 420.7       李锂家族 海普瑞 海普瑞 中小板 广东深圳 肝素钠原料药 医药生物 男 本科 47
5 358.3 300.3 58 8 吴亚军 龙湖集团 龙湖地产 香港 重庆 房地产开发与经营 房地产 女   47
6 350.2 38 312.2 239 邱光和家族 森马集团/浙江温州   中小板 浙江温州 服装 日用消费品 男   60
7 347 334.2 12.8 5 马化腾 腾讯公司/广东深圳   香港 广东深圳 信息服务 信息(电子)技术与文化传播 男 大学 40
8 330 320 10 6 刘永行 东方希望集团/上海 民生银行600016 上海主板 上海 饲料、投资、铝业 综合 男 大学 63
9 329.9 180 149.9 26 张志熔 熔盛集团 中国熔盛重工,恒盛地产 香港 上海 房地产、造船业 综合 男   42
10 326 33 293 287 李水荣家族 荣盛控股 荣盛石化 中小板 浙江杭州 化纤 化工 男 大专 55
11 325 265.8 59.2 11 许荣茂 世茂集团/上海 世茂股份600823世茂房地产0813 上海、香港 上海 房地产开发与经营业 房地产 男 大学 62
12 305.1 198.3 106.8 23 周成建家族 美邦服饰 美邦服饰 中小板 上海 服装 日用消费品 男 EMBA 46
13 304.2 385.3 -81.1 2 许家印 恒大实业集团/广东广州   香港 广东广州 房地产开发与经营业 房地产 男   53
14 300 344.2 -44.2 3 张茵家族 玖龙纸业/广东东莞   香港 广东东莞 纸制品 林业与造纸 女 大专 54
15 290.3 303.3 -13 7 张近东 苏宁电器 苏宁电器 中小板 江苏南京 家电零售业 商业服务业 男 本科 48
16 260 180 80 26 鲁冠球家族 万向集团/浙江杭州 万向钱潮、万向德农、承德露露 主板 浙江杭州 汽车零部件、农业、金融 综合 男   66
17 256 200 56 19 刘永好 新希望集团/四川成都   主板 四川成都 饲料、金融、乳业、房地产、能源 综合 男 大学 60
18 255 270 -15 10 陈发树 新华都实业集团/福建福州 紫金17亿股、云南白药6500万股、青岛啤酒9164万股,新华都56万股 主板 福建福州 金矿开采与冶炼、零售、投资 综合 男   50
19 251 222.4 28.6 15 何享健家族 美的集团/广东顺德   主板 广东顺德 家用电器 耐用消费品 男   68
20 246 247.2 -1.2 12 杨惠妍 碧桂园控股/广东顺德   香港 广东顺德 房地产开发与经营业 房地产 女 大学 29
21 245 215 30 18 沈文荣 沙钢集团 ST张铜   江苏张家港 钢铁 金属与冶炼 男 大专 65
22 230 200 30 19 祝义才 雨润食品集团/江苏南京   香港 江苏南京 肉类食品、房地产 农(牧、渔)业 男 大学 47
23 225 150 75 36 朱林瑶 华宝国际/广东深圳   香港 广东深圳 香精香料 化工 女   41
23 225 100 125 62 孙广信 广汇实业投资集团/新疆乌鲁木齐 广汇股份 主板 新疆乌鲁木齐 房地产、建材、天燃气 综合 男 大学 49
23 225 194.1 30.9 24 王恒 金鹰国际集团/江苏南京   香港 江苏南京 房地产、零售 商业服务业 男 大学 63
26 220 150 70 36 卢志强 泛海控股/北京   主板 北京 金融、房地产开发与经营业 综合 男 大学 60
27 212 218.7 -6.7 17 陈卓林家族 雅居乐集团/广东中山   香港 广东中山 房地产开发与经营业 房地产 男   49
28 210 240 -30 13 黄伟 新湖集团/浙江杭州   主板 浙江杭州 房地产开发与经营业 房地产 男 大学 52
29 200 343.3 -143.3 4 王传福 比亚迪/广东深圳   香港 广东深圳 充电电池、汽车制造 耐用消费品 男 硕士 45
29 200 140 60 39 刘汉、刘沧龙兄弟 汉龙集团/宏达集团   主板 四川成都/四川什邡 有色金属 金属与冶炼 男   46/56
31 197 200 -3 19 黄光裕 鹏润集团/北京 国美电器 香港 北京 家电连锁 商业服务业 男 大专 42
32 178 172.7 5.3 28 丁世忠家族 安踏体育/福建泉州   香港 福建泉州 纺织服装 日用消费品 男   40
32 178 170 8 29 郭广昌 复星集团/上海   香港 上海 医药、房地产、钢铁、信息、金融 综合 男 MBA 44
34 170.2 153 17.2 34 黄茂如、张静 茂业集团 茂业国际控股、成商集团 香港、主板 广东深圳 商业零售、房地产 商业服务业 男/女 硕士/- 45/42
35 165 130 35 41 宗庆后 娃哈哈集团     浙江杭州 食品饮料 日用消费品 男 大专 66
36 163 122.7 40.3 45 潘石屹/张欣 SOHO中国/北京   香港 北京 房地产开发与经营业 房地产 男/女 大学/硕士 49/46
37 161.3       车冯升 四环医药 四环医药 香港 海南海口 医药 医药生物 男
38 160 200 -40 19 戴永革家族 人和商业/黑龙江哈尔滨   香港 黑龙江哈尔滨 商业地产 房地产 男   43
38 160 155 5 33 杜双华 日照钢铁控股集团/山东日照     山东日照 钢铁 金属与冶炼 男 大专 46
38 160 40 120 215 邱建林家族 恒逸集团/浙江杭州   主板 浙江杭州 聚酯、纺丝、织造 化工 男 MBA 48
38 160 110 50 54 沈国军 中国银泰/北京   主板 北京 房地产、零售 综合 男 硕士 49
42 155 85.4 69.6 81 薛光林 光汇石油/广东深圳   香港 广东深圳 石油开采、石油贸易 能源与环保 男 大学 44
43 150 235 -85 14 吕向阳 融捷投资管理集团/广东广州   香港 广东广州 投资 金融服务 男   49
43 150       刘革新家族 科伦药业 科伦药业 中小板 四川成都 输液产品 医药生物 男 研究生 60
43 150 100 50 62 陈丽华 富华国际集团     北京 房地产、紫檀家具 综合 女 博士 70
43 150 160 -10 30 刘志强/翟美卿 香江集团/广东深圳 香江控股、广发证券 主板 广东深圳 家具连锁、房地产、金融 综合 男/女 硕士 47/47
47 146.8 220 -73.2 16 刘忠田 忠旺集团/辽宁辽阳 中国忠旺 香港 辽宁辽阳 铝型材 建筑与建材 男 高中 47
48 145 40 105 215 陈建华 恒力集团/江苏吴江     江苏吴江 化纤 化工 男   39
49 140 105.1 34.9 59 马兴田家族 康美药业/广东普宁   主板 广东普宁 医药制造 医药生物 男 大学 42
50 138.7 149.6 -10.9 38 丁磊 网易 网易 美国 广东广州 门户网站、网络游戏 信息(电子)技术与文化传播 男   40
51 135.8 78.9 56.9 91 高德康 波司登/江苏常熟   香港 江苏常熟 纺织服装 日用消费品 男   59
52 135 134.7 0.3 40 钟声坚 仁恒集团/上海     上海 房地产开发与经营业 房地产 男   53
52 135 120 15 46 王玉锁、赵宝菊夫妇 新奥集团/河北廊坊   主板、香港 河北廊坊 燃气供应、化工 公用事业 男 硕士/ 47/45
54 135 36.2 98.8 252 何巧女、唐凯夫妇 东方园林 东方园林 中小板 北京 园林设计、施工 建筑与建材 女、男 本科、大学 45
55 132.1       黄泽兰家族 章源钨业 章源钨业 中小板 江西赣州 钨开采、冶炼、精深加工 金属与冶炼 男 不祥 56
56 130 100 30 62 刘益谦 新理益/上海     上海 投资 金融服务 男 初中 48
56 130 120 10 46 史玉柱 巨人投资 巨人网络、民生银行 美国、主板 上海 网络游戏、金融 综合 男 硕士 49
56 130 120 10 46 童锦泉 长峰房地产     上海 房地产开发与经营 房地产 男 高中 56
56 130 120 10 54 严彬 华彬集团     北京 房地产、高尔夫球场、饮料 综合 男 博士 57
56 130 120 10 46 周福仁 西洋集团     辽宁海城 防火材料、化肥、钢铁 金属与冶炼 男 大专 60
61 129.6 41.7 87.9 205 姜滨家族 怡通工电子 歌尔声学 中小板 山东潍坊 声学及多媒体产品 信息(电子)技术与文化传播 男 MBA 45
62 128 115 13 52 施文博 恒安集团/福建泉州   香港 福建泉州 妇女用品 日用消费品 男 大学 61
63 126.9 25 101.9 389 庞庆华 庞大汽贸集团/河北唐山   主板 河北唐山 汽车销售 商业服务业 男   52
64 125.7       黄绍武 神州通投资 爱施德 中小板 广东深圳 电子产品销售渠道服务 商业服务业 男 - 39
65 125 120 5 46 张志祥 建龙集团     北京 钢铁、造船 金属与冶炼 男 大学 44
65 125 72 53 99 林秀成、林志强父子 三安集团/福建厦门   主板 福建厦门 钢铁、光电子 综合 男 大学 56/
67 124 110 14 54 许连捷 恒安集团/福建泉州   香港 福建泉州 妇女用品 日用消费品 男 高中 57
68 121.6 104.7 16.9 60 朱共山 保利协鑫能源 保利协鑫能源 香港 上海 电力、多晶硅电站 能源与环保 男   53
69 120 70 50 102 徐明 实德集团/辽宁大连     辽宁大连 化学建材、石化、金融 综合 男 大学 40
69 120 100 20 62 熊续强 银亿集团     浙江宁波 房地产、工业、贸易 房地产 男 本科 55
69 120 100 20 62 黄文仔 宏宇集团     广东广州 房地产、牧业 房地产 男 研究生 58
72 119.8       丁欣欣、张杏娟夫妇 亚厦控股 亚厦股份 中小板 浙江上虞 建筑装饰装修 建筑与建材 男 大专、大专 53
73 119.5       黄联禧 中国联塑 中国联塑 香港 广东佛山 塑料管道及管件 化工 男 -
74 118.4       黄毅 中升控股 中升控股 香港 北京 汽车销售 商业服务业 男   48
75 118 81.5 36.5 86 陈宁宁、吕慧 嘉鑫集团/香港     香港 铁矿进出口、矿业投资 金属与冶炼 女 MBA/大学 40/61
76 117.3 74.5 42.8 97 叶澄海 信立泰 信立泰 中小板 广东深圳 心血管类、头孢类抗生素、骨吸收抑制剂 医药生物 男 本科 68
77 116.9       龚虹嘉 海康威视 海康威视 中小板 浙江杭州 电子元器件制造、风险投资 金融服务 男 - 46
78 111 160 -49 30 曹德旺家族 福耀集团/福建福清   主板 福建福清 玻璃及玻璃制品业 建筑与建材 男 初中 65
79 110 120 -10 46 朱孟依家族 合生创展/珠江投资/广东广州   香港 广东广州 房地产开发与经营业 房地产 男 高中 52
79 110       黄俊康夫妇 莱蒙鹏源 莱蒙国际、天虹商场 中小板 深圳 房地产开发、商业零售 综合 男 硕士 56
81 109.9 65.1 44.8 113 傅光明家族 圣农实业 圣农发展 中小板 福建南平 肉鸡饲养、加工 农(牧、渔)业 男 不祥 58
82 108 94.2 13.8 72 李书福家族 吉利集团/浙江台州     浙江台州 汽车、摩托车 耐用消费品 男 硕士 48
82 108 100.1 7.9 61 黄焕明 明发集团/福建厦门     福建厦门 房地产 房地产 男 大学 49
84 105 108.2 -3.2 57 张志东 腾讯公司/广东深圳     广东深圳 即时通讯服务 信息(电子)技术与文化传播 男 硕士 39
84 105 100 5 62 荣智健 中信泰富/香港     香港 房地产、电力、航运、电讯、基础设施、制造 综合 男 大学 69
86 103 56.4 46.6 133 徐勇 百度   美国 北京 搜索引擎 信息(电子)技术与文化传播 男   45
86 103 150.7 -47.7 35 张桂平 苏宁环球集团/江苏南京   主板 江苏南京 房地产开发与经营业 房地产   硕士 60
88 100       贺学初 洪桥集团/香港 洪桥集团   香港 销售硅料及研发高纯硅、金属资源 金属与冶炼 男 大学 48
88 100 128 -28 43 李思廉 富力地产集团/广东广州     广东广州 房地产开发与经营业 房地产 男 大学 53
88 100 130 -30 41 宋作文家族 南山集团/山东龙口 南山铝业 主板   铝材 金属与冶炼 男   64
91 99 182.4 -83.4 25 陈义红、刘培英夫妇 中国动向/北京     北京 纺织服装 日用消费品 男   53/
92 98.2 70.6 27.6 101 周亚仙家族 神冠控股/广西梧州     广西梧州 食品/饮品制造 农(牧、渔)业 女 大学 52
93 97.9       蒋仁生家族 智飞生物 智飞生物 创业板 重庆 生物药品制造 医药生物 男 大专 58
94 97.6       韩俊良 北京天华中泰投资 华锐风电 主板 北京 电机制造业 机械与电气设备 男 MBA 47
95 97 54 43 100 孙飘扬 恒瑞医药/江苏连云港 恒瑞医药 主板 江苏连云港 原料药 医药生物 男 大学 54
95 97 124.2 -27.2 44 张力 富力地产集团/广东广州     广东广州 房地产开发与经营业 房地产 男 大专 57
97 96.9 61.7 35.2 121 安康家族 华兰生物 华兰生物 中小板 河南新乡 生物制品 医药生物 男 大学 62
98 95.7 28.7 67 352 朱兴良家族 金螳螂集团 金螳螂 中小板 江苏苏州 装修装饰 建筑与建材 男 中专 52
99 95.3 67.3 28 110 孟庆山 河北梅花味精集团/河北霸州     河北霸州 调味品 日用消费品 男   63
100 95 50 45 152 方威 方大集团/辽宁 方大炭素   北京 炭素及炼焦 金属与冶炼 男   38
100 95 55.7 39.3 136 李新炎家族 龙工集团/上海     上海 装卸及建筑机械 机械与电气设备 男   60
100 95       于泳 上海鸿商产业控股集团 洛阳钼业   上海 综合钼生产商 金属与冶炼 男


干群国际博览厅
干群简介恋爱全集离婚全集菜谱大全城市名菜药粥大全食疗大全A药酒大全B中医大全C百万书籍D文学博览E技巧大全F文学博览国画博览名人点评名人点评A名人点评B名人点评C名人点评D名人点评E名人点评F
',1)">
干群共产主义国家网址- http://blog.163.com/heimudan_ok/
环球总裁CEO名人世界网址-http://ganqunqueen.blog.163.com/
干群搜狐博客网址- http://heimudan88888.blog.sohu.com/干群皇太后360doc个人图书馆-http://ganqun19691104.360doc.com/健康长寿是做人最大财富!世界人民是一家人,让我们携手成为好朋友!干群在此感谢国际互联网网友博友们的大力支持和关心厚爱!!
博客成名名博技巧操作技巧绘图技巧办公技巧提高票房
绘制国画绘制巫师绘制美女绘制淑女绘制骑士绘制百合
绘制人鱼手绘名车鼠绘人像鼠绘素描鼠绘手镯婚纱抠图
制作电影制作相框制作动画制作书本制作邮票制作印章
闪图制作竖字制作制作金字制作闪字制作日历制作软件
艺术相册魔方相册制作睡衣鼠绘苹果文字鼠标制作气球
制作紫钻制作油画竖排字作网页制作制作水波制作表格
编程制作硬盘分区抓图方法艺术处理制作音乐鼠标弹琴
图片文字去除文字电脑门诊博客留言高速浏览颜色代码

',2)">