重生 高衙内:全国本科高等学校“国家特色专业建设点”完整汇总名单(六)

来源:百度文库 编辑:中财网 时间:2024/05/01 19:52:05
全国本科高等学校“国家特色专业建设点”完整汇总名单(六)
(河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、)高校
总序号 批次 项目编号 学校名称 专业名称 所属领域方向 省份 代号
2072 第一批 TS2283 郑州大学 新闻学 新闻传播类 P 1
2073 第一批 TS2284 郑州大学 水利水电工程 水利工程 P 1
2074 第二批 TS10372 郑州大学 法学   P 1
2075 第二批 TS10373 郑州大学 化学工程与工艺   P 1
2076 第二批 TS1Z067 郑州大学 化学 经费自筹 P 1
2077 第三批 TS10958 郑州大学 历史学   P 1
2078 第三批 TS10959 郑州大学 物理学   P 1
2079 第三批 TS10960 郑州大学 材料科学与工程   P 1
2080 第三批 TS10961 郑州大学 行政管理   P 1
2081 第四批 TS11560 郑州大学 预防医学   P 1
2082 第六批 TS12237 郑州大学 通信工程   P 1
2083 第六批 TS12238 郑州大学 工程力学   P 1
2084 第六批 TS12239 郑州大学 旅游管理   P 1
2085 第六批 TS1Z304 郑州大学 金融学 经费自筹 P 1
2086 第一批 TS2285 河南理工大学 采矿工程 煤矿与安全工程 P 2
2087 第一批 TS2286 河南理工大学 安全工程 煤矿与安全工程 P 2
2088 第二批 TS10374 河南理工大学 测绘工程   P 2
2089 第二批 TS10375 河南理工大学 地质工程   P 2
2090 第三批 TS10962 河南理工大学 机械设计制造及其自动化   P 2
2091 第三批 TS10963 河南理工大学 电气工程及其自动化   P 2
2092 第四批 TS11563 河南理工大学 土木工程   P 2
2093 第四批 TS1Z253 河南理工大学 工商管理 经费自筹 P 2
2094 第六批 TS12245 河南理工大学 矿物加工工程   P 2
2095 第六批 TS12246 河南理工大学 计算机科学与技术   P 2
2096 第二批 TS10379 河南大学 经济学   P 3
2097 第二批 TS10380 河南大学 英语   P 3
2098 第二批 TS10381 河南大学 地理科学   P 3
2099 第三批 TS10973 河南大学 汉语言文学   P 3
2100 第三批 TS10974 河南大学 生物科学   P 3
2101 第四批 TS11561 河南大学 教育学   P 3
2102 第六批 TS12240 河南大学 体育教育   P 3
2103 第六批 TS12241 河南大学 历史学   P 3
2104 第六批 TS12242 河南大学 化学   P 3
2105 第一批 TS2287 河南农业大学 农学 植物生产类 P 4
2106 第二批 TS10378 河南农业大学 动物医学   P 4
2107 第三批 TS10969 河南农业大学 农业建筑环境与能源工程   P 4
2108 第三批 TS10970 河南农业大学 园林   P 4
2109 第四批 TS11565 河南农业大学 植物保护   P 4
2110 第六批 TS12249 河南农业大学 烟草   P 4
2111 第六批 TS12250 河南农业大学 林学   P 4
2112 第一批 TS2288 河南师范大学 物理学 师范教育 P 5
2113 第二批 TS10382 河南师范大学 生物科学   P 5
2114 第三批 TS10975 河南师范大学 化学   P 5
2115 第四批 TS11566 河南师范大学 数学与应用数学   P 5
2116 第六批 TS12251 河南师范大学 经济学   P 5
2117 第六批 TS12252 河南师范大学 环境工程   P 5
2118 第二批 TS10377 河南科技大学 机械设计制造及其自动化   P 6
2119 第三批 TS10964 河南科技大学 材料成型及控制工程   P 6
2120 第三批 TS10965 河南科技大学 车辆工程   P 6
2121 第四批 TS11562 河南科技大学 计算机科学与技术   P 6
2122 第六批 TS12243 河南科技大学 金属材料工程   P 6
2123 第六批 TS12244 河南科技大学 农业机械化及其自动化   P 6
2124 第二批 TS10376 河南工业大学 食品科学与工程   P 7
2125 第三批 TS1Z175 河南工业大学 土木工程 经费自筹 P 7
2126 第四批 TS11564 河南工业大学 电子商务   P 7
2127 第六批 TS12247 河南工业大学 计算机科学与技术   P 7
2128 第六批 TS12248 河南工业大学 粮食工程   P 7
2129 第二批 TS10383 郑州轻工业学院 工业设计   P 8
2130 第三批 TS10967 郑州轻工业学院 食品科学与工程   P 8
2131 第四批 TS11568 郑州轻工业学院 热能与动力工程   P 8
2132 第六批 TS12255 郑州轻工业学院 高分子材料与工程   P 8
2133 第二批 TS10384 中原工学院 纺织工程   P 9
2134 第三批 TS1Z176 中原工学院 机械设计制造及其自动化 经费自筹 P 9
2135 第四批 TS1Z254 中原工学院 建筑环境与设备工程 经费自筹 P 9
2136 第六批 TS12256 中原工学院 自动化   P 9
2137 第二批 TS10385 河南中医学院 中药学   P 10
2138 第三批 TS10971 河南中医学院 中医学   P 10
2139 第四批 TS11571 河南中医学院 针灸推拿学   P 10
2140 第六批 TS12259 河南中医学院 中西医临床医学   P 10
2141 第二批 TS10386 新乡医学院 临床医学   P 11
2142 第三批 TS10972 新乡医学院 医学检验   P 11
2143 第四批 TS11572 新乡医学院 护理学   P 11
2144 第六批 TS12260 新乡医学院 药学   P 11
2145 第二批 TS10387 河南财经政法大学 金融学   P 12
2146 第三批 TS10977 河南财经政法大学 工商管理   P 12
2147 第四批 TS11577 河南财经政法大学 会计学   P 12
2148 第六批 TS12253 河南财经政法大学 国际经济与贸易   P 12
2149 第三批 TS10966 华北水利水电学院 地质工程   P 13
2150 第四批 TS11567 华北水利水电学院 水利水电工程   P 13
2151 第六批 TS12254 华北水利水电学院 农业水利工程   P 13
2152 第三批 TS10978 郑州航空工业管理学院 会计学   P 14
2153 第四批 TS11569 郑州航空工业管理学院 工业工程   P 14
2154 第六批 TS12257 郑州航空工业管理学院 审计学   P 14
2155 第三批 TS10976 信阳师范学院 数学与应用数学   P 15
2156 第四批 TS11573 信阳师范学院 思想政治教育   P 15
2157 第六批 TS1Z305 信阳师范学院 汉语言文学 经费自筹 P 15
2158 第三批 TS10968 河南科技学院 农学   P 16
2159 第四批 TS11579 河南科技学院 食品科学与工程   P 16
2160 第六批 TS12263 河南科技学院 园艺   P 16
2161 第一批 TS2289 解放军外国语学院 非通用语种群(普什图语、乌克兰语、哈萨克语、吉尔吉斯语、乌兹别克语等16个语种) 外语非通用语种 P 17
2162 第一批 TS2290 解放军外国语学院 非通用语种群(印地语、乌尔都语、尼泊尔语3个语种) 外语非通用语种 P 17
2163 第四批 TS11575 商丘师范学院 数学与应用数学   P 18
2164 第六批 TS1Z308 商丘师范学院 物理学 经费自筹 P 18
2165 第四批 TS11574 洛阳师范学院 物理学   P 19
2166 第六批 TS1Z307 洛阳师范学院 化学 经费自筹 P 19
2167 第四批 TS1Z255 南阳师范学院 生物科学 经费自筹 P 20
2168 第六批 TS12261 南阳师范学院 化学   P 20
2169 第四批 TS11576 安阳师范学院 计算机科学与技术   P 21
2170 第六批 TS12262 安阳师范学院 材料化学   P 21
2171 第四批 TS11570 河南工程学院 安全工程   P 22
2172 第四批 TS11578 黄淮学院 动画   P 23
2173 第六批 TS12258 河南城建学院 建筑环境与设备工程   P 24
2174 第六批 TS1Z306 周口师范学院 生物科学 经费自筹 P 25
2175 第六批 TS1Z309 许昌学院 电气工程及其自动化 经费自筹 P 26
2176 第一批 TS2291 武汉大学 国际经济与贸易 国际经济与贸易国际化人才培养 Q 1
2177 第一批 TS2292 武汉大学 法学 法学 Q 1
2178 第一批 TS2293 武汉大学 新闻学 新闻传播类 Q 1
2179 第一批 TS2294 武汉大学 信息安全 信息安全 Q 1
2180 第一批 TS2295 武汉大学 通信工程 通信工程 Q 1
2181 第一批 TS2296  武汉大学 软件工程(设2个专业方向) 软件工程 Q 1
2182 第一批 TS2297 武汉大学 软件工程(设2个专业方向) 软件工程 Q 1
2183 第一批 TS2298 武汉大学 水利水电工程 水利工程 Q 1
2184 第一批 TS2299 武汉大学 口腔医学 口腔医学类 Q 1
2185 第二批 TS10388 武汉大学 历史学   Q 1
2186 第二批 TS10389 武汉大学 物理学   Q 1
2187 第二批 TS10390 武汉大学 遥感科学与技术   Q 1
2188 第二批 TS1Z068 武汉大学 思想政治教育 经费自筹 Q 1
2189 第二批 TS1Z069 武汉大学 法语 经费自筹 Q 1
2190 第三批 TS10979 武汉大学 哲学   Q 1
2191 第三批 TS10980 武汉大学 汉语言文学   Q 1
2192 第三批 TS10981 武汉大学 化学   Q 1
2193 第三批 TS10982 武汉大学 电子信息科学与技术   Q 1
2194 第四批 TS11580 武汉大学 数学与应用数学   Q 1
2195 第四批 TS11581 武汉大学 地理信息系统   Q 1
2196 第四批 TS11582 武汉大学 计算机科学与技术   Q 1
2197 第四批 TS11583 武汉大学 图书馆学   Q 1
2198 第六批 TS12264 武汉大学 经济学   Q 1
2199 第六批 TS12265 武汉大学 生物技术   Q 1
2200 第六批 TS12266 武汉大学 电气工程与自动化   Q 1
2201 第六批 TS12267 武汉大学 土木工程   Q 1
2202 第六批 TS12268 武汉大学 测绘工程   Q 1
2203 第一批 TS2300 华中科技大学 新闻学 新闻传播类 Q 2
2204 第一批 TS2301 华中科技大学 信息安全 信息安全 Q 2
2205 第一批 TS2302 华中科技大学 电子科学与技术 集成电路 Q 2
2206 第一批 TS2303  华中科技大学 软件工程(设2个专业方向) 软件工程 Q 2
2207 第一批 TS2304 华中科技大学 软件工程(设2个专业方向) 软件工程 Q 2
2208 第一批 TS2305 华中科技大学 临床医学 临床医学类 Q 2
2209 第二批 TS10395 华中科技大学 机械设计制造及其自动化   Q 2
2210 第二批 TS10396 华中科技大学 热能与动力工程   Q 2
2211 第二批 TS10397 华中科技大学 电气工程及其自动化   Q 2
2212 第二批 TS10398 华中科技大学 计算机科学与技术   Q 2
2213 第二批 TS1Z070 华中科技大学 工程力学 经费自筹 Q 2
2214 第二批 TS1Z071 华中科技大学 预防医学 经费自筹 Q 2
2215 第三批 TS10989 华中科技大学 生物技术   Q 2
2216 第三批 TS10990 华中科技大学 材料成型及控制工程   Q 2
2217 第三批 TS10991 华中科技大学 自动化   Q 2
2218 第三批 TS10992 华中科技大学 通信工程   Q 2
2219 第四批 TS11585 华中科技大学 广播电视新闻学   Q 2
2220 第四批 TS11586 华中科技大学 光信息科学与技术   Q 2
2221 第四批 TS11587 华中科技大学 药学   Q 2
2222 第四批 TS11588 华中科技大学 物流管理   Q 2
2223 第六批 TS12269 华中科技大学 经济学   Q 2
2224 第六批 TS12270 华中科技大学 材料科学与工程   Q 2
2225 第六批 TS12271 华中科技大学 城市规划   Q 2
2226 第六批 TS12272 华中科技大学 公共事业管理   Q 2
2227 第一批 TS2309 武汉理工大学 动画 动漫 Q 3
2228 第二批 TS10400 武汉理工大学 通信工程   Q 3
2229 第二批 TS10401 武汉理工大学 材料科学与工程   Q 3
2230 第三批 TS10995 武汉理工大学 矿物加工工程   Q 3
2231 第三批 TS10996 武汉理工大学 工业设计   Q 3
2232 第三批 TS10997 武汉理工大学 机械工程及自动化   Q 3
2233 第四批 TS11589 武汉理工大学 轮机工程   Q 3
2234 第四批 TS11590 武汉理工大学 船舶与海洋工程   Q 3
2235 第五批 TS2470 武汉理工大学 车辆工程 TS1Z072 Q 3
2236 第六批 TS12275 武汉理工大学 国际经济与贸易   Q 3
2237 第六批 TS12276 武汉理工大学 土木工程   Q 3
2238 第六批 TS12277 武汉理工大学 物流工程   Q 3
2239 第六批 TS12278 武汉理工大学 工程力学   Q 3
2240 第一批 TS2313 华中师范大学 英语 师范教育 Q 4
2241 第一批 TS2314 华中师范大学 化学 师范教育 Q 4
2242 第二批 TS10407 华中师范大学 思想政治教育   Q 4
2243 第二批 TS10408 华中师范大学 教育学   Q 4
2244 第三批 TS11007 华中师范大学 汉语言文学   Q 4
2245 第三批 TS11008 华中师范大学 数学与应用数学   Q 4
2246 第四批 TS11595 华中师范大学 历史学   Q 4
2247 第四批 TS11596 华中师范大学 物理学   Q 4
2248 第四批 TS1Z256 华中师范大学 体育教育 经费自筹 Q 4
2249 第六批 TS12280 华中师范大学 生物科学   Q 4
2250 第六批 TS12281 华中师范大学 心理学   Q 4
2251 第六批 TS1Z310 华中师范大学 教育技术学 经费自筹 Q 4
2252 第一批 TS2310 华中农业大学 农学 植物生产类 Q 5
2253 第一批 TS2311 华中农业大学 园艺 植物生产类 Q 5
2254 第一批 TS2312 华中农业大学 动物科学 动物生产类、水产类 Q 5
2255 第二批 TS10405 华中农业大学 水产养殖学   Q 5
2256 第二批 TS10406 华中农业大学 农林经济管理   Q 5
2257 第三批 TS11003 华中农业大学 食品科学与工程   Q 5
2258 第三批 TS11004 华中农业大学 生物工程   Q 5
2259 第四批 TS11593 华中农业大学 农业资源与环境   Q 5
2260 第四批 TS11594 华中农业大学 动物医学   Q 5
2261 第六批 TS12279 华中农业大学 园林   Q 5
2262 第一批 TS2306 中国地质大学(武汉) 地质学 地质学 Q 6
2263 第一批 TS2307 中国地质大学(武汉) 煤及煤层气工程 煤矿与安全工程 Q 6
2264 第一批 TS2308 中国地质大学(武汉) 安全工程 煤矿与安全工程 Q 6
2265 第二批 TS10399 中国地质大学(武汉) 资源勘查工程   Q 6
2266 第三批 TS10993 中国地质大学(武汉) 地球物理学   Q 6
2267 第三批 TS10994 中国地质大学(武汉) 勘查技术与工程   Q 6
2268 第四批 TS11591 中国地质大学(武汉) 宝石及材料工艺学   Q 6
2269 第四批 TS11592 中国地质大学(武汉) 水文与水资源工程   Q 6
2270 第六批 TS12273 中国地质大学(武汉) 地球化学   Q 6
2271 第六批 TS12274 中国地质大学(武汉) 环境工程   Q 6
2272 第一批 TS2315 中南财经政法大学 法学 法学 Q 7
2273 第二批 TS10409 中南财经政法大学 经济学   Q 7
2274 第二批 TS10410 中南财经政法大学 财政学   Q 7
2275 第二批 TS1Z073 中南财经政法大学 行政管理 经费自筹 Q 7
2276 第三批 TS11012 中南财经政法大学 会计学   Q 7
2277 第四批 TS11584 中南财经政法大学 金融学   Q 7
2278 第六批 TS12282 中南财经政法大学 市场营销   Q 7
2279 第六批 TS12283 中南财经政法大学 劳动与社会保障   Q 7
2280 第二批 TS10403 武汉科技大学 无机非金属材料工程   Q 8
2281 第二批 TS10404 武汉科技大学 机械工程及自动化   Q 8
2282 第三批 TS10999 武汉科技大学 冶金工程   Q 8
2283 第四批 TS11602 武汉科技大学 自动化   Q 8
2284 第五批 TS2472 武汉科技大学 计算机科学与技术   Q 8
2285 第六批 TS12290 武汉科技大学 矿物加工工程   Q 8
2286 第六批 TS12291 武汉科技大学 化学工程与工艺   Q 8
2287 第二批 TS10392 湖北大学 旅游管理   Q 9
2288 第三批 TS10985 湖北大学 物理学   Q 9
2289 第三批 TS10986 湖北大学 生物科学   Q 9
2290 第四批 TS11598 湖北大学 汉语言文学   Q 9
2291 第六批 TS12285 湖北大学 化学   Q 9
2292 第六批 TS12286 湖北大学 高分子材料与工程   Q 9
2293 第二批 TS10391 长江大学 资源勘查工程   Q 10
2294 第三批 TS10983 长江大学 勘查技术与工程   Q 10
2295 第三批 TS10984 长江大学 农学   Q 10
2296 第四批 TS11599 长江大学 石油工程   Q 10
2297 第六批 TS12287 长江大学 机械设计制造及其自动化   Q 10
2298 第六批 TS12288 长江大学 化学工程与工艺   Q 10
2299 第二批 TS10411 中南民族大学 应用化学   Q 11
2300 第二批 TS1Z074 中南民族大学 民族学 经费自筹 Q 11
2301 第三批 TS11015 中南民族大学 生物技术   Q 11
2302 第四批 TS11597 中南民族大学 电子信息工程   Q 11
2303 第六批 TS12284 中南民族大学 汉语言文学   Q 11
2304 第二批 TS10393 三峡大学 电气工程及其自动化   Q 12
2305 第二批 TS10394 三峡大学 水利水电工程   Q 12
2306 第三批 TS10987 三峡大学 机械设计制造及其自动化   Q 12
2307 第四批 TS11601 三峡大学 医学影像学   Q 12
2308 第六批 TS12289 三峡大学 工程管理   Q 12
2309 第二批 TS10412 武汉工程大学 化学工程与工艺   Q 13
2310 第三批 TS11000 武汉工程大学 制药工程   Q 13
2311 第四批 TS11603 武汉工程大学 过程装备与控制工程   Q 13
2312 第六批 TS12294 武汉工程大学 应用化学   Q 13
2313 第六批 TS12295 武汉工程大学 高分子材料与工程   Q 13
2314 第二批 TS10413 武汉纺织大学 艺术设计   Q 14
2315 第三批 TS11001 武汉纺织大学 纺织工程   Q 14
2316 第四批 TS11604 武汉纺织大学 轻化工程   Q 14
2317 第六批 TS12296 武汉纺织大学 机械设计制造及其自动化   Q 14
2318 第二批 TS10414 武汉工业学院 食品科学与工程   Q 15
2319 第三批 TS11002 武汉工业学院 动物科学   Q 15
2320 第四批 TS11605 武汉工业学院 包装工程   Q 15
2321 第六批 TS12298 武汉工业学院 化学工程与工艺   Q 15
2322 第二批 TS10402 湖北工业大学 艺术设计   Q 16
2323 第三批 TS10998 湖北工业大学 测控技术与仪器   Q 16
2324 第六批 TS12292 湖北工业大学 电气工程及其自动化   Q 16
2325 第六批 TS12293 湖北工业大学 生物工程   Q 16
2326 第二批 TS10416 湖北中医药大学 中药学   Q 17
2327 第三批 TS11005 湖北中医药大学 针灸推拿学   Q 17
2328 第六批 TS12297 湖北中医药大学 中医学   Q 17
2329 第二批 TS10418 湖北师范学院 汉语言文学   Q 18
2330 第三批 TS11009 湖北师范学院 化学   Q 18
2331 第六批 TS12300 湖北师范学院 生物科学   Q 18
2332 第二批 TS1Z075 武汉体育学院 公共事业管理 经费自筹 Q 19
2333 第三批 TS11014 武汉体育学院 体育教育   Q 19
2334 第六批 TS12304 武汉体育学院 运动训练   Q 19
2335 第二批 TS10420 湖北民族学院 园艺   Q 20
2336 第三批 TS1Z179 湖北民族学院 数学与应用数学 经费自筹 Q 20
2337 第六批 TS12306 湖北民族学院 化学   Q 20
2338 第二批 TS10415 湖北汽车工业学院 车辆工程   Q 21
2339 第四批 TS11606 湖北汽车工业学院 机械设计制造及其自动化   Q 21
2340 第六批 TS12299 湖北汽车工业学院 材料成型及控制工程   Q 21
2341 第二批 TS1Z076 湖北美术学院 绘画 经费自筹 Q 22
2342 第四批 TS11611 湖北美术学院 艺术设计   Q 22
2343 第六批 TS12305 湖北美术学院 雕塑   Q 22
2344 第二批 TS10419 武汉音乐学院 录音艺术   Q 23
2345 第四批 TS11612 武汉音乐学院 音乐学   Q 23
2346 第五批 TS2471 武汉音乐学院 音乐表演   Q 23
2347 第三批 TS11010 黄冈师范学院 教育技术学   Q 24
2348 第四批 TS11608 黄冈师范学院 生物科学   Q 24
2349 第六批 TS12301 黄冈师范学院 汉语言文学   Q 24
2350 第三批 TS10988 孝感学院 化学   Q 25
2351 第四批 TS11609 孝感学院 生物科学   Q 25
2352 第六批 TS12302 孝感学院 园艺   Q 25
2353 第三批 TS11013 湖北经济学院 市场营销   Q 26
2354 第四批 TS11610 湖北经济学院 金融学   Q 26
2355 第六批 TS12303 湖北经济学院 会计学   Q 26
2356 第三批 TS11006 咸宁学院 药学   Q 27
2357 第四批 TS11613 咸宁学院 生物医学工程   Q 27
2358 第六批 TS12307 咸宁学院 地理科学   Q 27
2359 第二批 TS10417 郧阳医学院 麻醉学   Q 28
2360第四批 TS11607 郧阳医学院 护理学   Q 28
2361 第三批 TS1Z177 江汉大学 材料成型及控制工程 经费自筹 Q 29
2362 第四批 TS11600 江汉大学 美术学   Q 29
2363 第三批 TS11011 襄樊学院 物理学   Q 30
2364 第四批 TS11614 襄樊学院 地理科学   Q 30
2365 第三批 TS1Z178 湖北警官学院 侦查学 经费自筹 Q 31
2366 第四批 TS11615 黄石理工学院 环境工程   Q 32
2367 第一批 TS2318 中南大学 安全工程 煤矿与安全工程 R 1
2368 第一批 TS2319 中南大学 临床医学 临床医学类 R 1
2369 第二批 TS10428 中南大学 矿物加工工程   R 1
2370 第二批 TS10429 中南大学 土木工程   R 1
2371 第二批 TS10430 中南大学 材料科学与工程   R 1
2372 第三批 TS11023 中南大学 应用化学   R 1
2373 第三批 TS11024 中南大学 自动化   R 1
2374 第三批 TS11025 中南大学 精神医学   R 1
2375 第三批 TS1Z180 中南大学 计算机科学与技术 经费自筹 R 1
2376 第三批 TS1Z181 中南大学 交通运输 经费自筹 R 1
2377 第四批 TS11616 中南大学 采矿工程   R 1
2378 第四批 TS11617 中南大学 冶金工程   R 1
2379 第四批 TS11618 中南大学 机械设计制造及其自动化   R 1
2380 第六批 TS12310 中南大学 英语   R 1
2381 第六批 TS12311 中南大学 粉体材料科学与工程   R 1
2382 第六批 TS12312 中南大学 测绘工程   R 1
2383 第六批 TS12313 中南大学 信息管理与信息系统   R 1
2384 第一批 TS2317 湖南大学 新闻学 新闻传播类 R 2
2385 第二批 TS10425 湖南大学 土木工程   R 2
2386 第二批 TS10426 湖南大学 车辆工程   R 2
2387 第二批 TS10427 湖南大学 工业设计   R 2
2388 第三批 TS11021 湖南大学 国际经济与贸易   R 2
2389 第三批 TS11022 湖南大学 化学   R 2
2390 第四批 TS11619 湖南大学 金融学   R 2
2391 第四批 TS11620 湖南大学 自动化   R 2
2392 第四批 TS11621 湖南大学 环境工程   R 2
2393 第四批 TS1Z257 湖南大学 软件工程 经费自筹 R 2
2394 第六批 TS12308 湖南大学 工商管理   R 2
2395 第六批 TS12309 湖南大学 会计学   R 2
2396 第一批 TS2316 湘潭大学 中国革命史与中国共产党党史 马克思主义理论类 R 3
2397 第二批 TS10421 湘潭大学 法学   R 3
2398 第二批 TS10422 湘潭大学 信息与计算科学   R 3
2399 第二批 TS1Z077 湘潭大学 英语 经费自筹 R 3
2400 第三批 TS11016 湘潭大学 材料物理   R 3
2401 第三批 TS11017 湘潭大学 行政管理   R 3
2402 第四批 TS11622 湘潭大学 计算机科学与技术   R 3
2403 第四批 TS11623 湘潭大学 旅游管理   R 3
2404 第六批 TS12314 湘潭大学 经济学   R 3
2405 第六批 TS12315 湘潭大学 化学   R 3
2406 第六批 TS12316 湘潭大学 软件工程   R 3
2407 第一批 TS2324 湖南师范大学 体育教育 师范教育 R 4
2408 第二批 TS10437 湖南师范大学 英语   R 4
2409 第二批 TS10438 湖南师范大学 生物科学   R 4
2410 第二批 TS1Z080 湖南师范大学 教育学 经费自筹 R 4
2411 第三批 TS11035 湖南师范大学 思想政治教育   R 4
2412 第三批 TS11036 湖南师范大学 化学   R 4
2413 第四批 TS11630 湖南师范大学 数学与应用数学   R 4
2414 第四批 TS1Z259 湖南师范大学 历史学 经费自筹 R 4
2415 第六批 TS12325 湖南师范大学 汉语言文学   R 4
2416 第二批 TS10432 长沙理工大学 土木工程   R 5
2417 第二批 TS1Z079 长沙理工大学 交通工程 经费自筹 R 5
2418 第三批 TS11028 长沙理工大学 电气工程及其自动化   R 5
2419 第三批 TS11029 长沙理工大学 会计学   R 5
2420 第四批 TS11625 长沙理工大学 热能与动力工程   R 5
2421 第四批 TS11626 长沙理工大学 港口航道与海岸工程   R 5
2422 第五批 TS2473 长沙理工大学 计算机科学与技术   R 5
2423 第六批 TS12320 长沙理工大学 金融学   R 5
2424 第六批 TS12321 长沙理工大学 交通运输   R 5
2425 第一批 TS2320 湖南科技大学 采矿工程 煤矿与安全工程 R 6
2426 第二批 TS10431 湖南科技大学 机械设计制造及其自动化   R 6
2427 第二批 TS1Z078 湖南科技大学 化学 经费自筹 R 6
2428 第三批 TS11026 湖南科技大学 经济学   R 6
2429 第三批 TS11027 湖南科技大学 勘查技术与工程   R 6
2430 第四批 TS11624 湖南科技大学 安全工程   R 6
2431 第六批 TS12317 湖南科技大学 信息与计算科学   R 6
2432 第六批 TS12318 湖南科技大学 自动化   R 6
2433 第一批 TS2321 湖南农业大学 农学 植物生产类 R 7
2434 第二批 TS10434 湖南农业大学 植物保护   R 7
2435 第三批 TS11031 湖南农业大学 生物技术   R 7
2436 第四批 TS11629 湖南农业大学 食品科学与工程   R 7
2437 第五批 TS2474 湖南农业大学 茶学 TS11032 R 7
2438 第六批 TS12324 湖南农业大学 动物科学   R 7
2439 第二批 TS10424 南华大学 核工程与核技术   R 8
2440 第三批 TS11019 南华大学 矿物资源工程   R 8
2441 第三批 TS11020 南华大学 预防医学   R 8
2442 第四批 TS11627 南华大学 工商管理   R 8
2443 第六批 TS12322 南华大学 给水排水工程   R 8
2444 第六批 TS12323 南华大学 临床医学   R 8
2445 第一批 TS2322 中南林业科技大学 森林资源保护与游憩 森林资源类、草业科学类、环境生态类 R 9
2446 第二批 TS10435 中南林业科技大学 工业设计   R 9
2447 第二批 TS1Z081 中南林业科技大学 食品科学与工程 经费自筹 R 9
2448 第三批 TS11033 中南林业科技大学 资源环境与城乡规划管理   R 9
2449 第六批 TS12329 中南林业科技大学 土地资源管理   R 9
2450 第二批 TS10433 湖南工业大学 印刷工程   R 10
2451 第三批 TS11030 湖南工业大学 自动化   R 10
2452 第四批 TS11628 湖南工业大学 机械设计制造及其自动化   R 10
2453 第四批 TS1Z258 湖南工业大学 艺术设计 经费自筹 R 10
2454 第一批 TS2323 湖南中医药大学 中医学 中医学类 R 11
2455 第二批 TS10436 湖南中医药大学 中药学     R 11
2456 第三批 TS11034 湖南中医药大学 针灸推拿学   R 11
2457 第五批 TS2475 湖南中医药大学 中西医临床医学   R 11
2458 第二批 TS10439 湖南理工学院 美术学   R 12
2459 第二批 TS1Z082 湖南理工学院 应用化学 经费自筹 R 12
2460 第四批 TS11633 湖南理工学院 人力资源管理   R 12
2461 第六批 TS12327 湖南理工学院 汉语言文学   R 12
2462 第三批 TS11037 邵阳学院 热能与动力工程   R 13
2463 第四批 TS11638 邵阳学院 管理科学   R 13
2464 第六批 TS12334 邵阳学院 体育教育   R 13
2465 第六批 TS12335 邵阳学院 机械设计制造及其自动化   R 13
2466 第二批 TS10423 吉首大学 音乐学   R 14
2467 第三批 TS11018 吉首大学 生物科学   R 14
2468 第六批 TS12319 吉首大学 工商管理   R 14
2469 第二批 TS10440 湖南商学院 国际经济与贸易   R 15
2470 第四批 TS11636 湖南商学院 市场营销   R 15
2471 第五批 TS2476 湖南商学院 经济学   R 15
2472 第二批 TS1Z083 湖南文理学院 地理科学 经费自筹 R 16
2473 第四批 TS11637 湖南文理学院 汉语言文学   R 16
2474 第四批 TS1Z260 湖南人文科技学院 体育教育 经费自筹 R 17
2475 第六批 TS12333 湖南人文科技学院 思想政治教育   R 17
2476 第四批 TS11634 湘南学院 应用化学   R 18
2477 第六批 TS12331 湘南学院 护理学   R 18
2478 第四批 TS11631 湖南城市学院 城市规划   R 19
2479 第四批 TS11632 湖南工程学院 纺织工程   R 20
2480 第四批 TS11635 衡阳师范学院 物理学   R 21
2481 第六批 TS12336 湖南科技学院 生物工程   R 22
2482 第六批 TS12328 湖南工学院 安全工程   R 23
2483 第六批 TS1Z311 湖南第一师范学院 小学教育 经费自筹 R 24
2484 第六批 TS12326 长沙学院 日语   R 25
2485 第六批 TS12337 怀化学院 人文教育   R 26
2486 第六批 TS12330 长沙医学院 临床医学   R 27
2487 第六批 TS12332 湖南涉外经济学院 社会体育   R 28
2488 第一批 TS2325 中山大学 微电子学 集成电路 S 1
2489 第一批 TS2326 中山大学 网络工程 网络工程 S 1
2490 第一批 TS2327 中山大学 临床医学 临床医学类 S 1
2491 第一批 TS2328 中山大学 工商管理 工商管理类 S 1
2492 第二批 TS10441 中山大学 汉语言文学   S 1
2493 第二批 TS10442 中山大学 数学与应用数学   S 1
2494 第二批 TS10443 中山大学 化学   S 1
2495 第二批 TS10444 中山大学 生物科学   S 1
2496 第二批 TS1Z084 中山大学 资源环境与城乡规划管理 经费自筹 S 1
2497 第二批 TS1Z085 中山大学 软件工程 经费自筹 S 1
2498 第三批 TS11038 中山大学 历史学   S 1
2499 第三批 TS11039 中山大学 预防医学   S 1
2500 第三批 TS11040 中山大学 会计学   S 1
2501 第四批 TS11639 中山大学 哲学   S 1
2502 第四批 TS11640 中山大学 人类学   S 1
2503 第四批 TS11641 中山大学 生物技术   S 1
2504 第六批 TS12338 中山大学 法医学   S 1
2505 第六批 TS12339 中山大学 护理学   S 1
