黄金回购业务:财富杂志公布全球500强 中国43家公司上榜

来源:百度文库 编辑:中财网 时间:2024/04/28 19:22:16
http://www.sina.com.cn  2009年07月08日 22:52  新浪科技
新浪科技讯 北京时间7月8日晚间消息,据国外媒体今天报道,美国《财富》杂志今天公布了2009年全球500强排行榜,皇家壳牌石油以4583.61亿美元年销售额居榜首,埃克森美孚次之,沃尔玛跌至第三。中国公司中,中石化排名第9位,中移动以650.151亿美元年销售额排行第99位,共有43家中国公司上榜。
按照2008年销售额排名,排名前十的企业依次是:荷兰皇家壳牌、美国埃克森美孚石油公司、沃尔玛、英国石油公司、美国雪佛龙石油公司、法国道达尔石油公司、美国康菲石油公司、荷兰国际集团、中国石油化工集团公司和丰田汽车。
中国内地、香港和台湾上榜企业达43家,其中中石化以2078.15亿美元的年销售额排名第9位,成为排名最靠前的中国企业。中移动以650.15亿美元年销售额排行第99位,进入前一百,在入选的中国公司中排第五,去年为第148位。
全榜单:[1-100][101-200][201-300][301-400][401-500] 
以下为43家中国上榜企业:
2008
排名 2007
排名 公司名称 营业收入
百万美元 利润
百万美元 城市
9 16 中国石油化工集团公司 207814.5 1961.2 北京
13 25 中国石油天然气集团公司 181122.6 10270.8 北京
15 24 国家电网公司 164135.9 664.5 北京
92 133 中国工商银行 70567.5 15948.5 北京
99 148 中国移动通信集团公司 65015.1 11442.0 北京
109 132 鸿海科技集团 61860.6 1748.6 台湾台北
125 171 中国建设银行 57976.9 13323.7 北京
133 159 中国人寿保险(集团)公司 54534.1 473.0 北京
145 187 中国银行 51317.2 9260.5 北京
155 223 中国农业银行 48063.2 7406.4 北京
170 257 中国中化集团公司 44457.2 672.3 北京
185 226 中国南方电网有限责任公司 41083.0 560.0 广东广州
218 349 来宝集团36090.2 577.3 香港
220 259 宝钢集团有限公司 35516.6 2313.8 上海
242 341 中国中铁股份有限公司 33758.4 160.5 北京
252 356 中国铁建股份有限公司 32538.4 524.3 北京
263 288 中国电信集团公司 31813.6 -50.6 北京
281 286 和记黄埔有限公司 30239.6 2268.5 香港
291 300 国泰人寿保险股份有限公司 29852.2 -62.6 台湾台北
292 385 中国建筑工程总公司 29806.7 350.2 北京
306 324 台湾中油股份有限公司 28451.9 -3823.8 台湾台北
318 409 中国海洋石油总公司 28027.4 4816.4 北京
323 395 台塑石化股份有限公司 27769.3 481.9 台湾麦寮
327 405 中国远洋运输(集团)总公司 27430.3 1892.8 北京
331 412 中国五矿集团公司 26667.2 542.2 北京
335 398 中粮集团有限公司 26445.6 500.9 北京
341 426 中国交通建设股份有限公司 25982.8 601.8 北京
342 344 广达电脑公司 25966.7 641.6 台湾龟山
359 373 上海汽车工业(集团)总公司 24882.2 52.9 上海
372 。 中国中钢集团公司 24163.6 155.9 北京
375 。 河北钢铁集团 24033.7 129.7 河北石家庄
380 480 中国冶金科工集团公司 23767.3 413.6 北京
385 303 中国第一汽车集团公司 23664.4 555.8 吉林长春
411 437 怡和集团 22362.0 666.0 香港
415 。 中国中信集团公司 22229.1 2050.2 北京
419 。 中国联合网络通信集团有限公司 21980.6 2840.5 上海
425 。 中国华能集团公司 21780.7 -512.6 北京
426 。 中国航空工业集团公司 21737.5 568.4 北京
428 。 中国南方工业集团公司 21675.4 296.9 北京
436 363 华硕电脑公司 21173.9 521.9 台湾台北
444 。 江苏沙钢集团 20896.9 483.9 江苏张家港
494 。 交通银行 18677.0 4085.4 上海
499 476 中国铝业公司 18578.7 -744.0 北京
以下为五百强前20入围企业:
2008
排名 2007
排名 公司名称
中文名称
国家/地区 营业收入
百万美元 利润
百万美元
1 3 Royal Dutch Shell 荷兰皇家壳牌 荷兰 458361.0 26277.0
2 2 Exxon Mobil 埃克森美孚 美国 442851.0 45220.0
3 1 Wal-Mart Stores 沃尔玛 美国 405607.0 13400.0
4 4 BP 英国石油公司 英国 367053.0 21157.0
5 6 Chevron 雪佛龙 美国 263159.0 23931.0
6 8 Total 道达尔 法国 234674.1 15500.4
7 10 ConocoPhillips 康菲石油 美国 230764.0 -16998.0
8 7 ING Group 荷兰国际集团 荷兰 226577.0 -1067.0
9 16 Sinopec 中石化 中国 207814.5 1961.2
10 5 Toyota Motor 丰田汽车 日本 204352.3 -4349.3
11 . Japan Post Holdings 日本邮政株式会社 日本 198699.8 4208.5
12 12 General Electric 通用电气 美国 183207.0 17410.0
13 25 China National Petroleum 中石油 中国 181122.6 10270.8
14 18 Volkswagen 大众汽车 德国 166579.1 6956.9
15 24 State Grid 国家电网 中国 164135.9 664.5
16 19 Dexia Group 德克夏银行 比利时 161268.8 -4868.2
17 27 ENI 埃尼集团 意大利 159348.5 12917.0
18 9 General Motors 通用汽车 美国 148979.0 -30860.0
19 13 Ford Motor 福特汽车 美国 146277.0 -14672.0
20 22 Allianz 安联集团 德国 142394.6 -3577.2
全榜单:[1-100][101-200][201-300][301-400][401-500]