饮弹自尽是什么原理:2010新财富中国富豪榜(全榜单)2

来源:百度文库 编辑:中财网 时间:2024/04/30 00:03:26
101 - 70.6 周亚仙家族 神冠控股/广西梧州 肉类食品 女 51
102 45 70 徐明 实德集团/辽宁大连 化学建材、石化、金融 男 39
102 47 70 钭正刚 锦江集团/浙江杭州 轻纺、环保能源、电解铝 男 57
102 84 70 张祥青 荣程联合钢铁集团/天津 钢铁 男 41
102 35 70 莫峰 昌运东富/香港 航运、房地产、酒店 男
102 47 70 黄如论 世纪金源/北京 房地产 男 59
102 59 70 柴慧京家族 国都房产集团/浙江杭州 房地产 男 49
108 - 69 李华/李晓平 卓越集团/广东深圳 房地产 男/男 44/-
109 47 67.7 姚俊良家族美锦能源/山西太原 煤炭、化工、金属材料 男 57
110 340 67.3 孟庆山 梅花味精集团/河北霸州 调味品 男 52
111 47 67 车建新 红星家具集团/江苏常州 家居连锁 男 45
112 46 66 张宏伟东方集团/北京 金融、港口、家居连锁 男 55
113 - 65.1 傅光明家族 圣农实业/福建光泽 肉鸡养殖加工 男 56
114 148 65 李兆楠 恒德贸易发展/广东广州 投资 男
115 87 64.5 梁信军 复星集团/上海 医药、房地产、钢铁、信息 男 42
116 54 64.3 马兴法家族天马股份/浙江杭州 轴承及配件 男 48
117 39 63.7 许健康 宝龙集团/福建厦门 房地产 男 59
118 258 63.1 任元林 扬子江船业/江苏江阴 造船 男 56
119 71 62.6 施正荣 无锡尚德/江苏无锡 太阳能设备 男 47
120 400 62 宋卫平/夏一波 绿城集团/浙江杭州 房地产 男/女 53/-
121 198 61.7 安康家族华兰生物/河南新乡 生物制品 男 61
122 203 61 李振江 神威药业/河北石家庄 成品药 男 54
123 - 60.1 曾宝宝 花样年集团/广东深圳 房地产 女 39
124 238 60 袁凯飞新世纪造船/江苏靖江 造船 男 58
124 304 60 潘伟明 福晟集团/福建福州 房地产 男 46
124 71 60 黄世再 大中华国际/广东深圳 房地产 男 59
127 271 59.2 苗连生 天威英利/河北保定 太阳能设备 男 54
128 118 58.8 俞敏洪 新东方/北京 教育 男 48
129 291 58.7 胡柏藩/胡柏剡新和成/浙江绍兴 原料药、教育、房地产 男/男 48/43
130 249 58.4 盛百椒 百丽国际/广东深圳 鞋业及运动服饰 男 58
131 - 58 易贤忠/关玉蝉七喜控股/广东广州 电脑、投资 男/女 51/-
132 214 56.5 王水福 西子联合控股/浙江杭州 电梯、锅炉、立体车库 男 54
133 118 56.4 徐勇 百度/北京 搜索引擎 男 44
134 70 56 王玉城兄弟 兴业集团/广东东莞 石材、化工、航运、码头等 男
134 304 56 崔根良 亨通集团/江苏吴江 电缆、热电、房地产 男 52
136 296 55.7 李新炎家族 龙工集团/上海 装卸及建筑机械 男 58
137 71 55 梁亮胜 丝宝股份/湖北武汉 纺织、地产 男 59
137 81 55 徐镜人/徐浩宇 扬子江药业/江苏泰州 医药制造 男/男 66/40
137 - 55 裘国根家族 重阳投资/上海 投资 男 41
137 71 55 侯昌财 源昌集团/福建厦门 房地产 男 55
141 149 54.8 刘晓萌 苏宁电器/江苏南京 家电零售 女 55
142 274 54.7 丁水波 特步/福建泉州 体育用品 男 40
143 122 53.3 陈金凤 苏宁电器/江苏南京 家电零售 女 47
144 153 53 张朝阳 搜狐/北京 门户网站、网络游戏 男 46
144 122 53 刘汉元/管亚梅 通威集团/四川成都 饲料 男/女 46/46
144 71 53 陈育新 华西希望集团/四川成都 饲料、零售、房地产 男 60
144 100 53 黄怒波 中坤集团/北京 房地产 男 54
148 - 52.5 宋伯康家族新朋股份/上海 机电零部件 男 52
149 - 51 邹节明家族 三金集团/广西桂林 医药制造 男 67
149 373 51 蔡东青家族奥飞动漫/广东汕头 玩具 男 41
151 272 50.2 陈五奎家族拓日新能/广东深圳 太阳能设备 男 51
152 100 50 成清波 国泰恒生/北京 房地产、铁路、高速公路 男 48
152 117 50 李仲初石基信息/北京 酒店信息管理系统 男 47
152 87 50 江南春 分众传媒/上海 楼宇广告、户外媒体 男 37
152 193 50 周永伟家族七匹狼集团/福建晋江 服装、皮具、投资 男 48
152 122 50 汪俊林 宝光集团/四川泸州 白酒药业、地产、矿业 男 48
152 155 50 苏增福家族苏泊尔集团/浙江杭州 炊具、小家电 男 69
152 156 50 王景连 金升有色集团/山东临沂 铜加工 男 44
152 150 50 刘文丰 文丰集团/河北武宁 钢铁 男 47
152 81 50 李赶坡 敬业集团/河北石家庄 钢铁 男 61
152 - 50 应建仁/徐美儿 铁牛集团/浙江永康 汽车及零部件、房地产 男/女 45/45
152 498 50 方威方大集团/北京 炭素、冶金、房地产 男 37
152 122 50 李宝库 坤和建设/浙江杭州 房地产 男 44
152 122 50 戴志康 证大集团/上海 房地产、证券投资 男 46
165 469 49.2 鲁楚平家族大洋电机/广东中山 微特电机生产 男 45
166 387 48.4 许景南家族 匹克集团/福建泉州 鞋材、服装、包袋 男 55
167 - 48.1 沈锦华焦点科技/江苏南京 信息技术 男 43
168 87 48 楼忠福 广厦控股创业/浙江杭州 房地产、建筑 男 56
168 302 48 潘政民/吴春媛 AAC声学科技/广东深圳 声学器材 男/女 40/38
168 156 48 张跃 远大空调/湖南长沙 中央空调 男 48
168 87 48 梁光夫/梁小雷 春和集团/浙江宁波 造船、酒店、教育 男/男 78/47
168 87 48 金福音家族 人民企业集团/上海 电力设备、电器仪表 男 58
173 211 47.8 徐航 迈瑞生物/广东深圳 医疗器械 男 48
173 466 47.8 张瑜平家族 新宇亨得利/香港 钟表连锁 男 49
173 - 47.8 秦志威 中国金属再生资源/香港 金属回收 男 44
176 417 47.7 李洪信太阳纸业/山东兖州 造纸、热电、酒店 男 57
177 - 47.4 许晓明南国置业/湖北武汉 房地产 男 47
178 199 47 郭浩家族 超大现代农业/福建福州农产品、有机肥、农药 男 55
178 87 47 胡明聪家族 白云电气/广东广州 机械设备 男 53
180 - 46.6 雷菊芳 奇正集团/甘肃兰州 藏药、保健品 女 57
181 249 46.2 吴瑞林 侨兴集团/广东惠州 电话、手机、矿业 男 58
182 203 45.5 薛向东家族 东华合创/北京 应用软件、系统集成 男 51
182 - 45.5 王柏兴/王伟峰中利科技/江苏常熟 特种电缆、汽车配件 男/男 54/30
184 350 45 李非列家族 飞尚集团/广东深圳 有色及黑色金属冶炼 男 44
184 402 45 徐万茂 华茂集团/浙江宁波 文具制造、教育、地产、金融 男 65
184 122 45 王劲 川威集团/四川成都 钢铁、矿业、水泥、房地产 男 46
184 - 45 陈志列/王蓉 研祥集团/广东深圳 特种计算机 男/女 47/-
184 100 45 李辙 山水文园投资集团/北京 房地产 男 55
189 239 44.5 罗韶宇家族 东银集团/重庆 防弹车制造、房地产 男 41
190 99 44.1 丁建通 361度体育用品/福建晋江 运动服饰 男 69
190 491 44.1 唐修国 三一集团/湖南长沙 建筑及起重机械、采煤设备 男 47
192 - 43.7 郑和平 同路人投资/山东诸城 肉类食品 男 59
193 - 43.5 刘绍喜/刘绍生 宜华企业/广东汕头 林业与造纸、房地产、投资 男/男 47/40
194 276 43.4 张才奎 山水水泥集团/山东济南 水泥 男 59
195 96 43 王张兴 家饰佳集团/上海 建材家居、商业地产 男 43
196 396 42.3 张中能/郭梅兰 东阳光实业/广东深圳 有色金属冶炼加工、制药 男/女 47/-
197 100 42 杨休 天地集团/江苏南京 房地产、新材料、医疗器械 男 49
197 100 42 周耀庭家族 红豆集团/江苏无锡 服装、轮胎、制药 男 67
197 100 42 张新明 金业煤焦化集团/山西太原 煤炭 男 46
197 156 42 梁庆德家族 格兰仕集团/广东顺德 家电制造 男 73
197 98 42 王树生 大田集团/天津 空运、快递 男 56
197 156 42 胡成中家族 德力西集团/浙江乐清 工业电器、矿业、交通运输 男 49
197 100 42 郭金东 金浦集团/江苏南京 石化、房地产 男 44
197 100 42 叶立培 仲盛集团/上海 房地产 男 66