贵州通信设计招聘:全球大气层二氧化碳浓度表(从1958年到2010年)

来源:百度文库 编辑:中财网 时间:2024/04/26 21:50:15
NOAA CO2 Publication Date:
National Oceanic and Atmospheric Administration,即美国国家海洋和大气管理局
Atmospheric CO2
Mauna Loa Observatory (Scripps / NOAA / ESRL)
Monthly & Annual Mean CO2 Concentrations (ppm)
March 1958 - Present
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual
1958    315.71    317.45    317.50    317.11    315.86    314.93    313.20    312.61    313.33    314.67
1959    315.62    316.38    316.71    317.72    318.29    318.16    316.55    314.80    313.84    313.26    314.80    315.59   315.98
1960    316.43    316.97    317.58    319.02    320.02    319.59    318.18    315.91    314.16    313.83    315.00    316.19   316.91
1961    316.93    317.70    318.54    319.48    320.58    319.77    318.58    316.79    314.80    315.38    316.10    317.01   317.64
1962    317.94    318.55    319.68    320.63    321.01    320.55    319.58    317.40    316.26    315.42    316.69    317.70   318.45
1963    318.74    319.08    319.86    321.39    322.24    321.47    319.74    317.77    316.21    315.99    317.12    318.31   318.99
1964    319.57    320.11    320.76    321.79    322.24    321.89    320.44    318.70    316.70    316.79    317.79    318.71   319.62
1965    319.44    320.44    320.89    322.13    322.16    321.87    321.39    318.80    317.81    317.30    318.87    319.42   320.04
1966    320.62    321.59    322.39    323.87    324.01    323.75    322.40    320.37    318.64    318.10    319.78    321.08   321.38
1967    322.06    322.50    323.04    324.42    325.00    324.09    322.55    320.92    319.31    319.31    320.72    321.96   322.16
1968    322.57    323.15    323.89    325.02    325.57    325.36    324.14    322.03    320.41    320.25    321.31    322.84   323.04
1969    324.00    324.42    325.64    326.66    327.34    326.76    325.88    323.67    322.38    321.78    322.85    324.12   324.62
1970    325.03    325.99    326.87    328.14    328.07    327.66    326.35    324.69    323.10    323.16    323.98    325.13   325.68
1971    326.17    326.68    327.18    327.78    328.92    328.57    327.34    325.46    323.36    323.56    324.80    326.01   326.32
1972    326.77    327.63    327.75    329.72    330.07    329.09    328.05    326.32    324.93    325.06    326.50    327.55   327.45
1973    328.55    329.56    330.30    331.50    332.48    332.07    330.87    329.31    327.51    327.18    328.16    328.64   329.68
1974    329.35    330.71    331.48    332.65    333.15    332.13    330.99    329.17    327.41    327.21    328.34    329.50   330.17
1975    330.68    331.41    331.85    333.29    333.91    333.40    331.74    329.88    328.57    328.35    329.33    330.55   331.08
1976    331.66    332.75    333.46    334.78    334.79    334.05    332.95    330.64    328.96    328.77    330.18    331.65   332.05
1977    332.69    333.23    334.97    336.03    336.82    336.10    334.79    332.53    331.19    331.21    332.35    333.47   333.78
1978    335.09    335.26    336.62    337.77    338.00    337.98    336.48    334.37    332.33    332.40    333.76    334.83   335.41
1979    336.21    336.64    338.13    338.96    339.02    339.20    337.60    335.56    333.93    334.12    335.26    336.78   336.78
1980    337.80    338.28    340.04    340.86    341.47    341.26    339.34    337.45    336.10    336.05    337.21    338.29   338.68
1981    339.36    340.51    341.57    342.56    343.01    342.51    340.71    338.51    336.96    337.13    338.58    339.91   340.11
1982    340.92    341.69    342.88    343.83    344.30    343.42    341.85    339.82    337.98    338.09    339.24    340.67   341.22
1983    341.42    342.67    343.45    345.08    345.76    345.33    343.93    342.08    340.00    340.12    341.35    342.89   342.84
1984    343.87    344.59    345.29    346.58    347.36    346.80    345.37    343.06    341.24    341.54    342.90    344.36   344.41
1985    345.08    345.89    347.49    348.02    348.75    348.19    346.49    344.70    343.04    342.92    344.22    345.61   345.87
1986    346.42    346.95    347.88    349.57    350.35    349.70    347.78    345.89    344.88    344.34    345.67    346.89   347.19
1987    348.20    348.55    349.56    351.12    351.84    351.45    349.77    347.62    346.37    346.48    347.80    349.03   348.98
1988    350.23    351.58    352.22    353.53    354.14    353.64    352.53    350.42    348.84    348.94    349.99    351.29   351.45
1989    352.72    353.10    353.64    355.43    355.70    355.11    353.79    351.42    349.83    350.10    351.26    352.66   352.90
1990    353.63    354.72    355.49    356.10    357.08    356.11    354.67    352.67    351.05    351.36    352.81    354.21   354.16
1991    354.87    355.67    357.00    358.40    359.00    357.99    355.96    353.78    352.20    352.22    353.70    354.98   355.48
1992    356.08    356.84    357.73    358.91    359.45    359.19    356.72    354.77    352.80    353.21    354.15    355.39   356.27
1993    356.76    357.17    358.26    359.17   360.07    359.41    357.36    355.29    353.96    354.03    355.27    356.70   356.95
1994    358.05    358.80    359.67    361.13    361.48   360.60    359.20    357.23    355.42    355.89    357.41    358.74   358.64
1995    359.73   360.61    361.60    363.05    363.62    363.03    361.55    358.94    357.93    357.80    359.22   360.42  360.62
1996    361.83    362.94    363.91    364.28    364.93    364.70    363.31    361.15    359.41    359.34   360.62    361.96   362.36
1997    362.81    363.87    364.25    366.02    366.47    365.36    364.10    361.89   360.05   360.49    362.21    364.12   363.47
1998    365.00    365.82    366.95    368.42    369.33    368.78    367.59    365.81    363.83    364.18    365.36    366.87   366.50
1999    367.97    368.83    369.46    370.77    370.66    370.10    369.10    366.70    364.61    365.17    366.51    367.85   368.14
2000    369.06    369.32    370.38    371.63    371.32    371.51    369.69    368.18    366.87    366.94    368.27    369.62   369.40
2001    370.47    371.44    372.39    373.32    373.77    373.13    371.51    369.59    368.12    368.38    369.64    371.11   371.07
2002    372.38    373.08    373.87    374.93    375.58    375.44    373.91    371.77    370.72    370.50    372.19    373.71   373.17
2003    374.92    375.63    376.51    377.75    378.54    378.21    376.65    374.28    373.12    373.10    374.67    375.97   375.78
2004    377.03    377.87    378.88    380.42    380.62    379.66    377.48    376.07    374.10    374.47    376.15    377.51   377.52
2005    378.43    379.70    380.91    382.20    382.45    382.14    380.60    378.60    376.72    376.98    378.29    380.07   379.76
2006    381.37    382.19    382.65    384.65    384.94    384.01    382.15    380.33    378.81    379.06    380.17    381.85   381.85
2007    382.89    383.77    384.42    386.36    386.53    386.01    384.45    381.96    380.81    381.09    382.37    383.84   383.71
2008    385.42    385.72    385.96    387.18    388.50    387.88    386.38    384.15    383.07    382.98    384.11    385.54   385.57
2009    386.92  387.41      388.77    389.46    390.18    389.43    387.74  385.91    384.77      384.38    385.99  387.27    387.35
2010    388.57  390.04      391.11    392.39
From:http://co2now.org/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=1
ppm是体积比浓度:Parts per million
ppm是溶液浓度(溶质质量分数)的一种表示方法,ppm表示百万分之一。
对于溶液:即1升水溶液中有1/1000毫升的溶质,则其浓度(溶质质量分数)为1ppm。
对于气体:对环境大气(空气)中污染物浓度的表示方法之一。
体积浓度表示法:一百万体积的空气中所含污染物的体积数,即ppm
大部分气体检测仪器测得的气体浓度都是体积浓度(ppm)。而按我国规定,特别是环保部门,则要求气体浓度以质量浓度的单位(如:mg/m3)表示,我们国家的标准规范也都是采用质量浓度单位(如:mg/m³;)表示。
ppm与mg/m3的换算:
mg/m3=(M/22.4)×ppm×(273/(273+T))×P/101325
其中,M为气体分子量,T为温度,P为压力。
From:http://baike.baidu.com/view/65814.htm?fr=ala0_1
Where Should Humanity Aim?
人类的目标应该是将二氧化碳浓度从现在的390ppm,降到350ppm。
"If humanity wishes to preserve a planet similar to that on which civilization developed and to which life on Earth is adapted, paleoclimate evidence and ongoing climate change suggest that CO2 will need to be reduced from its current 385 ppm to at most 350 ppm."
From:http://safeco2.org/