盐城风水大师:已企稳半年线的其他个股

来源:百度文库 编辑:中财网 时间:2024/04/28 14:33:05

代码 名称 现价(元)1 月 6 日 下跌区间至今涨幅(%) 涨幅(%)

6002114 罗平锌电 13.75 116.20 -40.39

000552 靖远煤电 18.48 69.39 -34.24

600259 广晟有色 58.56 63.21 -29.34

000791 西北化工 7.24 53.39 -38.86

000751 锌业股份 5.79 51.17 -31.61

600340 华夏幸福 24.72 46.79 -10.19

002058 威尔泰 9.65 46.21 -38.14

600740 山西焦化 11.87 46.00 -38.50

600971 恒源煤电 17.76 45.57 -34.58

002148 北纬通信 23.48 45.03 -8.69

002298 鑫龙电器 17.13 44.19 -29.24

600792 云煤能源 15.49 43.69 -41.67

000587 ST金叶 12.50 42.21 -25.32

600568 中珠控股 23.01 37.21 -35.25

000043 中航地产 8.58 37.06 -13.66

600240 华业地产 10.21 36.13 -27.33

600702 沱牌舍得 20.82 35.46 -24.02

000856 ST唐陶 9.22 34.99 -27.19

600057 象屿股份 6.26 34.62 -37.50

600826 兰生股份 11.53 32.83 -29.32

000630 铜陵有色 21.61 32.33 -23.41

002231 奥维通信 14.29 30.62 -23.87

600106 重庆路桥 9.71 29.99 -4.23

000506 中润资源 11.39 29.87 -18.80

000799 酒鬼酒 26.69 29.56 -17.47

600060 海信电器 14.87 29.30 -11.40

600094 ST华源 5.84 29.20 -23.00

600885 ST力阳 9.11 27.59 -34.91

300135 宝利沥青 14.31 27.43 -28.52

000989 九芝堂 12.40 26.53 -12.81

002229 鸿博股份 17.25 25.91 -3.11

600397 安源股份 14.62 25.06 -26.71

600100 同方股份 10.17 24.48 -20.21

600857 工大首创 12.49 22.45 8.17

600522 中天科技 18.25 22.16 -20.70

601717 郑煤机 28.33 21.95 -15.83

002305 南国置业 6.21 21.76 -9.57

600756 浪潮软件 12.13 21.67 -32.08

000007 ST零七 7.95 21.19 -22.73

600309 烟台万华 14.66 21.16 -19.76

600371 万向德农 21.12 20.96 -3.38

002261 拓维信息 20.99 17.79 -9.04

600157 永泰能源 16.28 17.72 -15.21

600850 华东电脑 23.99 17.14 -10.02

600123 兰花科创 42.70 16.00 -18.13

600781 上海辅仁 13.43 15.88 -10.22

002234 民和股份 29.31 15.62 -16.39

600491 龙元建设 5.95 15.53 -23.93

600058 五矿发展 24.16 15.05 -17.94

002538 司尔特 25.50 13.84 -7.44

600021 上海电力 4.99 13.67 -19.45

002445 中南重工 12.66 13.24 -5.17

300141 和顺电气 29.15 12.94 -20.73

000665 武汉塑料 12.18 12.88 -21.81

000537 广宇发展 6.05 12.87 -5.30

600383 金地集团 5.56 12.78 3.14

600887 伊利股份 21.76 12.57 -16.18

002117 东港股份 19.47 12.41 -14.76

600741 华域汽车 10.53 12.38 -5.45

002191 劲嘉股份 10.16 12.27 -9.41

002204 大连重工 27.95 12.11 -11.12

001696 宗申动力 6.48 11.72 -11.45

600275 ST 昌鱼 5.80 11.54 -21.09

300204 舒泰神 61.34 11.53 -3.49

000550 江铃汽车 22.28 11.46 -8.76

600350 山东高速 3.66 11.25 -8.36

600965 福成五丰 6.34 11.03 -10.50

002146 荣盛发展 8.54 10.77 2.25

002377 国创高新 9.53 10.69 -17.77

002218 拓日新能 11.27 20.79 -19.78

600893 航空动力 15.29 20.77 -11.41

002594 比亚迪 25.96 20.58 -21.71

600536 中国软件 17.19 20.38 -29.76

600080 ST 金花 7.40 20.33 -26.79

000961 中南建设 9.38 20.26 2.09

000982 中银绒业 7.52 19.55 -19.57

600845 宝信软件 16.17 19.07 -29.20

002379 鲁丰股份 15.84 18.92 -1.70

300127 银河磁体 27.32 18.73 -27.07

002164 东力传动 7.31 18.67 -6.10

000878 云南铜业 18.18 18.51 -20.31

601318 中国平安 40.09 18.16 -14.19

300081 恒信移动 23.00 18.01 1.78

600577 精达股份 10.04 17.98 -19.94

002005 德豪润达 17.20 10.26 -18.32

600858 银座股份 20.44 10.25 -7.76

600007 中国国贸 9.64 10.17 -11.44

601798 蓝科高新 15.09 9.91 0.37

000001 深发展 A 16.91 9.88 -6.56

002026 山东威达 9.72 9.71 -11.58

000401 冀东水泥 18.00 9.29 -1.38

600794 保税科技 12.55 9.13 -7.26

601808 中海油服 16.15 8.90 -14.08

002025 航天电器 12.98 8.89 -18.24

000069 华侨城 A 7.22 8.73 -5.55

000917 电广传媒 27.03 8.03 -13.72

002142 宁波银行 9.79 7.23 -9.15

600009 上海机场 13.00 7.17 -8.25

600517 置信电气 14.09 6.82 8.11

600066 宇通客车 24.60 6.77 5.74

600614 鼎立股份 11.73 6.73 -10.72

600991 广汽长丰 16.09 6.70 -6.91

601933 永辉超市 31.77 6.68 -8.06

002186 全聚德 27.83 6.67 -11.80

000024 招商地产 18.88 5.18 3.16

000600 建投能源 4.44 4.96 -6.21

600377 宁沪高速 5.95 4.75 -1.56

600593 大连圣亚 15.36 4.49 -7.26

600138 中青旅 15.31 4.22 -8.87

600633 浙报传媒 14.92 3.68 -27.21

600548 深高速 4.09 3.28 -2.22

300115 长盈精密 34.82 3.02 -12.19

600015 华夏银行 11.67 2.91 4.04

300229 拓尔思 25.79 2.38 -8.73

000046 泛海建设 4.15 1.97 5.17

601009 南京银行 9.62 1.91 5.24

300104 乐视网 27.60 1.47 -12.12

300202 聚龙股份 29.60 1.20 -5.92

000719 大地传媒 12.58 0.64 34.84

600637 百视通 14.31 0.49 -6.25

000539 粤电力 A 5.27 -0.19 14.04

600642 申能股份 4.52 -1.31 -3.78

300148 天舟文化 23.95 -2.24 -13.43

002292 奥飞动漫 25.20 -2.25 4.04

300166 东方国信 58.53 -4.44 19.70

600098 广州控股 6.69 -5.37 5.37

300183 东软载波 55.46 -12.36 15.96

攻克半年线不足3日的个股

代码 名称 现价(元)1 月6 日 下跌区间

至今涨幅(% ) 涨幅(% )

600 0030 *ST 盛润 A 12.5 8 78 .69 -53.28

002289 宇顺电子 25.23 64.90 - 38.70

000519 江南红箭 10.28 59.88 - 38.94

600229 青岛碱业 7.51 49.9 0 - 31.6 5

000835 四川圣达 7.28 48.2 7 - 39.9 0

600193 创兴资源 14.45 45.08 - 32.52

600559 老白干酒 26.96 41.97 - 32.68

600567 山鹰纸业 4.13 31.5 3 - 25.4 2

002208 合肥城建 6.89 31.2 4 - 23.2 5

600238 海南椰岛 9.29 29.7 5 - 30.0 8

000157 中联重科 9.31 27.5 3 - 24.1 2

002136 安纳达 16.58 26.56 -28.77

002076 雪莱特 7.95 25.39 -28.76

002347 泰尔重工 18.60 24.41 - 21.60

600776 东方通信 5.80 23.9 3 - 26.6 5

002219 独一味 14.49 21.97 -21.84

600757 ST 源发 9 .20 21.85 -31.18

000981 ST 兰光 9 .48 21.85 -31.81

600067 冠城大通 7.21 21.5 9 - 18.8 8

300226 上海钢联 29.95 18.85 - 18.55

002339 积成电子 24.60 17.99 - 21.91

000926 福星股份 8.09 17.7 6 - 12.1 5

002241 歌尔声学 26.03 17.04 - 18.21

600433 冠豪高新 9.37 15.2 5 - 20.5 3

002348 高乐股份 11.51 14.87 - 20.85

002601 佰利联 99.40 14.38 -6.96

000602 *ST 金马 25.64 14.26 -17.29

000711 天伦置业 12.93 13.62 - 19.80

600616 金枫酒业 10.05 12.92 - 13.00

600502 安徽水利 13.85 11.51 - 15.80

600008 首创股份 5.35 10.3 1 - 18.2 1

600376 首开股份 9.84 9.21 9.88

600266 北京城建 12.26 8.5 0 - 6.61

000002 万科 A 7.85 8 .28 -3.97

002070 众和股份 5.54 7.36 - 6.52

000402 金融街 6.33 6.75 -9.60

002320 海峡股份 15.15 4.4 8 - 7.05

300077 国民技术 25.47 3.5 8 - 2.46

002353 杰瑞股份 69.17 3.3 8 - 9.91