裁决全本txt下载:数据:联合国2011人类发展指数

来源:百度文库 编辑:中财网 时间:2024/04/30 22:15:54

摘录
MEDIUM HUMAN DEVELOPMENT
95 Jordan 0.698 73.4 8.6 13.1 5,300 9 0.773
96 Algeria 0.698 73.1 7.0 13.6 7,658 –5 0.739
97 Sri Lanka 0.691 74.9 8.2 12.7 4,943 12 0.768
98 Dominican Republic 0.689 73.4 7.2 b 11.9 8,087 –13 0.720
99 Samoa 0.688 72.4 10.3 m 12.3 3,931 s 22 0.788
100 Fiji 0.688 69.2 10.7 b 13.0 4,145 18 0.781
101 China 0.687 73.5 7.5 11.6 7,476 –7 0.725
102 Turkmenistan 0.686 65.0 9.9 i 12.5 h 7,306 –7 0.724
103 Thailand 0.682 74.1 6.6 12.3 7,694 –14 0.714
104 Suriname 0.680 70.6 7.2 r 12.6 7,538 –11 0.712
105 El Salvador 0.674 72.2 7.5 12.1 5,925 –4 0.724

参考与引用:维基百科  联合国官方文件