武汉张亮麻辣烫总代理:全国医学考研复试分数线汇总表(2004-2011年、基础医学,临床医学生考研专用)

来源:百度文库 编辑:中财网 时间:2024/04/28 12:25:25
考研内部珍贵资料:有了他就不用再自己上网搜考研复试信息了--全国医学考研复试分数线汇总表(2004-2011年、基础医学,临床医学生考研专用) 来源:王鹏飞的日志
全国医学考研复试分数线汇总表(2004-2011年、基础医学,临床医学生考研专用)
—— 王鹏飞 (from http://hi.baidu.com/tuor/) 原创
http://hi.baidu.com/tuor/blog/item/f9d4ff174d40970e4a90a79f.html
http://blog.renren.com/blog/231683694/494456953
大学名称 省份、城市 年份 A类考生 B类考生 C类考生
总分
(临床医学专业) 单科
(英语、政治) 西医
综合 总分 单科
(英语、政治) 西医
综合 总分 单科
(英语、政治) 西医
综合
一般大学http://blog.renren.com/blog/231683694/494456953 全国 2010 280 37 111 270 34 102 260 31 93
2009 285 39 117 275 36 108 265 33 99
2008 295 44 132 285 40 120 280 38 114
2007 295 44 132 290 42 126 285 39 117
2006 310 48 72 305 46 69 300 42 63
2005 315 49 74 310 47 71 305 43 65



线



(34所) 湖南大学 湖南、长沙 2010 335 45 180
2009 335 50 180
2008 330 55 180
2007 315 50 180
2006 340 60 90
2005 330 52、60 90
中南大学
(湘雅医学院)http://blog.renren.com/blog/231683694/494456953 湖南、长沙 2010 305 47 160
2009 305 47 160
2008 315 50 170
2007 325 50 180
2006 335 54 81
2005 310 51 90
中山大学 广东、广州 2010 310 50 180
2009 305 50 170
2008 315 55 180
2007 315 50 180
2006 310 50 85
2005 320 55 85
北大医学部http://blog.renren.com/blog/231683694/494456953 北京 2010 290 44 170
2009 300 49 185
2008 315 50 170
2007 300 50 170
2006 52 85 320
2005 55 85 300
清华大学 北京 2010 315 50 180
2009 305 50 180
2008 310 50 180
2007 325 50 180
2006 此2年无医学专业
2005   *A类考生:报考地处一区招生单位的考生。
*B类考生:报考地处二区招生单位的考生。
*C类考生:报考地处三区招生单位的考生。
一区系北京、天津、上海、江苏、浙江、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东等11省(市);
二区系河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、安徽、江西、重庆、四川、陕西等10省(市);
三区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。
*享受少数民族政策的考生:①报考地处二、三区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者②工作单位在国务院公布的民族区域自治地方,为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生。
上海交通大学 上海 2010 300 45、50 175
2009 305 50 185
2008 315 52 185
2007 310 50 180
2006 315 50 75
2005 310 50 75
山东大学 山东、济南 2010 290 45 160
2009 290 40 140
2008 315 52 170
2007 310 50 160
2006 305 50 75
2005 310 55 75



线



(34所) 复旦大学 上海 2010 310 50 180
2009 310 50 180
2008 315 55 180
2007 315 50 180
2006 320 50 75
2005 320 52 78
吉林大学
(B类地区) 吉林、长春 2010 275 45 180
2009 280 45 180
2008 290 50 180
2007 290 50 150
2006 315 50 90
2005 340 50 90
南京大学 江苏、南京 2010 295 45 150
2009 295 50 150   本数据来自http://hi.baidu.com/tuor/,收集、整理及编辑均由王鹏飞原创,现奉献给正奋战在路上的研友们。
大家可以方便地通过Exel的筛选和排序功能查阅!最终解释权归王鹏飞所有,有意联系E-mail:crackzine@126.com。
2008 310 50 160
2007 310 50 180
2006 320 50 75
2005 310 50 80
同济大学 上海 2010 285 45 165
2009 290 45 170
2008 300 50 170
2007 300 50 165
2006 315 50 75
2005 315 50 75
自http://hi.baidu.com/tuor/blog/item/f9d4ff174d40970e4a90a79f.html


线



(34所) 厦门大学 福建、厦门 2010 290 40 135
2009 295 45 135
2008 295 45 135
2007 300 50 150
2006 此2年无医学专业
2005
东南大学 江苏、南京 2010 295 45 170
2009 290 45 155
2008 295 50 160
2007 290 50 150
2006 310 50 75 307 47 72 305 45 70
2005 300 50 75 297 47 72 295 45 70
西北工业大学
(B类地区) 陕西、西安 2010 330 40 150
2009 330 45 150
2008 330 45 150
200736060 120
2006 此2年无医学专业
2005
重庆大学 重庆 2010 295 40 180
2009 310 45 185
2008 315 46 195
2007 315 48 195
2006 310 47 71
2005 310 43、45 75
中国人民大学 北京 2010 300 50 170
2009 340 55 180
2008 310 50 180
2007 310 50 180
2006 此2年无医学专业
2005



线



(34所) 四川大学 四川、成都 2010 290 41 141
2009 305 50 150
2008 318 52 156
2007 310 48 144
2006 320 50 75
2005 335 55 83
北京理工大学 北京 2010 310 40 180
2009 320 55 165
2008 325 55 165
2007 315 50 150
2006 此2年无医学专业
2005
华中科技大学http://blog.renren.com/blog/231683694/494456953 湖北、武汉 2010 295 40 170
2009 300 47 170
2008 300 50 170
2007 305 50 175
2006 325、315 50 85、80
2005 330、320 50 85、80
浙江大学http://blog.renren.com/blog/231683694/494456953 浙江、杭州 2010 300 48、60 170
2009 310 50 170
2008 315 52 170
2007 300 50 160
2006 330 55 90
2005 335 56 91
西安交通大学 陕西、西安 2010 305 45 150
2009 330 45 150
2008 320 50 160
2007 310 50 150
2006 320 55 85
2005 315 55 90
武汉大学 湖北、武汉 2010 280 42 170
2009 300、282 45 165
2008 300 50 170、165
2007 295、305 50 170、165
2006 315、305 50 74
2005 320 52 90



线



(34所)http://hi.baidu.com/tuor/blog/item/f9d4ff174d40970e4a90a79f.html 兰州大学 甘肃、兰州 2010 270 36 130
2009 285 41 140
2008 295 42 150
2007 300 42 160
2006 310 43 70
2005 300 43 65
天津大学 天津 2010 320 45 180
2009 320 45 180
2008 330 50、55 180
2007 325 55 180
2006 310 43 70
2005 300 43 65
南开大学 天津 2010 300 43、45 170
2009 300 50 170
2008 300 50 170
2007 300 50 170
2006 325 55、60 90
2005 310 50、60 90、80
北京师范大学http://blog.renren.com/blog/231683694/494456953 北京 2010 330 50 180
2009 350 50 180
2008 320 50 200
2007 330 48 200
2006 缺
2005 320 50 90
东北大学 全国 无医学专业
电子科技大学
中国科学技术大学
北京航空航天大学
中国农业大学
哈尔滨工业大学
大连理工大学
华南理工大学
源地址:http://blog.renren.com/GetEntry.do?id=494456953&owner=231683694