桂花是什么季节:printout2

来源:百度文库 编辑:中财网 时间:2024/04/29 22:57:19
SUS  DIN-SCH10S JIS-SCH10S ANSI-SCH10S SUS  DIN-SCH10S JIS-SCH10S ANSI-SCH10S SUS  DIN-SCH10S JIS-SCH10S ANSI-SCH10S
PIPE 外径 壁厚 外径 壁厚 外径 壁厚 PIPE 外径 壁厚 外径 壁厚 外径 壁厚 PIPE 外径 壁厚 外径 壁厚 外径 壁厚
DN15 21.3 2.1 21.7 2.1 21.3 2.1 DN15 21.3 2.1 21.7 2.1 21.3 2.1 DN15 21.3 2.1 21.7 2.1 21.3 2.1
DN20 26.9 2.1 27.2 2.1 26.7 2.1 DN20 26.9 2.1 27.2 2.1 26.7 2.1 DN20 26.9 2.1 27.2 2.1 26.7 2.1
DN25 33.7 2.8 34 2.8 33.4 2.8 DN25 33.7 2.8 34 2.8 33.4 2.8 DN25 33.7 2.8 34 2.8 33.4 2.8
DN32 42.4 2.8 42.7 2.8 42.2 2.8 DN32 42.4 2.8 42.7 2.8 42.2 2.8 DN32 42.4 2.8 42.7 2.8 42.2 2.8
DN40 48.3 2.8 48.6 2.8 48.3 2.8 DN40 48.3 2.8 48.6 2.8 48.3 2.8 DN40 48.3 2.8 48.6 2.8 48.3 2.8
DN50 60.3 2.8 60.5 2.8 60.3 2.8 DN50 60.3 2.8 60.5 2.8 60.3 2.8 DN50 60.3 2.8 60.5 2.8 60.3 2.8
DN65 76.1 3 76.3 3 73 3 DN65 76.1 3 76.3 3 73 3 DN65 76.1 3 76.3 3 73 3
DN80 88.9 3 89.1 3 88.9 3 DN80 88.9 3 89.1 3 88.9 3 DN80 88.9 3 89.1 3 88.9 3
DN90 102 3 102 3 102 3 DN90 102 3 102 3 102 3 DN90 102 3 102 3 102 3
DN100 114 3 114 3 114 3 DN100 114 3 114 3 114 3 DN100 114 3 114 3 114 3
DN125 140 3.4 140 3.4 141 3.4 DN125 140 3.4 140 3.4 141 3.4 DN125 140 3.4 140 3.4 141 3.4
DN150 168 3.4 165 3.4 168 3.4 DN150 168 3.4 165 3.4 168 3.4 DN150 168 3.4 165 3.4 168 3.4
DN200 219 4 216 4 219 3.8 DN200 219 4 216 4 219 3.8 DN200 219 4 216 4 219 3.8
DN250 274 4 267 4 273 4.2 DN250 274 4 267 4 273 4.2 DN250 274 4 267 4 273 4.2
DN300 324 4.5 319 4.5 324 4.6 DN300 324 4.5 319 4.5 324 4.6 DN300 324 4.5 319 4.5 324 4.6
SUS  DIN-SCH10S JIS-SCH10S ANSI-SCH10S SUS  DIN-SCH10S JIS-SCH10S ANSI-SCH10S SUS  DIN-SCH10S JIS-SCH10S ANSI-SCH10S
PIPE 外径 壁厚 外径 壁厚 外径 壁厚 PIPE 外径 壁厚 外径 壁厚 外径 壁厚 PIPE 外径 壁厚 外径 壁厚 外径 壁厚
DN15 21.3 2.1 21.7 2.1 21.3 2.1 DN15 21.3 2.1 21.7 2.1 21.3 2.1 DN15 21.3 2.1 21.7 2.1 21.3 2.1
DN20 26.9 2.1 27.2 2.1 26.7 2.1 DN20 26.9 2.1 27.2 2.1 26.7 2.1 DN20 26.9 2.1 27.2 2.1 26.7 2.1
DN25 33.7 2.8 34 2.8 33.4 2.8 DN25 33.7 2.8 34 2.8 33.4 2.8 DN25 33.7 2.8 34 2.8 33.4 2.8
DN32 42.4 2.8 42.7 2.8 42.2 2.8 DN32 42.4 2.8 42.7 2.8 42.2 2.8 DN32 42.4 2.8 42.7 2.8 42.2 2.8
DN40 48.3 2.8 48.6 2.8 48.3 2.8 DN40 48.3 2.8 48.6 2.8 48.3 2.8 DN40 48.3 2.8 48.6 2.8 48.3 2.8
DN50 60.3 2.8 60.5 2.8 60.3 2.8 DN50 60.3 2.8 60.5 2.8 60.3 2.8 DN50 60.3 2.8 60.5 2.8 60.3 2.8
DN65 76.1 3 76.3 3 73 3 DN65 76.1 3 76.3 3 73 3 DN65 76.1 3 76.3 3 73 3
DN80 88.9 3 89.1 3 88.9 3 DN80 88.9 3 89.1 3 88.9 3 DN80 88.9 3 89.1 3 88.9 3
DN90 102 3 102 3 102 3 DN90 102 3 102 3 102 3 DN90 102 3 102 3 102 3
DN100 114 3 114 3 114 3 DN100 114 3 114 3 114 3 DN100 114 3 114 3 114 3
DN125 140 3.4 140 3.4 141 3.4 DN125 140 3.4 140 3.4 141 3.4 DN125 140 3.4 140 3.4 141 3.4
DN150 168 3.4 165 3.4 168 3.4 DN150 168 3.4 165 3.4 168 3.4 DN150 168 3.4 165 3.4 168 3.4
DN200 219 4 216 4 219 3.8 DN200 219 4 216 4 219 3.8 DN200 219 4 216 4 219 3.8
DN250 274 4 267 4 273 4.2 DN250 274 4 267 4 273 4.2 DN250 274 4 267 4 273 4.2
DN300 324 4.5 319 4.5 324 4.6 DN300 324 4.5 319 4.5 324 4.6 DN300 324 4.5 319 4.5 324 4.6
SUS  DIN-SCH10S JIS-SCH10S ANSI-SCH10S SUS  DIN-SCH10S JIS-SCH10S ANSI-SCH10S SUS  DIN-SCH10S JIS-SCH10S ANSI-SCH10S
PIPE 外径 壁厚 外径 壁厚 外径 壁厚 PIPE 外径 壁厚 外径 壁厚 外径 壁厚 PIPE 外径 壁厚 外径 壁厚 外径 壁厚
DN15 21.3 2.1 21.7 2.1 21.3 2.1 DN15 21.3 2.1 21.7 2.1 21.3 2.1 DN15 21.3 2.1 21.7 2.1 21.3 2.1
DN20 26.9 2.1 27.2 2.1 26.7 2.1 DN20 26.9 2.1 27.2 2.1 26.7 2.1 DN20 26.9 2.1 27.2 2.1 26.7 2.1
DN25 33.7 2.8 34 2.8 33.4 2.8 DN25 33.7 2.8 34 2.8 33.4 2.8 DN25 33.7 2.8 34 2.8 33.4 2.8
DN32 42.4 2.8 42.7 2.8 42.2 2.8 DN32 42.4 2.8 42.7 2.8 42.2 2.8 DN32 42.4 2.8 42.7 2.8 42.2 2.8
DN40 48.3 2.8 48.6 2.8 48.3 2.8 DN40 48.3 2.8 48.6 2.8 48.3 2.8 DN40 48.3 2.8 48.6 2.8 48.3 2.8
DN50 60.3 2.8 60.5 2.8 60.3 2.8 DN50 60.3 2.8 60.5 2.8 60.3 2.8 DN50 60.3 2.8 60.5 2.8 60.3 2.8
DN65 76.1 3 76.3 3 73 3 DN65 76.1 3 76.3 3 73 3 DN65 76.1 3 76.3 3 73 3
DN80 88.9 3 89.1 3 88.9 3 DN80 88.9 3 89.1 3 88.9 3 DN80 88.9 3 89.1 3 88.9 3
DN90 102 3 102 3 102 3 DN90 102 3 102 3 102 3 DN90 102 3 102 3 102 3
DN100 114 3 114 3 114 3 DN100 114 3 114 3 114 3 DN100 114 3 114 3 114 3
DN125 140 3.4 140 3.4 141 3.4 DN125 140 3.4 140 3.4 141 3.4 DN125 140 3.4 140 3.4 141 3.4
DN150 168 3.4 165 3.4 168 3.4 DN150 168 3.4 165 3.4 168 3.4 DN150 168 3.4 165 3.4 168 3.4
DN200 219 4 216 4 219 3.8 DN200 219 4 216 4 219 3.8 DN200 219 4 216 4 219 3.8
DN250 274 4 267 4 273 4.2 DN250 274 4 267 4 273 4.2 DN250 274 4 267 4 273 4.2
DN300 324 4.5 319 4.5 324 4.6 DN300 324 4.5 319 4.5 324 4.6 DN300 324 4.5 319 4.5 324 4.6