项目与事务跟踪工具:万向德农,大地传媒,浙报传媒,

来源:百度文库 编辑:中财网 时间:2024/04/30 06:11:05

◇600371 万向德农 更新日期:2011-11-01◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.控股股东与实际控制人】【2.股东变化】【3.基金持股】
【1.控股股东与实际控制人】
┌───────┬─────────────────────────┐
|控股股东      |万向三农有限公司(61.20%)                          |
├───────┼─────────────────────────┤
|实际控制人    |鲁冠球(持有万向三农有限公司比例:90.00%)          |
├───────┼─────────────────────────┤
|最终控制人    |                                                  |
└───────┴─────────────────────────┘

【2.股东变化】
截至日期:2011-09-30 十大流通股东情况 股东总户数:19488
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(
                            |       股)|       (%)|        |    万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
万向三农有限公司            |  10434.61| 61.20 A股|公司    |     未变
山东省国际信托有限公司-鸿道|    612.21|  3.59 A股|私募基金|     新进 孙建冬
1期集合资金信托             |          |          |        |         
山东省国际信托有限公司-鸿道|    143.00|  0.84 A股|私募基金|     新进
2期集合资金信托             |          |          |        |         
中国建设银行-诺德价值优势股|    102.35|  0.60 A股|基金    |     新进
票型证券投资基金            |          |          |        |         
华润深国投信托有限公司-鸿道|     62.37|  0.37 A股|私募基金|     新进
4期集合资金信托计划         |          |          |        |         
张瑞岐                      |     53.09|  0.31 A股|个人    |    -0.28
郑道弟                      |     42.77|  0.25 A股|个人    |     新进
丰晓斌                      |     41.71|  0.24 A股|个人    |     新进
胡晓宏                      |     39.52|  0.23 A股|个人    |     新进
钱臻                        |     38.35|  0.22 A股|个人    |     新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────

截至日期:2011-06-30 十大股东情况 股东总户数:21750 户均流通股:7839
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质    |增减情况(
                            |       股)| 本比%|            |    万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
万向三农有限公司            |  10434.61| 61.20| 无限售A股  |     未变
刘树林                      |     65.28|  0.38| 无限售A股  |   -16.94
张瑞岐                      |     53.36|  0.31| 无限售A股  |     2.50
江崇开                      |     47.57|  0.28| 无限售A股  |     新进
胡心荣                      |     39.28|  0.23| 无限售A股  |     新进
中融国际信托有限公司-08融新5|     35.14|  0.21| 无限售A股  |     新进
2号                         |          |      |            |         
黄洪飞                      |     33.33|  0.20| 无限售A股  |   -10.00
余木莲                      |     32.00|  0.19| 无限售A股  |     未变
彭献                        |     31.79|  0.19| 无限售A股  |     未变
信邦投资有限公司            |     30.02|  0.18| 无限售A股  |     0.02
─────────────────────────────────────
截至日期:2011-06-30 十大流通股东情况 股东总户数:21750
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(
                            |       股)|       (%)|        |    万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
万向三农有限公司            |  10434.61| 61.20 A股|公司    |     未变
刘树林                      |     65.28|  0.38 A股|个人    |   -16.94
张瑞岐                      |     53.36|  0.31 A股|个人    |     2.50
江崇开                      |     47.57|  0.28 A股|个人    |     新进
胡心荣                      |     39.28|  0.23 A股|个人    |     新进
中融国际信托有限公司-08融新5|     35.14|  0.21 A股|基金    |     新进
2号                         |          |          |        |         
黄洪飞                      |     33.33|  0.20 A股|个人    |   -10.00
余木莲                      |     32.00|  0.19 A股|个人    |     未变
彭献                        |     31.79|  0.19 A股|个人    |     未变
信邦投资有限公司            |     30.02|  0.18 A股|公司    |     0.02
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有10802.39万流通A股,分别占总股本63.36%,流通A股63.36%
─────────────────────────────────────

截至日期:2011-03-31 十大股东情况 股东总户数:23387
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质    |增减情况(
                            |       股)| 本比%|            |    万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
万向三农有限公司            |  10434.61| 61.20| 无限售A股  |     未变
刘树林                      |     82.22|  0.48| 无限售A股  |     新进
张瑞岐                      |     50.86|  0.30| 无限售A股  |    -3.44
周林荣                      |     48.64|  0.29| 无限售A股  |     新进
黄洪飞                      |     43.33|  0.25| 无限售A股  |     新进
北京信达永昌投资顾问有限公司|     39.00|  0.23| 无限售A股  |   -26.00
余木莲                      |     32.00|  0.19| 无限售A股  |     未变
彭献                        |     31.79|  0.19| 无限售A股  |     新进
信邦投资有限公司            |     30.00|  0.18| 无限售A股  |   -13.03
北京中和天晟房地产开发有限公|     26.84|  0.16| 无限售A股  |     新进
司                          |          |      |            |         
─────────────────────────────────────
截至日期:2011-03-31 十大流通股东情况 股东总户数:23387
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(
                            |       股)|       (%)|        |    万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
万向三农有限公司            |  10434.61| 61.20 A股|公司    |     未变
刘树林                      |     82.22|  0.48 A股|个人    |     新进
张瑞岐                      |     50.86|  0.30 A股|个人    |    -3.44
周林荣                      |     48.64|  0.29 A股|个人    |     新进
黄洪飞                      |     43.33|  0.25 A股|个人    |     新进
北京信达永昌投资顾问有限公司|     39.00|  0.23 A股|公司    |   -26.00
余木莲                      |     32.00|  0.19 A股|个人    |     未变
彭献                        |     31.79|  0.19 A股|个人    |     新进
信邦投资有限公司            |     30.00|  0.18 A股|公司    |   -13.03
北京中和天晟房地产开发有限公|     26.84|  0.16 A股|公司    |     新进
司                          |          |          |        |         
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────

截至日期:2010-12-31 十大股东情况 股东总户数:23677 户均流通股:7201
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质    |增减情况(
                            |       股)| 本比%|            |    万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
万向三农有限公司            |  10434.61| 61.20| 无限售A股  |     未变
西安长戊投资管理有限合伙企业|     72.96|  0.43| 无限售A股  |     新进
西安长甲投资管理有限合伙企业|     68.82|  0.40| 无限售A股  |     新进
北京信达永昌投资顾问有限公司|     65.00|  0.38| 无限售A股  |     新进
张瑞岐                      |     54.30|  0.32| 无限售A股  |    -8.40
罗少霞                      |     50.00|  0.29| 无限售A股  |     新进
信邦投资有限公司            |     43.03|  0.25| 无限售A股  |     新进
朱琦                        |     33.42|  0.20| 无限售A股  |     新进
莫小平                      |     32.62|  0.19| 无限售A股  |     新进
余木莲                      |     32.00|  0.19| 无限售A股  |    -3.01
─────────────────────────────────────
截至日期:2010-12-31 十大流通股东情况 股东总户数:23677
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(
                            |       股)|       (%)|        |    万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
万向三农有限公司            |  10434.61| 61.20 A股|公司    |     未变
西安长戊投资管理有限合伙企业|     72.96|  0.43 A股|公司    |     新进
西安长甲投资管理有限合伙企业|     68.82|  0.40 A股|公司    |     新进
北京信达永昌投资顾问有限公司|     65.00|  0.38 A股|公司    |    25.00
张瑞岐                      |     54.30|  0.32 A股|个人    |    -8.40
罗少霞                      |     50.00|  0.29 A股|个人    |     新进
信邦投资有限公司            |     43.03|  0.25 A股|公司    |     新进
朱琦                        |     33.42|  0.20 A股|个人    |     新进
莫小平                      |     32.62|  0.19 A股|个人    |     新进
余木莲                      |     32.00|  0.19 A股|个人    |     新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有10886.77万流通A股,分别占总股本63.85%,流通A股63.85%
─────────────────────────────────────

 万向三农有限公司
┌─────────────────────────────┐
| 000848  承德露露                                         |
└─────────────────────────────┘
 山东省国际信托·鸿道1期集合资金信托
┌─────────────────────────────┐
| 002526  山东矿机   002582   好想你    002607   亚夏汽车  |
| 300064  豫金刚石   300115  长盈精密   300130    新国都   |
| 300160  秀强股份   300196  长海股份   300214   日科化学  |
| 300230  永利带业                                         |
└─────────────────────────────┘
 山东省国际信托·鸿道2期证券投资集合资金信托计划
┌─────────────────────────────┐
| 002575  群兴玩具   002607  亚夏汽车   300130    新国都   |
└─────────────────────────────┘
 诺德价值优势股票型证券投资基金
┌─────────────────────────────┐
| 000066  长城电脑   000626  如意集团   000666   经纬纺机  |
| 000707  双环科技   000717  韶钢松山   000885   同力水泥  |
| 002039  黔源电力   002061  江山化工   002210   飞马国际  |
| 002221  东华能源   002307  北新路桥   002399   海 普 瑞  |
| 002489  浙江永强   002585  双星新材   00350   经纬纺织机 |
|                                                 械股份   |
| 300215   电科院    600075  新疆天业   600308   华泰股份  |
| 600531  豫光金铅   600561  江西长运   600725   云维股份  |
| 600748  上实发展   600784  鲁银投资   600889   南京化纤  |
| 600960  渤海活塞   601678  滨化股份                      |
└─────────────────────────────┘

  异动表现:本月大盘连续下跌,迭创调整新低。不过,万向德农(600371)逆市强势上涨,温和放量创出反弹新高,较历史高点21.48元仅差两分钱。

  点评:公司是黑龙江专门经营包装种子、化肥零售、农产品及其精深加工产品等的公司。浙江万向集团董事局主席鲁冠球是公司的实际控制人。近年公司玉米种子收入有所恢复,化肥业务或将成为利润新增长点。公司三季报净利润增长率达到163.32%,每股收益0.36元,净资产收益率达到16.77%。随着国家加大对农业的支持,公司未来发展空间巨大。

  公司流通股东历来鲜有机构,但今年三季度阳光私募——孙建冬执掌的鸿道系强力介入。三季报显示,前第二、三、五大股东分别被鸿道1期、鸿道2期和鸿道4期瓜分,总共持股817.58万股,占万向德农流通股比例4.8%。相应,公司筹码在三季度末也再度趋于集中。

  万向德农此前在种业板块中表现并不出众,但自10月下旬起该股开始震荡走高,走出独立行情,并摆脱长期的箱体整理状态,昨日该股盘中创出反弹的新高21.46元,距2008年的历史高点21.48元仅差两分钱。值得注意的是,该股的上升行情比较稳健,在龙虎榜中现身的次数并不太多,不过,从12月22日的公开信息中可以看到,杭州文三路营业部等三家地处杭州的券商营业部是当天推升涨停的主力,同时还有一机构席位也逢高买进。

  目前来看,该股逆市强势已显强庄风采,而传闻一号文件将聚焦农业科技有望使该股反复活跃,不过考虑到近期涨幅较大,建议投资者谨慎关注。


◇000719 大地传媒◇000719 *ST鑫安
截至日期:2011-09-30 十大流通股东情况 股东总户数:8257
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(
                            |       股)|       (%)|        |    万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
焦作通良资产经营有限公司    |    630.54|  8.49 A股|公司    |     未变
浙江省农业技术推广基金会    |    190.41|  2.56 A股|公司    |     未变
武汉塬生光电通信产业投资有限|    190.40|  2.56 A股|公司    |     未变
责任公司                    |          |          |        |         
李丹                        |    155.05|  2.09 A股|个人    |     未变
庾燕航                      |    149.94|  2.02 A股|个人    |     未变
张志良                      |    110.39|  1.49 A股|个人    |     未变
周仁瑀                      |     99.04|  1.33 A股|个人    |     未变
赖顺兴                      |     87.04|  1.17 A股|个人    |     未变
张复昌                      |     71.85|  0.97 A股|个人    |     未变
李那                        |     71.64|  0.96 A股|个人    |     未变
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
截至日期:2011-06-30 十大股东情况 股东总户数:8257 户均流通股:8992
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质    |增减情况(
                            |       股)| 本比%|            |    万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
中原出版传媒投资控股集团有限|  33321.19| 75.78| 限售A股    | 29608.11
公司                        |          |      |            |         
焦作通良资产经营有限公司    |    630.54|  1.43| 无限售A股  |     未变
                            |    662.79|  1.51| 限售A股    |   662.79
河南富国实业有限公司        |   1195.43|  2.72| 限售A股    |     未变
周口市城市信用社股份有限公司|     44.75|  0.10| 无限售A股  |     未变
                            |    494.04|  1.12| 限售A股    |     未变
中国光大银行股份有限公司郑州|     34.87|  0.08| 无限售A股  |     未变
分行                        |          |      |            |         
                            |    384.96|  0.88| 限售A股    |     未变
河南觉悟科技有限公司        |    323.66|  0.74| 限售A股    |     未变
浙江省农业技术推广基金会    |    190.41|  0.43| 无限售A股  |    71.40
武汉塬生光电通信产业投资有限|    190.40|  0.43| 无限售A股  |    71.40
责任公司                    |          |      |            |         
李丹                        |    155.05|  0.35| 无限售A股  |     新进
庾燕航                      |    149.94|  0.34| 无限售A股  |     新进
─────────────────────────────────────
截至日期:2011-06-30 十大流通股东情况 股东总户数:8257
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(
                            |       股)|       (%)|        |    万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
焦作通良资产经营有限公司    |    630.54|  8.49 A股|公司    |     未变
浙江省农业技术推广基金会    |    190.41|  2.56 A股|公司    |    71.40
武汉塬生光电通信产业投资有限|    190.40|  2.56 A股|公司    |    71.40
责任公司                    |          |          |        |         
李丹                        |    155.05|  2.09 A股|个人    |    58.14
庾燕航                      |    149.94|  2.02 A股|个人    |    56.23
张志良                      |    110.39|  1.49 A股|个人    |    41.40
周仁瑀                      |     99.04|  1.33 A股|个人    |    37.14
赖顺兴                      |     87.04|  1.17 A股|个人    |    32.64
张复昌                      |     71.85|  0.97 A股|个人    |    26.47
李那                        |     71.64|  0.96 A股|个人    |    26.87
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有1756.30万流通A股,分别占总股本3.99%,流通A股23.65%
─────────────────────────────────────
截至日期:2011-03-31 十大流通股东情况 股东总户数:8254
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(
                            |       股)|       (%)|        |    万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
焦作通良资产经营有限公司    |    630.54| 12.82 A股|公司    |     未变
浙江省农业技术推广基金会    |    119.00|  2.42 A股|公司    |     未变
武汉塬生光电通信产业投资有限|    119.00|  2.42 A股|公司    |     未变
责任公司                    |          |          |        |         
李丹                        |     96.90|  1.97 A股|个人    |     未变
庾燕航                      |     93.71|  1.91 A股|个人    |     未变
张志良                      |     68.99|  1.40 A股|个人    |     未变
周仁瑀                      |     61.90|  1.26 A股|个人    |     未变
赖顺兴                      |     54.40|  1.11 A股|个人    |     未变
张复昌                      |     45.38|  0.92 A股|个人    |     未变
李那                        |     44.78|  0.91 A股|个人    |     未变
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
截至日期:2010-12-31 十大股东情况 股东总户数:8258 户均流通股:5954
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质    |增减情况(
                            |       股)| 本比%|            |    万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
中原出版传媒投资控股集团有限|   3713.08| 28.70| 限售A股    |     未变
公司                        |          |      |            |         
焦作通良资产经营有限公司    |    630.54|  4.87| 无限售A股  |     未变
河南富国实业有限公司        |   1195.43|  9.24| 限售A股    |     未变
焦作鑫安科技股份有限公司管理|   1081.87|  8.36| 限售A股    |     未变
人                          |          |      |            |         
周口市城市信用社股份有限公司|     44.75|  0.35| 无限售A股  |     未变
                            |    494.04|  3.82| 限售A股    |     未变
中国光大银行股份有限公司郑州|     34.87|  0.27| 无限售A股  |     未变
分行                        |          |      |            |         
                            |    384.96|  2.98| 限售A股    |     未变
河南觉悟科技有限公司        |    323.66|  2.50| 限售A股    |     未变
浙江省农业技术推广基金会    |    119.00|  0.92| 无限售A股  |     未变
武汉塬生光电通信产业投资有限|    119.00|  0.92| 无限售A股  |     未变
责任公司                    |          |      |            |         
中国农业银行股份有限公司河南|      8.37|  0.06| 无限售A股  |     未变
省分行                      |          |      |            |         
─────────────────────────────────────
截至日期:2010-12-31 十大流通股东情况 股东总户数:8258
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(
                            |       股)|       (%)|        |    万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
焦作通良资产经营有限公司    |    630.54| 12.82 A股|公司    |     未变
浙江省农业技术推广基金会    |    119.00|  2.42 A股|公司    |     未变
武汉塬生光电通信产业投资有限|    119.00|  2.42 A股|公司    |     未变
责任公司                    |          |          |        |         
李丹                        |     96.90|  1.97 A股|个人    |     未变
庾燕航                      |     93.71|  1.91 A股|个人    |     未变
张志良                      |     68.99|  1.40 A股|个人    |     未变
周仁瑀                      |     61.90|  1.26 A股|个人    |     未变
赖顺兴                      |     54.40|  1.11 A股|个人    |     未变
张复昌                      |     45.38|  0.92 A股|个人    |     未变
李那                        |     44.78|  0.91 A股|个人    |     未变
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有1334.61万流通A股,分别占总股本10.32%,流通A股27.14%
─────────────────────────────────────

【1.同大股东个股】
 焦作通良资产经营有限公司
┌─────────────────────────────┐
| 600469  风神股份                                         |
└─────────────────────────────┘
 李丹
┌─────────────────────────────┐
| 300224  正海磁材                                         |
└─────────────────────────────┘
 张志良
┌─────────────────────────────┐
| 600390  金瑞科技   600768  宁波富邦                      |
└─────────────────────────────┘
 周仁瑀
┌─────────────────────────────┐
| 600556   *ST北生                                         |
└─────────────────────────────┘
 赖顺兴
┌─────────────────────────────┐
| 000675   ST银山    400018    银化3                       |
└─────────────────────────────┘

◇600633 浙报传媒

【2.股东变化】
截至日期:2011-09-30 十大流通股东情况 股东总户数:17502
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(
                            |       股)|       (%)|        |    万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
上海白猫(集团)有限公司    |   2026.58| 18.41 A股|公司    |     未变
上海轻工集体经济管理中心    |    645.00|  5.86 A股|公司    |  -158.00
上海机电股份有限公司        |    219.12|  1.99 A股|公司    |     未变
赵丽                        |    200.00|  1.82 A股|个人    |     新进
朱德宏                      |    100.00|  0.91 A股|个人    |     新进
中国银行-华夏回报证券投资基 |     97.43|  0.88 A股|基金    |     新进
金                          |          |          |        |         
西安长啸投资管理有限合伙企业|     91.00|  0.83 A股|公司    |     新进
百联集团有限公司            |     90.20|  0.82 A股|公司    |     未变
上海龙华肉类联合加工厂工会  |     79.20|  0.72 A股|公司    |     未变
黄玮                        |     75.77|  0.69 A股|个人    |     新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────截至日期:2011-09-05 十大股东情况
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质    |增减情况(
                            |       股)| 本比%|            |    万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
浙报传媒控股集团有限公司    |  27768.29| 64.62| 限售A股    |     新进
新洲集团有限公司            |   4194.39|  9.76| 限售A股    |     未变
上海白猫(集团)有限公司    |   2026.58|  4.72| 无限售A股  |     未变
上海轻工集体经济管理中心    |    803.00|  1.87| 无限售A股  |     未变
上海机电股份有限公司        |    219.12|  0.51| 无限售A股  |     未变
曹岳                        |    145.21|  0.34| 无限售A股  |     未变
中国纺织机械股份有限公司    |    113.91|  0.27| 无限售A股  |     未变
百联集团有限公司            |     90.20|  0.21| 无限售A股  |     未变
上海龙华肉类联合加工厂工会  |     79.20|  0.18| 无限售A股  |     未变
雷龙荣                      |     66.37|  0.15| 无限售A股  |     未变
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
备注:增发变动截至日期:2011-09-04 十大股东情况
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质    |增减情况(
                            |       股)| 本比%|            |    万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
新洲集团有限公司            |   4194.39| 27.59| 限售A股    |     未变
上海白猫(集团)有限公司    |   2026.58| 13.33| 无限售A股  |     未变
上海轻工集体经济管理中心    |    803.00|  5.28| 无限售A股  |     未变
上海机电股份有限公司        |    219.12|  1.44| 无限售A股  |     未变
曹岳                        |    145.21|  0.95| 无限售A股  |     未变
中国纺织机械股份有限公司    |    113.91|  0.75| 无限售A股  |     未变
百联集团有限公司            |     90.20|  0.59| 无限售A股  |     未变
上海龙华肉类联合加工厂工会  |     79.20|  0.52| 无限售A股  |     未变
雷龙荣                      |     66.37|  0.44| 无限售A股  |     未变
上海煤气第二管线工程有限公司|     52.80|  0.35| 无限售A股  |     未变
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
备注:临时披露截至日期:2011-06-30 十大股东情况 股东总户数:16848 户均流通股:6535
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质    |增减情况(
                            |       股)| 本比%|            |    万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
新洲集团有限公司            |   4194.39| 27.59| 限售A股    |     未变
上海白猫(集团)有限公司    |   2026.58| 13.33| 无限售A股  |     未变
上海轻工集体经济管理中心    |    803.00|  5.28| 无限售A股  |     未变
上海机电股份有限公司        |    219.12|  1.44| 无限售A股  |     未变
曹岳                        |    145.21|  0.95| 无限售A股  |     未变
中国纺织机械股份有限公司    |    113.91|  0.75| 无限售A股  |     未变
百联集团有限公司            |     90.20|  0.59| 无限售A股  |     未变
上海龙华肉类联合加工厂工会  |     79.20|  0.52| 无限售A股  |     未变
雷龙荣                      |     66.37|  0.44| 无限售A股  |     未变
上海煤气第二管线工程有限公司|     52.80|  0.35| 无限售A股  |     未变
─────────────────────────────────────
截至日期:2011-06-30 十大流通股东情况 股东总户数:16848
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(
                            |       股)|       (%)|        |    万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
上海白猫(集团)有限公司    |   2026.58| 18.41 A股|公司    |     未变
上海轻工集体经济管理中心    |    803.00|  7.29 A股|公司    |     未变
上海机电股份有限公司        |    219.12|  1.99 A股|公司    |     未变
曹岳                        |    145.21|  1.32 A股|个人    |     未变
中国纺织机械股份有限公司    |    113.91|  1.03 A股|公司    |     未变
百联集团有限公司            |     90.20|  0.82 A股|公司    |     未变
上海龙华肉类联合加工厂工会  |     79.20|  0.72 A股|公司    |     未变
雷龙荣                      |     66.37|  0.60 A股|个人    |     未变
中润经济发展有限责任公司    |     52.80|  0.48 A股|公司    |     未变
上海煤气第二管线工程有限公司|     52.80|  0.48 A股|公司    |     未变
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有3649.18万流通A股,分别占总股本24.00%,流通A股33.14%
─────────────────────────────────────