网购占社会零售总额:2011年中央部门“三公”经费公开时间排行榜

来源:百度文库 编辑:中财网 时间:2024/05/03 05:00:14
2011年中央部门“三公”经费公开时间排行榜
单位名称点击右侧项目查看排序 公布时间2010年决算(单位:万元)2011年预算(单位:万元)两年经费总数增量对比
出国(境)费车辆购置及运行费公务接待费合计出国(境)费车辆购置及运行费公务接待费合计
科技部20110414 1831.63 285.48 1538.77 3655.88 2047.52 304.35 1666.85 4018.72 362.84
中国工程院20110706 239.09 158.50 91.59 489.18 250.22 103.12 54.80 408.14 -81.04
国家文物局20110707 368.65 176.56 48.32 593.53 367.50 148.08 151.85 667.43 73.90
全国工商联20110707  102.93  110.00  43.50  256.43  142.93  107.80  43.50  294.23  37.80
教育部20110708 1545.48 199.59 751.05 2496.12 1546.00 195.60 768.00 2509.60 13.48
中国科学院20110708 11295.77 7420.01 9995.50 28711.28 9411.52 6895.41 8043.66 24350.59 -4360.69
中国社会科学院20110708 374.93 1702.05 56.49 2133.47 374.93 1617.46 58.66 2051.05 -82.42
国家自然科学基金委20110708 330.08 359.00 72.25 761.33 303.00 221.48 51.00 575.48 -185.85
国家行政学院20110708 166.50 109.00 56.60 332.10 200.00 106.82 56.60 363.42 31.32
国家中医药管理局20110708 200.00 92.74 81.00 373.74 200.00 93.08 81.00 374.08 0.34
国家新闻出版总署20110708 694.96 291.26 95.35 1081.57 540.51 366.01 220.02 1126.54 44.97
新华通讯社20110708 1800.00 3369.85 292.92 5462.77 1800.00 3302.45 292.92 5395.37 -67.40
中华全国供销合作总社20110708 324.14 232.08 191.40 747.62 335.96 232.21 193.00 761.17 13.55
国务院扶贫办20110708  55.69  56.86  32.39  144.94  60.00  55.89  32.40  148.29  3.35
中国外文局20110708  563.06  247.72  157.22  968.00  575.23  292.34  201.17  1068.74  100.74
国家档案局20110708  187.53  470.22  70.12  727.87  143.00  520.67  76.50  740.17  12.30
审计署20110711 616.72 1229.65 657.42 2503.79 617.00 1205.06 865.00 2687.06 183.27
国务院发展研究中心20110712 158.32 137.47 5.84 301.63 140.00 86.24 18.00 244.24 -57.39
全国妇联20110712 292.84 196.92 30.00 519.76 292.84 192.98 30.00 515.82 -3.94
国家电力监管委20110712  70.06  853.08  79.80  1002.94  181.61  942.02  85.37  1209.00  206.06
民政部20110713 415.04 544.75 152.40 1112.19 436.17 528.99 149.36 1114.52 2.33
文化部20110713 1466.61 1292.18 633.82 3392.61 1701.95 1300.41 686.33 3688.69 296.08
财政部201107142026.81 1776.73 368.47 4172.01 2636.16 1747.91 368.47 4752.54 580.53
商务部201107145798.39 264.49 108.53 6171.41 5315.20 205.08 103.795624.07 -547.34
国家知识产权局20110715 1313.49 367.61 144.73 1825.83 1603.77360.10 178.01 2141.88 316.05
国家发改委20110715 1908.20 732.13 565.78 3206.11 1628.08 714.55 639.46 2982.09 -224.02
交通运输部20110715 1238.97 8256.08 959.94 10454.99 1269.57 8871.75 855.17 10996.49 541.50
农业部
20110715 4853.68 15140.20 3655.68 23649.56 4938.15 15108.84 3755.68 23802.67 153.11
监察部(含国家预防腐败局)20110715 342.91 480.69 302.96 1126.56 504.06 439.28 311.06 1254.40 127.84
卫生部20110715 1307.13 2599.23 390.08 4296.44 1492.78 2667.09 506.98 4666.85 370.41
国务院南水北调办公室20110715  156.09  127.01  44.67  327.77  131.53  131.04  50.48  313.05  -14.72
水利部20110716 1075.78 9994.24 951.86 12021.88 1196.10 8371.53 948.39 10516.02 -1505.86
中国地震局20110717 566.31 4108.12 1692.82 6367.25 648.67 3710.42 1411.28 5770.37 -596.88
住房和城乡建设部20110717 440.25 241.84 26.07 708.16 427.00 316.54 13.95 757.49 49.33
国家安全生产监督管理总局(含煤监局)20110717  554.92  5162.10  882.45  6599.47  524.40  4721.25  842.21  6087.86  -511.61
国家食品药品监督管理局20110718 523.30 452.54 123.84 1099.68 572.00 515.48 125.00 1212.48 112.80
国家粮食局20110718 212.88 255.56 136.39 604.83 199.84 274.30 199.68 673.82 68.99
国家人口和计生委20110718 470.54 193.70 262.96 927.20 494.01 184.23 278.25 956.49 29.29
人社部20110718 857.33 584.01 353.04 1794.38 833.32 653.09 363.75 1850.16 55.78
国家邮政局20110718 378.00 1048.84 670.94 2097.78 378.00 957.22 649.16 1984.38 -113.40
中共中央党校20110718 183.50 328.80 59.93 572.23 183.50 352.56 59.93 595.99 23.76
国家民委20110718 536.58 1826.60 1412.52 3775.70 590.32 1724.05 1450.84 3765.21 -10.49
国家林业局20110718  1273.75  2214.45  787.78  4275.98  1683.01  1504.13  671.10  3858.24  -417.74
中国记协20110718  170.00  40.49  248.49  458.98  170.00  58.80  266.75  495.55  36.57
国家工商行政管理总局20110719  413.93  430.84  112.56  957.33  414.00  538.41  140.00  1092.41  135.08
国家统计局20110719  1310.84  7190.54  3126.47  11627.85  1406.27  6839.53  3139.38  11385.18  -242.67
中国气象局(含全国气象部门)20110719  1838.28  16940.73  3959.54  22738.55  1348.21  16564.09  3448.63  21360.93  -1377.62
宋庆龄基金会20110719  60.33  38.18  175.12  273.63  47.00  38.42  314.20  399.62  125.99
中国民用航空局20110719  2007.94  4894.91  2443.53  9346.38  1452.22  5016.81  1995.75  8464.78  -881.60
国家广电总局20110719  2812.18  4553.47  1310.85  8676.50  2463.79  4493.95  1522.58  8480.32  -196.18
工业和信息化部20110720  3052.54  2633.18  912.15  6597.87  3275.68  2571.84  1592.78  7440.30  842.43
体育总局20110720  15432.00  939.76  376.02  16747.78  16568.01  966.93  688.64  18223.58  1475.80
国务院参事室20110720  280.89  47.52  36.60  365.01  281.60  49.00  40.00  370.60  5.59
国务院办公厅、国务院研究室20110720  121.76  299.85  16.85  438.46  129.00  294.00  17.00  440.00  1.54
中国残联20110720  319.73  263.77  92.05  675.55  472.81  227.58  126.76  827.15  151.60
国家能源局20110720  795.26  35.28  76.02  906.56  806.00  50.72  136.30  993.02  86.46
国家海洋局20110720  992.20  4508.26  4283.85  9784.31  992.20  4418.09  4283.85  9694.14  -90.17
国家测绘地理信息局20110720  320.86  581.55  665.73  1568.14  294.80  451.22  333.21  1079.23  -488.91
中国文联20110720  641.65  429.89  120.76  1192.30  540.00  408.16  119.50  1067.66  -124.64
国土资源部20110721  1141.00  1326.25  1270.28  3737.53  1291.72  1200.54  1294.23  3786.49  48.96
环境保护部20110721  861.46  1132.54  610.10  2604.10  876.63  1099.90  669.82  2646.35  42.25
海关总署(含全国海关系统)20110721  1100.87  45779.33  3420.90  50301.10  2619.00  45026.17  3573.26  51218.43  917.33
国家旅游局20110721  202.87  343.00  285.98  831.85  202.87  336.14  280.26  819.27  -12.58
中国保监会20110721  362.87  2263.95  1042.18  3669.00  368.53  1298.77  1107.10  2774.40  -894.60
中国人民对外友好协会20110721  607.90  49.78  1229.53  1887.21  607.90  34.30  1229.53  1871.73  -15.48
中国红十字总会20110721  107.00  30.00  15.00  152.00  107.00  41.16  3.00  151.16  -0.84
国家国防科技工业局(含国家航天局、国家原子能机构)20110721  1027.83  256.34  432.96  1717.13  1064.33  273.38  440.10  1777.81  60.68
国家外国专家局20110721  308.72  99.99  288.18  696.89  315.21  98.51  326.09  739.81  42.92
中国作家协会20110721  286.26  164.30  59.57  510.13  337.00  169.95  55.00  561.95  51.82
国家税务总局(含国税系统)20110722  1420.93  148623.60  66587.15  216631.68  1543.06  145588.31  66703.50  213834.87  -2796.81
国务院法制办20110722  97.60  154.00  33.08  284.68  97.60  170.00  38.00  305.60  20.92
中国银监会(含全国银监系统)20110722  1693.19  23359.26  3192.95  28245.40  1740.11  22571.62  3395.00  27706.73  -538.67
中国证监会20110722  591.27  1964.36  771.75  3327.38  747.16  1683.60  821.92  3252.68  -74.70
中国国际贸易促进委员会20110722  3963.80  272.03  473.55  4709.38  4338.98  356.17  752.54  5447.69  738.31
国家信访局20110722  8.99  72.53  16.73  98.25  39.47  108.78  17.20  165.45  67.20
中央国家机关工委20110722  56.79  178.14  9.74  244.67  56.79  174.58  9.74  241.11  -3.56
共青团中央20110722  476.41  168.12  19.23  663.76  500.00  164.64  32.00  696.64  32.88
国务院国资委20110722  2699.89  1607.55  334.31  4641.75  1381.37  1227.48  251.78  2860.63  -1781.12
公安部20110723  2688.03  13077.44  2371.01  18136.48  2281.00  12428.82  2155.42  16865.24  -1271.24
铁道部20110723  400.54  507.35  162.12  1070.01  374.53  551.24  164.01  1089.78  19.77
质量监督检验检疫总局20110723  2867.71  27781.58  11236.59  41885.88  2396.20  26981.78  11384.66  40762.64  -1123.24
全国社会保障基金理事会20110723  538.13  83.31  56.70  678.14  475.00  49.00  68.00  592.00  -86.14
中国人民银行20110724  1999.66  301.18  122.25  2423.09  1999.84  369.58  122.26  2491.68  68.59
国家外汇管理局20110724  576.00  261.00  29.90  866.90  576.13  233.82  46.81  856.76  -10.14
国家宗教事务局20110725  200.93  132.94  379.35  713.22  216.17  129.62  408.00  753.79  40.57
国务院三峡办20110725  141.46  122.31  16.93  280.70  78.60  128.87  17.00  224.47  -56.23
国家物资储备局20110725  120.74  2094.85  1193.76  3409.35  100.00  1734.57  1193.54  3028.11  -381.24
法学会20110725  78.30  70.00  35.40  183.70  80.00  68.60  43.00  191.60  7.90
全国人大机关20110725  132.00  213.00  34.00  379.00  140.00  220.00  40.00  400.00  21.00
司法部20110726  412.96  907.75  164.47  1485.18  413.13  829.00  112.84  1354.97  -130.21
最高人民检察院20110726  359.23  554.78  166.59  1080.60  322.31  524.19  232.56  1079.06  -1.54
国务院机关事务管理局20110727  83.59  4487.55  57.34  4628.48  100.00  4384.27  62.97  4547.24  -81.24
中国侨联20110729  325.20  240.31  362.81  928.32  204.47  213.64  337.18  755.29  -173.03
20110730  590.32  251.44  325.03  1166.79  802.41  307.33  406.60  1516.34  349.55
外交部
国务院港澳事务办