三国杀一将成名是什么:英镑1分钟自动交易系统(改进版用于欧元15分钟)

来源:百度文库 编辑:中财网 时间:2024/04/28 23:14:24
英镑1分钟自动交易系统模拟测试 9EF~l9`'U 
模拟测试时间较短,参数可自行调整。 "2HY5 AE 
3592214 2006.10.17 09:48 sell 0.10 gbpusd 1.8630 1.8660 1.8617 2006.10.17 09:54 1.8626 0.00 0.00 0.00 4.00 L{ ^4DznI 
3593096 2006.10.17 10:02 buy 0.10 gbpusd 1.8616 1.8586 1.8629 2006.10.17 10:09 1.8619 0.00 0.00 0.00 3.00 gAE!a Ky 
3593255 2006.10.17 10:09 sell 0.10 gbpusd 1.8621 1.8651 1.8608 2006.10.17 10:12 1.8615 0.00 0.00 0.00 6.00 A'eAu 
3593341 2006.10.17 10:12 buy 0.10 gbpusd 1.8615 1.8585 1.8628 2006.10.17 10:13 1.8619 0.00 0.00 0.00 4.00 PvOC5b 
3593979 2006.10.17 10:51 sell 0.10 gbpusd 1.8623 1.8653 1.8610 2006.10.17 11:25 1.8619 0.00 0.00 0.00 4.00 F RH&B5w 
3595135 2006.10.17 11:30 sell 0.10 gbpusd 1.8624 1.8654 1.8611 2006.10.17 11:31 1.8644 0.00 0.00 0.00 -20.00 Lpm?# g uR 
3595339 2006.10.17 11:31 sell 0.10 gbpusd 1.8643 1.8673 1.8630 2006.10.17 11:37 1.8639 0.00 0.00 0.00 4.00 ze"~Ird 
3595743 2006.10.17 11:37 buy 0.10 gbpusd 1.8637 1.8607 1.8650 2006.10.17 11:41 1.8640 0.00 0.00 0.00 3.00 "#XtDpGk 
3596010 2006.10.17 11:41 sell 0.10 gbpusd 1.8639 1.8669 1.8626 2006.10.17 12:00 1.8660 0.00 0.00 0.00 -21.00  oWrE2U; 
3597592 2006.10.17 12:07 sell 0.10 gbpusd 1.8664 1.8694 1.8651 2006.10.17 12:25 1.8660 0.00 0.00 0.00 4.00 xvO 3BU~2 
3598390 2006.10.17 12:28 buy 0.10 gbpusd 1.8652 1.8622 1.8665 2006.10.17 12:30 1.8656 0.00 0.00 0.00 4.00 qp1\I$Y 
3598836 2006.10.17 12:44 sell 0.10 gbpusd 1.8667 1.8697 1.8654 2006.10.17 12:55 1.8682 0.00 0.00 0.00 -15.00 l qXc 
3599340 2006.10.17 12:58 buy 0.10 gbpusd 1.8671 1.8646 1.8684 2006.10.17 13:17 1.8675 0.00 0.00 0.00 4.00 >@:667i,` 
3599708 2006.10.17 13:17 sell 0.10 gbpusd 1.8676 1.8701 1.8663 2006.10.17 14:51 1.8672 0.00 0.00 0.00 4.00 /THNP 8. 
3601150 2006.10.17 14:51 buy 0.10 gbpusd 1.8671 1.8646 1.8684 2006.10.17 15:51 1.8684 0.00 0.00 0.00 13.00 A8mlw#`E8b 
3607332 2006.10.17 17:07 sell 0.10 gbpusd 1.8718 1.8743 1.8705 2006.10.17 17:27 1.8714 0.00 0.00 0.00 4.00 uNg'h/^NZ| 
3608452 2006.10.17 17:32 buy 0.10 gbpusd 1.8702 1.8677 1.8715 2006.10.17 17:35 1.8706 0.00 0.00 0.00 4.00 UIz:=DJ 
3609418 2006.10.17 17:59 buy 0.10 gbpusd 1.8696 1.8671 1.8709 2006.10.17 18:07 1.8700 0.00 0.00 0.00 4.00 =9fEv,Jk 
3617819 2006.10.17 22:39 sell 0.10 gbpusd 1.8711 1.8736 1.8698 2006.10.17 22:48 1.8707 0.00 0.00 0.00 4.00 fqN75['n 
3620746 2006.10.18 00:58 sell 0.10 gbpusd 1.8709 1.8734 1.8696 2006.10.18 01:10 1.8724 0.00 0.00 0.00 -15.00 Y+5"uq<' 
3621268 2006.10.18 01:10 sell 0.10 gbpusd 1.8719 1.8744 1.8706 2006.10.18 01:24 1.8715 0.00 0.00 0.00 4.00 nW~$ (Qnd 
3621859 2006.10.18 01:24 buy 0.10 gbpusd 1.8712 1.8687 1.8725 2006.10.18 01:32 1.8716 0.00 0.00 0.00 4.00 r?>Vx - 
3622777 2006.10.18 02:02 buy 0.10 gbpusd 1.8706 1.8681 1.8719 2006.10.18 04:47 1.8710 0.00 0.00 0.00 4.00 Sf=F cb 
3629942 2006.10.18 09:36 sell 0.10 gbpusd 1.8728 1.8753 1.8715 2006.10.18 09:49 1.8724 0.00 0.00 0.00 4.00 Hw\([j* 
3631204 2006.10.18 10:04 buy 0.10 gbpusd 1.8721 1.8696 1.8734 2006.10.18 10:17 1.8725 0.00 0.00 0.00 4.00 u1tq2"D8 
3632085 2006.10.18 10:27 sell 0.10 gbpusd 1.8729 1.8754 1.8716 2006.10.18 10:45 1.8725 0.00 0.00 0.00 4.00 4sb )^3T 
3632992 2006.10.18 10:58 sell 0.10 gbpusd 1.8731 1.8756 1.8718 2006.10.18 11:01 1.8727 0.00 0.00 0.00 4.00 1$);V,DK! 
3633386 2006.10.18 11:08 buy 0.10 gbpusd 1.8715 1.8690 1.8728 2006.10.18 11:17 1.8719 0.00 0.00 0.00 4.00 tB GkRd! 
3634087 2006.10.18 11:32 buy 0.10 gbpusd 1.8716 1.8691 1.8729 2006.10.18 11:33 1.8720 0.00 0.00 0.00 4.00 D}mo\ 
3636780 2006.10.18 13:20 sell 0.10 gbpusd 1.8706 1.8731 1.8693 2006.10.18 14:32 1.8721 0.00 0.00 0.00 -15.00 Q.r B\8ea 
3638806 2006.10.18 14:52 sell 0.10 gbpusd 1.8722 1.8749 1.8710 2006.10.18 14:57 1.8719 0.00 0.00 0.00 3.00 ^?E^']H)5u 
3640074 2006.10.18 15:29 sell 0.10 gbpusd 1.8722 1.8749 1.8710 2006.10.18 15:30 1.8712 0.00 0.00 0.00 10.00 W3FymCI 
3640253 2006.10.18 15:30 buy 0.10 gbpusd 1.8715 1.8688 1.8727 2006.10.18 15:31 1.8719 0.00 0.00 0.00 4.00 "B3iX@C 
3640963 2006.10.18 15:36 buy 0.10 gbpusd 1.8709 1.8682 1.8721 2006.10.18 15:38 1.8691 0.00 0.00 0.00 -18.00 \B*k_W/r@ 
3641904 2006.10.18 15:40 buy 0.10 gbpusd 1.8689 1.8662 1.8701 2006.10.18 15:55 1.8672 0.00 0.00 0.00 -17.00 &i4 (s%z# 
3644738 2006.10.18 16:09 buy 0.10 gbpusd 1.8682 1.8655 1.8694 2006.10.18 16:57 1.8685 0.00 0.00 0.00 3.00 w k-Mu\ 
3653636 2006.10.18 20:47 buy 0.10 gbpusd 1.8670 1.8643 1.8682 2006.10.18 21:00 1.8673 0.00 0.00 0.00 3.00 ~*66 3pA 
3657203 2006.10.19 01:39 buy 0.10 gbpusd 1.8677 1.8650 1.8689 2006.10.19 01:51 1.8680 0.00 0.00 0.00 3.00 Da9*/ 
3658619 2006.10.19 03:27 sell 0.10 gbpusd 1.8694 1.8721 1.8682 2006.10.19 03:31 1.8691 0.00 0.00 0.00 3.00 7VEt4 
3658951 2006.10.19 03:51 buy 0.10 gbpusd 1.8681 1.8654 1.8693 2006.10.19 05:40 1.8684 0.00 0.00 0.00 3.00 UMHuIA:%U 
3663107 2006.10.19 10:01 sell 0.10 gbpusd 1.8701 1.8728 1.8689 2006.10.19 10:25 1.8699 0.00 0.00 0.00 2.00 w\0Oz?N 
3663817 2006.10.19 10:30 sell 0.10 gbpusd 1.8702 1.8729 1.8690 2006.10.19 10:33 1.8720 0.00 0.00 0.00 -18.00 >#${.+y 
3664535 2006.10.19 10:35 sell 0.10 gbpusd 1.8722 1.8749 1.8710 2006.10.19 10:35 1.8719 0.00 0.00 0.00 3.00 [#H8= 
3674330 2006.10.19 16:27 buy 0.10 gbpusd 1.8713 1.8686 1.8725 2006.10.19 16:45 1.8716 0.00 0.00 0.00 3.00 F1Zk9%L%9$ 
3675588 2006.10.19 16:46 sell 0.10 gbpusd 1.8728 1.8755 1.8716 2006.10.19 16:48 1.8725 0.00 0.00 0.00 3.00 ; @[.$Q@I 
3675971 2006.10.19 16:50 sell 0.10 gbpusd 1.8732 1.8759 1.8720 2006.10.19 16:53 1.8729 0.00 0.00 0.00 3.00 Y(Z(dV!Po 
3676547 2006.10.19 16:58 sell 0.10 gbpusd 1.8728 1.8755 1.8716 2006.10.19 17:00 1.8725 0.00 0.00 0.00 3.00 OTy 4"% 
3681288 2006.10.19 18:52 buy 0.10 gbpusd 1.8760 1.8735 1.8773 2006.10.19 19:00 1.8763 0.00 0.00 0.00 3.00 ~gzpX,{ n 
3681607 2006.10.19 19:00 sell 0.10 gbpusd 1.8765 1.8790 1.8752 2006.10.19 19:00 1.8784 0.00 0.00 0.00 -19.00 YA8yMh*4D? 
3681951 2006.10.19 19:00 sell 0.10 gbpusd 1.8780 1.8805 1.8767 2006.10.19 19:01 1.8776 0.00 0.00 0.00 4.00 )}zA,FOA* 
3682767 2006.10.19 19:09 sell 0.10 gbpusd 1.8772 1.8797 1.8759 2006.10.19 19:15 1.8767 0.00 0.00 0.00 5.00 &caO*R<#J} 
3683016 2006.10.19 19:15 buy 0.10 gbpusd 1.8766 1.8741 1.8779 2006.10.19 19:42 1.8770 0.00 0.00 0.00 4.00 !Vod0j"> 
3683792 2006.10.19 19:52 sell 0.10 gbpusd 1.8769 1.8794 1.8756 2006.10.19 20:08 1.8784 0.00 0.00 0.00 -15.00 wxr}*Z:ZMa 
3684612 2006.10.19 20:09 sell 0.10 gbpusd 1.8788 1.8813 1.8775 2006.10.19 20:09 1.8784 0.00 0.00 0.00 4.00 g275{2G9 
3685142 2006.10.19 20:19 sell 0.10 gbpusd 1.8791 1.8816 1.8778 2006.10.19 20:28 1.8787 0.00 0.00 0.00 4.00 )F9%^a( 
3685657 2006.10.19 20:46 sell 0.10 gbpusd 1.8793 1.8818 1.8780 2006.10.19 21:54 1.8789 0.00 0.00 0.00 4.00 E(K$|k_> 
3687741 2006.10.19 22:00 buy 0.10 gbpusd 1.8777 1.8752 1.8790 2006.10.19 23:49 1.8781 0.00 0.00 0.00 4.00 Dqo:X`3690802 2006.10.20 01:31 sell 0.10 gbpusd 1.8772 1.8797 1.8759 2006.10.20 01:39 1.8768 0.00 0.00 0.00 4.00 XS~w_J#q 
3693594 2006.10.20 04:08 sell 0.10 gbpusd 1.8781 1.8806 1.8768 2006.10.20 04:25 1.8778 0.00 0.00 0.00 3.00 %Zi,nHg8 
3693899 2006.10.20 04:37 sell 0.10 gbpusd 1.8781 1.8806 1.8768 2006.10.20 05:04 1.8778 0.00 0.00 0.00 3.00
本文来自: 外汇交易论坛 火线论坛 [url] http://www.fx998.com [/url] 更多精彩等着您!