余杭区房地产交易中心:常用材料尺寸

来源:百度文库 编辑:中财网 时间:2024/04/30 15:50:19
六、槽钢单位重量表
热轧普通槽钢每米重量表

 

尺寸(毫米) 截面面积
 
(厘米2)
理论重量
 
(公斤/米)

 

尺寸(毫米) 截面面积
 
(厘米2)
理论重量
 
(公斤/米)
h b d t h b d t
5 50 37 4.5 7 6.93 5.44 14a 140 58 6 9.5 18.51 14.53
6.3 63 40 4.8 7.5 8.444 6.63 14b 140 60 8 9.5 21.31 16.73
8 80 43 5 8 110.24 8.04 16a 160 63 6.5 10 21.95 17.23
10 100 48 5.3 8.5 12.74 10 16 160 65 8.5 10 25.15 19.74
12.6 126 53 5.5 9 15.69 12.37 18a 180 68 7 10.5 25.69 20.17
18 180 70 9 10.5 29.29 22.99 28c 280 86 11.5 12.5 51.22 40.21
20a 200 73 7 11 28.83 22.63 32a 320 88 8 14 48.70 38.22
20 200 75 9 11 32.83 25.77 32b 320 90 10 14 55.10 43.25
22a 220 77 7 11.5 31.84 24.99 32c 320 92 12 14 61.50 48.28
22 220 79 9 11.5 36.24 28.45 36a36096 9 16 60.89 47.80
25a 250 78 7 12 34.91 27.47 36b36098 11 16 68.09 53.45
25b 250 80 9 12 39.91 31.39 36c360100 13 16 75.29 50.10
25c 250 82 11 12 44.91 35.32 40a 400 100 10.5 18 75.05 58.91
28a 280 82 7.5 12.5 40.02 31.42 40b 400 102 12.5 18 83.05 65.19
28b 280 84 9.9 12.5 45.62 35.81 40c 400 104 14.5 18 91.05 71.47
 
热轧轻型槽钢每米重量表
型       号 尺寸(毫米) 截面面积
 
(厘米2)
理论重量
 
(公斤/米)
h b d t r1
5 50 32 4.4 7.0 2.5 6.16 4.84
6.5 65 36 4.4 7.2 2.5 7.51 5.90
8 80 40 4.5 7.4 2.5 8.89 7.05
10 100 46 4.5 7.6 3.0 10.90 8.59
12 120 52 4.8 7.8 3.0 13.30 10.4
14 140 58 4.9 8.1 3.0 15.60 12.3
14a 140 62 4.9 8.7 3.0 17.00 13.3
16 160 64 5.0 8.4 3.5 18.10 14.2
16a 160 68 5.0 9.0 3.5 19.50 15.3
18 180 70 5.1 8.7 3.5 20.70 16.3
18a 180 74 5.1 9.3 3.5 22.20 17.4
20 200 76 5.2 9.0 4.0 23.4 18.4
20a 200 80 5.2 9.7 4.0 25.2 19.8
22 220 82 5.4 9.5 4.0 26.7 21.0
22a 220 87 5.4 10.2 4.0 28.8 22.6
24 240 90 5.6 10.0 4.0 30.6 24.0
24a 240 95 5.6 10.7 4.0 32.9 25.8
27 270 95 6.0 10.5 4.5 35.2 27.7
30 300 100 6.5 11.0 5 40.5 31.8
33 330 105 7.0 11.7 5 46.5 36.5
36360110 7.5 12.6 6 53.4 41.9
40 400 115 8.0 13.5 6 61.5 48.3
 
七、轨道材料重量表
钢轨每米重量表
钢轨类型
 
(公斤/米)
尺寸(毫米) 截面面积F(厘米2) 理论重量(公斤/米)
高A度 底B宽 头C宽 腰D厚

 

5 50 44 22 4.5 6.41 5.03
8 65 54 25 7.0 10.76 8.42
11 80.5 66 32 7.0 14.31 11.20
15 91 76 37 7.0 18.80 14.72
18 90 80 40 10.0 23.07 18.06
24 107 92 51 10.9 31.24 24.46

 

33 120 110 60 12.5 42.5 33.286
38 134 114 68 13 49.5 38.73
43 140 114 70 14.5 57.0 44.653
50 152 132 70 15.5 65.8 51.514
 
鱼尾板每块重量表
钢轨类型 尺寸(毫米) 横截面面积(厘米2) 每块加工后的重量(公斤) 鱼尾板标准号
A B C D
5公斤/米 212 26 52 56 1.76 0.269 YB229-63
8公斤/米 270 30 70 70 3.49 0.687 YB228-63
11公斤/米 358 32 100 94 7.11 1.91 YB227-63
15公斤/米 372 36 100 100 10.12 2.78 YB226-63
18公斤/米 扁平型 372 36 100 100 8.5 2.33 YB225-63
角     型 10.9 3.03
24公斤/米 426 50 100 126 14.86 4.73 YB14-63
33公斤/米
 
38~43公斤/米
590
 
790
65 160 140 21.12
 
26.01
9.41
 
15.57
YB351-63
 
YB185-63
 
2007年05月21日 星期一 15:16
 
五、工字钢单位重量表

热轧普通工字钢每米重量表
型      号 尺寸(毫米) 截面面积
 
(厘米2)
理论重量
 
(公斤/米)
h b d t r1
10 100 68 4.5 7.6 3.3 14.3 11.2
12.6 126 74 5 8.4 3.5 18.1 14.2
14 140 80 5.5 9.1 3.8 21.5 16.9
16 160 88 6 9.9 4 26.1 20.5
18 180 94 6.5 10.7 4.3 30.6 24.1
20a 200 100 7 11.4 4.5 35.5 27.9
20b 200 102 9 11.4 4.5 39.5 31.1
22a 220 110 7.5 12.3 4.8 42 33
22b 220 112 9.5 12.3 4.8 46.4 36.4
25a 250 116 8 13 5 48.5 38.1
25b 250 118 10 13 5 53.5 42
28a 280 122 8.5 13.7 5.3 55.45 43.4
28b 280 124 10.5 13.7 5.3 61.05 47.9
32a 320 130 9.5 15 5.8 67.05 52.7
32b 320 132 11.5 15 5.8 73.45 57.7
32c 320 134 13.5 15 5.8 79.95 62.8
36a360136 10 15.8 6 76.3 59.9
36b360138 12 15.8 6 83.5 65.6
36c360140 14 15.8 6 90.7 71.2
40a 400 142 10.5 16.5 6.3 86.1 67.6
40b 400 144 12.5 16.5 6.3 94.1 73.8
40c 400 146 14.5 16.5 6.3 102 80.1
45a 450 150 11.5 18 6.8 102 80.4
45b 450 152 13.5 18 6.8 111 87.4
45c 450 154 15.5 18 6.8 120 94.5
50a 500 158 12 20 7 119 93.6
50b 500 160 14 20 7 129 101
50c 500 162 16 20 7 139 109
56a 560 166 12.5 21 7.3 135.25 106.2
56b 560 168 14.5 21 7.3 146.45 115
56c 560 170 16.5 21 7.3 157.85 123.9
63a 630 176 13 22 7.5 154.9 121.6
63b 630 178 15 22 7.5 167.5 131.5
63c 630 180 17 22 7.5 180.1 141
 
热轧轻型工字钢每米重量表

 

尺寸(毫米) 截面面积
 
(厘米2)
理论重量
 
(公斤/米)

 

尺寸(毫米) 截面面积
 
(厘米2)
理论重量
 
(公斤/米)
h b d t h b d t
10 100 55 4.5 7.2 12.0 9.46 18 180 90 5.1 8.1 23.4 18.4
12 120 64 4.8 7.3 14.7 11.5 18a 180 100 5.1 8.3 25.4 19.9
14 140 73 4.9 7.5 17.4 13.7 20 200 100 5.2 8.4 26.8 21.0
16 160 81 5.0 7.8 20.2 15 20a 200 110 5.2 8.6 28.9 22.7
22 220 110 5.4 8.7 30.6 24.0 40 400 155 8.0 13.0 71.4 56.1
22a 220 120 5.4 8.9 32.8 25.8 45 450 160 8.6 14.2 83.0 65.2
24 240 115 5.6 9.5 34.8 27.3 50 500 170 9.5 15.2 97.8 76.8
24a 240 125 5.6 9.8 37.5 29.4 55 550 180 10.3 16.5 114 89.8
27 270 125 6.0 9.8 40.2 31.5 60 600 190 11.1 17.8 132 104
27a 270 135 6.0 10.2 43.2 33.9 65 650 200 12 19.2 153 120
30 300 135 6.5 10.2 46.5 36.5 70 700 210 13 20.8 176 138
30a 300 145 6.5 10.7 49.9 39.2 70a 700 210 15 24.0 202 158
33 330 140 7.0 11.2 53.8 42.2 70b 700 210 17.5 28.2 234 184
36360145 7.5 12.3 61.9 48.6