朱熹的后代字辈表:中国苏维埃币,革命根据地货币

来源:百度文库 编辑:中财网 时间:2024/05/08 05:14:57
中国苏维埃币 ,革命根据地货币  

苏区时期,他们一面拿起刀枪与敌人在战场上拼杀;一面印制发行自己的苏维埃币,驱逐、消灭恶币劣币、土钞杂钞,在两条战线上与国民党展开较量,为中国革命最终取得胜利起到了一种特殊的作用。

工字银元奠基石,东固纸币开先河

1928年4月,毛泽东、朱德率领的两支起义部队在井冈山会师,创建了中国工农红军和湘赣边界苏维埃政府,创办了首家红军造币厂,模仿墨西哥鹰洋1895年和1908年版式,出炉了红色政权首批金属货币。并取“工农苏维埃”之意,在币面隐蔽位置加凿了一个“工”字标记,因而被统称为“工字银元”。紧接着,吉安县东固平民银行采用松烟油墨、蜡纸刻版,也成功地开印了苏区第一张纸质货币铜元票。

1929年1月,由于井冈山根据地失守,红军造币厂被国民党捣毁,停止生产运转。

1930年10月,毛泽东、朱德率部离开井冈山,一路转战攻克白色堡垒吉安城,建立了江西省苏维埃政府。蒋介石调集10万大军入赣“围剿”,企图速战速决,永绝后患。红一方面军总前委当机立断,下令“立即动手出票子”,加紧筹集战备物资,并把缴获的两台石印机转运到东固印刷厂,东固纸币由此实现了从油印、木印到石印的“三级跳”。江西省苏维埃政府临机应变,在东固平民银行的基础上成立了江西工农银行,利用缴获的国民党吉安临时辅助纸币券,改造成江西工农银行暂借发行券投放市场,筹集到了200万元经费支援红军第1次反“围剿”。1931年5月,江西省苏维埃政府把兴国县造币厂升格为省级造币厂,批量铸造“大洋头”、“小洋头”和“老鹰头”银元。同年7月又向江西工农银行划拨5万元补充基金,大力印刷发行铜元券,回收销毁暂借发行券。这批苏区早期货币虽然印制简陋,外观粗糙,但因质纯量足信誉好,深受苏区内外群众、商贩的欢迎,为根据地的巩固与发展提供了可靠的财力保障。
1929年中东路事件。对于中东路事件,共产国际远东局从一开始就明确要求中共中央要提出“武装保卫苏联”的口号,并组织大规模的反对国民党和拥护苏联的群众示威。对此,中共中央毫不犹豫地做出了积极的响应。图为当时红军鄂东根据地发行的钞票,正面有马克思像,背面有“武装保卫苏联”等口号。

九大苏区尽其能,四大货币畅其流

红一方面军有了强大的经济基础做后盾,越战越勇,连续挫败了国民党3次大规模军事“围剿”,硬是把赣南、闽西两块根据地打成了一片。1931年11月7日,中华苏维埃共和国顺天应人,在赣南瑞金宣告成立。东固印刷厂与兴国印刷厂、东固造币厂与江西省苏维埃政府造币厂、江西工农银行与闽西银行相继合并,分别组建成立了中央印刷厂、中央造币厂和国家银行,开始着手印制发行苏维埃国家货币。

然而万事开头难,由于国民党实行严密的经济封锁,印刷纸币所需的纸张、油墨等材料无法进入中央苏区,票样影制铜版也在从上海运回瑞金的途中被敌人截获。国家银行行长毛泽民通权达变,带领造纸工人采集当地特有的植物纤维作纸浆原料,再掺入适量细羊毛,经过无数次破坏性试验,终于成功地造出了质地细密柔韧、具有防伪性能的钞票纸。随后,红1、红5军团组成东路军,发动龙岩、漳州战役,通过厦门地下党组织采购到了一批油墨。中央印刷厂的技术人员也因难见巧,利用江西工农银行原有的印刷铜版,剪贴改造成国币印刷铜版。1932年7月7日,中华苏维埃共和国首批国家纸质货币正式开机付印。

相对而言,铸造金属货币的过程更为简单,中央造币厂利用现成的原料、设备和技术,很快就铸造出了面额为2角、1元的银币,但是弊端也很明显。刚开始,他们依靠一百多斤重的花岗岩石碓人工冲压成型,不仅力度不够、着力点不均匀,效率低下,而且还把石碓给砸坏了。后来改用二三百斤重的生铁碓,结果只用个把月又报废了,不得不停产。直到1932年3月,红12军攻克福建上杭,缴获了一套新式铸币机器和钢模,次年8月,红3军团与红7军团协同作战,又在福建沙县缴获一台冲床,中央造币厂才得以恢复生产,并实现了铸币机械化。

与此同时,其他8大苏区也各尽所能,就地取材,或自己设计、或改制、或仿制,印制发行了大量银币、铜币、纸币和布币。1931年5月,鄂豫皖苏区收集、熔化废弹壳,铸造发行了红色政权最早的铜币,并以布代纸,在白布上刷桐油印制“油布票”。闽浙赣苏区率先采用复杂的纸币套色印刷技术,并独创性地在每一张纸币上加盖了半枚防伪反假的骑缝章。湘赣苏区采取限量印刷发行银币券的措施,建立严格的兑换制度,规定面额相同的纸币与银币等值,因币值稳定,携带方便,备受活跃于红、白区域间的行商走客青睐。1933年10月,川陕苏区的红四方面军攻占达县,完整地缴获、接管了四川军阀刘存厚的造币厂,其规模之大、设备之齐全、技术力量之雄厚,堪称苏区之最。

弄虚作假比高低,明争暗斗决雌雄

苏区货币畅通无阻,白区货币遭到抵制、驱逐,国民党岂肯善罢甘休?蒋介石采取“以军事为依托,政治、经济齐头并进”的策略,对苏区实行所谓的“致命性清剿”,叫嚣要“极尽全力扰乱苏维埃经济、破坏苏区金融秩序,使共党陷入前所未有的困境,使其不攻自乱,一举而歼之”。

国民党军统特务组织先后派遣铸币专家,潜入中央苏区的南大门会昌县筠门岭,指使当地土匪采用红铜镀银的办法铸造劣质假银币;派遣特别行动小组,潜入苏维埃临时中央政府驻地瑞金县叶坪村,刺探苏区货币的生产工艺流程情报,设立假钞印刷秘密基地。一时之间,市场上假币伪钞泛滥成灾,造成物价飞涨、币值急跌、信用大损。敌特分子趁机暗中煽风点火,一些不明真相的群众纷纷抛出纸币兑换现洋,逐渐酿成了一股挤兑狂潮。经此一劫,白区商人心有余悸,拒绝接受苏区铸造的银币,对外贸易遭受重创。

苏维埃临时中央政府迅速作出反应,制定、颁布了一系列关于代理兑换国家货币,惩治破坏苏区经济、扰乱金融市场等行为的法规条令,并责令国家政治保卫局组建假币侦破组,深入基层明察暗访、穷原竟委,重拳出击,彻底端掉了国民党安插在苏区心脏的假币制造窝点,镇压了一批制造、输入假币,故意哄抬现洋、抑低苏区货币的反动分子,堵死了假币制造的源头和流通渠道。国家外贸局通过白区开明商人,从上海购进一台“老鹰头”铸币机和一批钢模用材,中央造币厂放弃铸造只能在苏区境内流通的1元银币,重点改铸白区通行的“老鹰头”银洋,对外贸易又开始节节攀升,苏区经济日益好转,金融秩序渐趋稳定。

但是,随着王明“左”倾教条主义错误影响的扩大,终于导致了第5次反“围剿”的惨败,1934年10月,中央红军主力被迫退出中央苏区,一年后抵达陕北,成立了苏维埃中央政府西北办事处。1937年7月,抗日战争全面爆发,国共签订和谈协定,西北办事处更名为陕甘宁边区政府,红军主力改编为八路军,由国民党中央政府每月提供63万元法币作经费,苏维埃货币至此完全停止发行流通……

苏区“袁大头”



  1.中华苏维埃共和国币正面镌有镰刀斧头,周围有“全世界无产阶级及被压迫民族联合起来”的字样,背面为“壹圆”二字,以麦穗图围之,周围有“中华苏维埃共和国五年制”字样。

  2.中国苏维埃共和国币正面镌有李大钊像,长髯光头半身便服,周围为“中国苏维埃共和国国币”和“一九三一年”字样,背面中间为镰刀斧头及“壹圆”二字,周围为花纹,上有一空心五角。

  3.平江县苏维埃币这是平江县苏维埃政府在1931年所铸。正面中间为空心的五角星、嵌铸铁锤和镰刀,周围有“平江县苏维埃政府”和“一九三一年制”字样,背面中间为“壹圆”二字,以嘉禾托之。

  4.1932年造苏维埃币正面中间为一地球,嵌镌实心的是铁锤和镰刀,周围为“全世界无产阶级联合起来啊”字样,背面中间为“壹圆”二字,周围上面为“一九三二年造”,下面为俄文字。

  5.鄂豫皖省苏维埃政府币正面镌有地球、镰刀、斧头,周围有“全世界无产阶级联合起来啊”字样,背面中间为“壹圆”二字,周围为“鄂豫皖省苏维埃政府★工农银行一九三二年造”字样。

  6、闽浙赣省苏维埃政府币;正面中间镌有地球及镰刀斧头,周围为“粉碎敌人五次围攻决战临时军用币”,背面中间为“壹圆”二字,周围为“闽浙赣省苏维埃政府★一九三四年★”字样。

  7.中华苏维埃共和国币此系川陕造币厂1934年所铸。正面中间为一地球,嵌镌空心的铁锤和镰刀,周围有“全世界无产阶级联合起来”和“一九三四年”字样,背面中间为“壹圆”二字,周围有“中华苏维埃共和国”和“川陕省造币厂造”字样。

中央革命根据地货币

1930年10月4日,红一方面军攻克江西吉安,成立江西省苏维埃政府.同年11月7日,在江西吉安县城筹建江西工农银行,行长为任远志.发行1931年铜币颧三种,银币券一种,在江西苏区流通.银元券存世稀少.

面值/行名  年份 图案 颜色 票幅(mm)

江西工农银行拾枚 无 额.山房景.额 蓝/橘红 76×122
江西工农银行拾枚 无 额.山房景.额 绿/浅红 69×110

江西工农银行伍佰文 无 山树.额山房塔 赭/黄 75×113

江西工农银行壹仟文 无 廊房.额.阁 橘红/青 82×140

江西工农银行壹元 无 列宁.额.马克思 赭青 80×146 1932年中华苏维埃共和国贰角银币
 1932年苏维埃工农银行壹圆银币1933年中华苏维埃共和国1933年中华苏维埃共和国贰角银币1933年中华苏维埃共和国
1934年中华苏维埃共和国川陕省造币厂造壹圆银币1934年中华苏维埃共和国川陕省造币厂造壹圆银币

中华苏维埃共和国国家银行银币券

1932年2月1日,成立中华苏维埃共和国国家银行,毛泽民为行长,李六如为副行长,贺子珍为印钞所长,总行设在瑞金县叶坪.为统一苏区货币,于1932年7月开始发行"中华苏维埃共和国国家银行银币券"面值五种.1934年10月,红军主力长征后,银币券即停止发行,并以银元、食盐收回.

伍分 1932 额.集会.额 绿/棕紫 49×83

伍分 1932 额.集会.额 棕/棕紫 50×83

壹角 1932 额 枣红/浅红 55×94

壹角 1932 额 赭红/浅红 55×92

贰角 1932 额.列宁.额 深蓝/紫 69×97

贰角 1932 额.列宁.额 黑蓝/紫 68×98

贰角 1934 额.列宁.额 紫 70×95

贰角 1934 额.列宁.额 蓝/紫 70×95

伍角 1933 额.花.额 紫/浅红 67×98

伍角 1933 额.花.额 蓝/浅红 68×97

伍角 1933 额.花.额 棕紫/浅红 68×98         

伍角 1933 额.花.额 黑/浅红 70×98

壹元 1932 额.列宁.额 红棕/绿 68×118   中华苏维埃国家银行壹圆纸币

壹元 1932 额.列宁.额 咖啡/绿 67×118

壹元 1932 额.列宁.额 赭红/绿  66×119 250-500-900

壹元 1933 额.列宁.额 棕绿/绿 67×117  300-500-950

壹元 1933 额.列宁.额 棕/绿 65×117 350-600-1250

壹元 1934 额.列宁.额 棕/绿 66×117 250-500-950苏维埃政府发行的硬币

湘赣革命根据地货币

中华苏维埃共和国湘赣省工农银行银币券

1931年10月,成立湘赣省苏维埃政府 .1932年1月15日,中华苏维埃共和国湘赣省工农银行在江西永新县城东门成立,行长由苏维埃政府副主席谭余保兼.随即发行银币券两种,流通于湘赣苏区.1934年8月,红六句西征后,银币券停止发行流通.

壹角 1932 房.额.景 紫绿/紫黑 83×123  1900-4000-未见

壹角 1932 房.额.山景 紫  63×88  1500-3000 -未见

壹元 1932 列宁.额.马克思 橘红/蓝  72×128  3000-9000-未见

中华苏维埃共和国国家银行湘赣省分行铜元.银元券

为统一金融,根据苏区中央指示,于1933年2月将中华苏维埃共和国湘赣剩工农银行改称为中华苏维埃共和国国家银行湘赣省分行,行长仍由原行长谭余保担任.同时发行铜元券及银元券五种,流通于湘赣根据地境内.1934年8月,红军撤出根据地后,即停止发行.

伍分 1934  房.额山景  粉红/蓝  45×80  75-180-430

壹角 1933  额.球镰刀锤.额  棕红/绿  52×99  80-130-425

壹角 1933 额.球镰刀锤.额  红/黑 52×99  125-200-480

壹角 1934 额.镰刀锤.额  棕红/绿 53×100 130-240-480

贰角 1933  额.战士旗.额  赭/红棕 51×76 380-800-1800

贰角 1933 额.战士旗.额  赭/红棕 51×76 500-1150-2400

壹元 1933 额.列宁.额 棕/蓝  52×75  1250-2800-未见

壹元 1933 额.列宁.额 赭/蓝 62×110 900-2400-未见

壹元 1934 额.列宁.额 枣红/蓝 62×110 900-1800-4500

壹元 1934 额.列宁.额 灰棕/蓝 61×110 750-1500-4000

拾枚 1934  额.战士旗.额  黑棕/黑 50×89  40-80-150

湘鄂西革命根据地货币

湘鄂西根据地早期发行纸币

1930年初,贺龙、周逸群等率部创建湘鄂西苏区根据地.1930年4月,鄂西特委湖北省石首召开石首、江陵、监利、  、潜江工农兵大会,成立了鄂西五县联合政府.以上各县苏维埃及鄂西其他县苏维埃政府先后发行了自己的货币.鄂西农民银行成立后,发行货币收回各县发行的票券,统一了根据地货币.

监利县苏维埃信用券  贰角 1930  额.五星镰锤.额 58×97 750-2500-未见

石首县农业银行 壹元 1930  额.山景.额 灰绿/红 70×131  1500-3500-未见

鹤峰苏维埃银行 伍佰 1931  人物.额.人物    80×142  1000-3000-未见

苏维埃政府信用券 五角 1930  额.五星镰锤.额   78×122 600-1750-未见

鄂西农民银行信用券

1930年10月,在石首县农业银行的基础上,发展成立了鄂西农民银行,行址设在湖北石首县的调关,行长为戴补天.同时发行信用券五种,流通于以洪湖为中心的湘鄂西根据地.1931年11月,中华苏维埃共和国国家银行湘鄂西特区分行成立并发行货币后,鄂西农民银行信用券停止发行.

壹角 1931 房.五星党徽.额 红/蓝 47×83 1500-3000-未见

贰角 1931  额  蓝/白背 58×94 1750-未见-未见

贰角 1931 饿.阁景.额  红/蓝  58×96 1750-3500-未见

伍角  1930  额.楼五角星.额  红/蓝  74×112  1400-2800-未见

壹元 1930  额.船码头.额 绿红/蓝  78×114 1800-3000-未见

壹元 1930  额 茶绿/茶绿 77×143 1750-3000-未见

壹元 1930  额.天坛.额 红/茶绿 78×143 2300-3900-未见

壹元 1931 额.天坛 红/红棕 80×156 1250-2000-未见

伍元 1932  额.天坛 蓝/橘 78×164  2500-9000-未见

鄂北农民银行信用券

1931年6月,红三军攻克湖北房县,随即成立了房县苏维埃政府.并于1931年7月,在房县县城西街成立鄂北农民银行,由县苏维埃经济委员王守训负责银行工作,发行"鄂北农民银行信用券"三种.1932年红军撤离后,即停止发行流通.

伍角 1931  额.列宁.额 黑 88×142 2000-4900-未见

壹元 1931  额.列宁.额 黑 89×156 2500-5000-未见

壹串文 1931  额 黑 65×130 1400-3800-未见

中华苏维埃共和国国家银行湘鄂西特区分行银币券

1931年6月,湘鄂西省苏维埃政府成立,鄂西农民银行更名为湘鄂西省农民银行,银行行长为崔琪.于同年11月发行了"中华苏维埃共和国国家银行湘鄂西特区分行银币券",面值四种,流通于湘鄂西根据地.1932年秋,红军主力转移后,银币券即停止发行.

壹角 1931  额.楼阁.额 绿/蓝 50×87 1300-2250-未见

壹角 1931  额.楼阁.额 灰棕/蓝 50×88 1450-2800-未见

壹角 1931  额.楼阁.额 黑/黑蓝 50×88 1400-2500-未见

贰角 1931  额.楼亭.额 黑 59×95 1300-2500-4500

贰角 1931  额.楼亭.额 蓝/绿 58×95 1350-2800-未见

贰角 1931  额.楼亭.额 黑/蓝 58×95 1350-2400-4500

贰角 1931  额.楼亭.额 黑/红棕 59×98 1400-2500-5000

伍角 1931  额.天坛.额 橘红/蓝 64×120 1350-2300-4500

壹元 1931  额 红棕/浅红 75×158 1150-2300-4800

壹元 1931  额 蓝/黑棕 75×156 1400-2800-6000

壹元 1931  额 黑/浅红 77×156 1400-2800-6000

湘鄂赣革命根据地货币

平江县工农银行银元票

1928年7月,彭德怀、藤代远等领导"平江起义".1930年7月15日,成立平江县苏维埃政府.同年11月,为发展经济,补给军需,建立了平江县工农银行,行址设在平江县谢江亭塔里墩,经理为黄庆怀.随即发行"平江县工农银行银元票"面值四种(其中壹角、贰角各两种,一种是票面无口号,一种是票面两边有口号:"发展工农资本,流通社会金融"),流通于平江苏区.1931年11月,由湘鄂赣省工农银行发行货币兑换收回.

壹角 1931  鹤.额.鹤 蓝/深蓝 76×130  1750-4500-未见

壹角 1931  鹤.额.鹤 蓝/蓝 75×130 1750-4500-未见

贰角 1931  楼房.额.景 蓝/黑 76×134 17500-4300-未见

伍角 1931  老人头.额.风景 棕/棕 77×125 2000-4500-未见

壹元 1931  老人头.额.风景 蓝/黑 75×125 2500-4900-未见

浏阳工农兵银行银洋票

1930年4月,成立浏阳县苏维埃政府.同年11月,成立浏阳工农银行,行址在湖南浏阳小河王家大院,行长为黄仁.发行"浏阳工农兵银行银洋票"面值三种,流通于浏阳苏区.1931年11月,由湘鄂赣省工农银行发行货币兑换收回.

壹角 1931  人物.额.人物 黑/黑 75×118 1750-4300-未见

贰角 1931  楼.额.街道 红黑/棕  78×134 1950-4500-未见

叁角 1931  房.额.街道 绿红/棕 77×135 1900-4250-未见

宜春工农兵银行银洋票

1931年8月,宜春工农兵银行成立,行址在江西宜春慈化冷水,银行经理为欧阳柏.发行"宜春工农兵银行银洋票"面值两种,流通于江西省宜春苏区.1931年11月,由湘鄂赣省工农兵银行发现能够货币兑收回.该银洋票流通时间仅三个多月.

贰角 1931  楼.额.街道 黄黑/蓝黑 75×130  2900-未见-未见

叁角 1931  楼.额.街道 蓝黑/蓝黑 75×135 2500-未见-未见

万载县工农兵银行银洋票

1931年1月,万载县工农兵银行在江西万载县陂田乡大木山黄家湾成立,行长钟学槐(甘雨农).该行发行"万载县工农兵银行银洋票"面值三种,流通于江西万载县苏区.1931年11月,由湘鄂赣省工农银行发行货币兑换收回.

壹角 1931  老人头.额.塔 米黄/棕 78×130 2000-4800-未见

贰角 1931  老人头.额.塔 黄蓝/茶绿 80×182 2100-6000-未见

壹元 1931  楼.额.街景 橘红/棕黑 82×135 6000-17500-未见

湘鄂赣省工农银行铜元.银元券

1931年11月,湘鄂赣省苏维埃政府为统一货币,在江西省修水县的上彬成立湘鄂赣省工农银行.银行负责人李国华 、刘文初等.发行"湘鄂赣省工农银行券"面值九种(铜远票四钟,银元票五种),流通于湘鄂赣根据地.同时发行货币兑收平江、浏阳、宜春、万载等工农兵银行所发行的货币,使全根据地货币达到了统一.1934年6月,红军战略转移,该行即停止发行货币.

壹佰文 无 人物.额.景 黑 72×122 1500-未见-未见

贰佰文 无 楼.额.山景 黑 62×112 750-2000-未见

贰佰文 无 楼.额.山景 紫 61×113 800-2400-未见

贰佰文 无 楼.额.房景 黑/橘红 58×95 100-200-400

伍佰文 无 火车.额.马景 蓝 76×133 800-1800-未见

伍佰文 无 火车.额.马景 蓝 80×142 700-1500-未见

壹串文 1931 轮船.额.马.火车 蓝 80×130 1500-3500-未见

壹串文 1931 轮船.额.马.山景 蓝 80×135 1250-2600-未见

壹串文 1931 轮船.额.火车 蓝 80×142 1250-3000-未见

壹角 1931 人物.额.人物 黑 78×128 300-600-1250

壹角 1931 人物.额.人物 蓝 77×124 400-900-2300

贰角 1932 塔.额.街景 黄绿/黑 81×145 350-750-2000

贰角 1932 塔.额.街景 黄绿/黑 79×135 350-750-2000

贰角 1932 塔.额.街景 黑棕/棕 76×137 350-750-2000

贰角 1933 塔.额.阁 蓝/土红 72×124 450-900-2000

叁角 1932 老人头.额塔 黑/棕黑 72×124 400-800-2500

叁角 1932 老人头.额塔 黑/红棕 75×123 400-750-1900

伍角 1931 人物.额.人物 黑 76×120 2000-4500-未见

伍角 1931 人物.额.人物 蓝 76×119 2300-4900-未见

伍角 1931 人物.额.人物 棕黑/蓝 76×118 1500-4000-未见

壹元 1931 山塔.额.楼阁 黑 78×130 1500-3750-未见

鄂东南苏区各县,区农民银行铜元兑换条(票)

鄂东南地区苏维埃政权以阳新县发展较早,1930年2月,阳新县临时苏维埃政府成立.同年6月,在该县各区苏维埃政府已组织成的基础上,成立了阳新县苏维埃政府.不久大冶、通城、通山等县也先后成立了县苏维埃政府.当时鄂东南苏区有关各县12区都建立苏维埃银行或农民银行,发行农民银行纸币纸条及兑换条.现有:↓

阳新县苏维埃政府农民银行 贰串文 1930 额.农兵.额     1500-3000-未见

阳新县大凤区农民银行 贰串文 1930 额     1250-2500-未见

阳新县龙燕区农民银行铜元兑换条 壹千文 1930 额     1000-1750-未见

阳新县福平区农民银行铜元兑换条 伍佰文 1930 额     1000-1750-未见

阳新县沿河区农民银行 壹串文 1931 额     950-1900-未见

鄂东总行福丰分行 贰串 1931 额     1400-2800-未见

鄂东总行金龙分行 贰串 1931 额     1250-2500-未见

鄂东总行大凤分行  贰串 1931 额.行名.额     1250-2500-未见

鄂东总行湖市分行  贰串 1931 额     1250-2500-未见

大冶第五区农民银行铜元兑换条 贰串文 1930 额     750-1800-未见

[NextPage]

鄂东农民银行(鄂东总行)铜币券

1930年8月,鄂东革命委员会在湖北阳新县太子庙成立.同年9月,在阳新金龙区大王店创办鄂东农民银行(鄂东总行),银行负责人曹俊白.该行发行"鄂东农民银行铜币券"面值两种,流通于鄂东苏区.1931年初,鄂东农民银行改为鄂东南工农兵银行后,该行即停止发行铜币.

壹串 1931 旗.额.旗 黑 67× 1500-7500-未见

贰串 1930 额.花框.额 蓝黑 88× 4000-9000-未见

贰串文(总行) 1931 楼.额.马克思 黑 85× 3500-8000-未见

鄂东南工农兵银行铜币券

1931年初,鄂东农民银行改称为鄂东南工农兵银行,行址在湖北省阳新县龙港镇,银行经理刘杰三、陈迪光.随即发行"鄂东南工农兵银行铜币券"面值四钟,流通于鄂东南苏区.1932年3月,由鄂东工农银行发行货币兑收.

伍佰文 1931 额.五星.额 黑/白背 86×117 600-1500-未见

壹串文 1931 阁.额.城门 黑 98×138  900-2400-4500

贰串文 1931 城.额.城 黑 88×129  500-1500-4000

伍串文 1931 额.河.树亭.额 黑 88×141  3000-6000-未见

贰串文 1932 城.额.城 黑 90×133  600-1900-4250

伍串文 1932 额.树亭.额 黑 89×131  1500-3900-未见

鄂东工农银行铜币券

1932年3月,鄂东南工农兵银行更名为鄂东工农银行,随即发行"鄂东工农银行铜币券"面值三种,流通于鄂东苏区.并于同年3月20日发布通知,限定4月15日前,将原所辖各区分行及鄂东南工农兵银行铜币券一律收回.1932年5月,鄂东工农银行改称为鄂东南工农银行后,该行即发行铜币券.

壹串文 1932 山水.额.山水 赭/黑 78×117 450-1300-2500

贰串文 1932 城.额.城 黑 87×134 750-1400-3500

拾串文 1932 城.额.楼 黑 90×140 1400-3400-未见

鄂东南工农银行铜币,存款券

1932年5月,鄂东南苏维埃政府将鄂东工农银行改称为鄂东南工农银行,随即发行铜币三种、存款券一种,流通于鄂东南苏区.1933年,红军在地五次反"围剿"战争中失利,该行铜币券即停止发行.

贰佰文 1932 额.庭院.额 黑/赭 62×110 325-1150-3150

伍佰文 1932 额 蓝绿/黑 63×110 400-750-2000

伍串文 1932 额.树楼.额 蓝 92×133 750-2500-未见

存款券 无 文字 黑/白背 120×62 1300-2250-未见

闽浙赣革命根据地货币

赣东北特区贫民银行银元票

1927年12月,方志敏等领导创建了赣东北根据地.1930年10月,赣东北特区贫民银行在江西剩弋阳县芳家墩成立,银行行长邵忠、张其德.该行发行"赣东北特区贫民银行银元票"面值三种,流通于赣东北苏区.1931年底,该行改称为赣东北省苏维埃银行后,该行银元票即停止发行.

壹角 1931  额.五星.额 蓝 63×79 1500-4650-未见

贰角 1931  额.五星.额 蓝 65×95 1400-4500-未见

伍角 1931  额.五星.额 蓝 78×116 1300-4000-未见

赣东北省苏维埃银行银元票

1931年底,赣东北特区贫民银行在江西省横峰县枫树坞更名为赣东北省苏维埃银行,行长张其德.发行"赣东北省苏维埃银行银元票"面值萨那种,流通于赣东北省苏区.1932年底,由闽浙赣省苏维埃银行发行货币兑换回收.

壹角 1932 额.五星.额 蓝/黑 58×92 350-800-2000

壹角 1932 额.球红旗.额 黑绿/黑 60×92 350-750-1900

壹角 1932 额.球红旗.额 红蓝/黑 59×92 300-650-1800

伍角 1932 额.五星.额 蓝/蓝黑 75×115 1500-4000-未见

伍角 1932 额.五星.额 绿/棕蓝 75×117 1750-4800-未见

壹元 1932 额.旗.额 红绿/蓝 76×137 900-1900-未见

壹元 1932 额.旗.额 红棕/蓝 77×135 1000-2000-未见

赣东北省苏维埃银行闽北分行银元票

1931年12月,赣东北省苏维埃银行闽把分行在福建崇安县大安成立银行负责人徐福元、邓文才等.发行赣东北省苏维埃银行闽北分行银元票"面值四种,流通于福建闽北苏区.1933年,该行改为闽浙赣省苏维埃银行闽北分行后,银元票停止发行.

壹角 1932 额.五星.额 蓝/黑 65×94 1400-300-未见

贰角 1932 额.五星.额 黄蓝/茶绿 70×116 1900-4300-未见

伍角 1932 额.五星.额 紫/蓝 77×117 1600-3500-未见

伍角 1932 额.五星.额 黑/蓝 76×116 1600-3800-未见

壹元 1932 额.五星.额 黄赭/绿 88×133 2300-6500-未见

壹元 1932 额.五星.额 黄紫/黑 80×135 2400-7000-未见

闽浙赣省苏维埃银行银币.铜币券

1932年底,赣东北省苏维埃银行在江西横峰枫树坞更名为闽浙赣省苏维埃银行,行长张其德.该行发行"闽浙赣省苏维埃银行币"面值三种(银元票两种,铜元票一种),流通于闽浙赣省苏区.1934年10月,红军北上,该行银元、铜元券即停止发行.

拾枚 1933 额.五星.额 蓝/白背 49×94 100-290-430

壹角 1933 额.球红旗.额 红蓝/红 60×93 300-490-950

壹角 1933 额.球红旗.额 红黑/黑 58×93 250-450-850

壹角 1933 额.球红旗.额 蓝绿/黑 58×94 100-290-430

壹角 1933 额.球红旗.额 红紫/黑 57×92 350-550-1000

壹元 1933 额.球红旗.额 绿红/蓝 78×139 250-650-1800

壹元 1933 额.球红旗.额 红棕/蓝 79×140 300-750-2150

闽浙赣省苏维埃银行闽北分行银元券

1933年,赣东北省苏维埃银行闽北分行更名为闽浙赣省苏维埃银行闽北分行,并于1934年发行银元券面值两种.1935年1月,闽北分区党政机关撤出大安后,该行币即停止发行.

壹角 1934 额.五星.额 红绿黑 64×91  2300-4500-未见

壹元 1934 额.五星.额 绿蓝/黑 89×134  2500-4800-未见

鄂豫皖革命地货币

皖西北特区苏维埃银行银币券

1931年5月,在安徽省金家寨成立皖西北特区苏维埃银行,行长由区苏维埃政府主席吴保才兼任.该行发行"皖西北特区苏维埃银行银币券"面值三种,流通于皖西北苏区.1932年,鄂豫皖省苏维埃银行成立后,皖西北特区苏维埃银行银币券即停止发行.

贰角 1931 额.马克思.额 绿/浅红 62×115 1500-3500-未见

壹元 1931 额.楼.额 茶绿/绿 88×160 1750-3750-未见

壹元 1931 额.楼.额 茶绿/绿 88×160 1900-4250-未见

壹元 1931 额.楼.额 绿/深绿 80×138 3400-11500-未见

伍元 1931 额.楼.额 紫/绿  77×140 3900-18000-未见

鄂豫皖特区苏维埃银行银币券

1930年10月,鄂豫皖特区苏维埃银行在湖北省黄安县七里坪北街成立,行长郑位三,会计曹学秀.发行"鄂豫皖特区银行银元券"面值一种,流通于鄂豫皖苏区.1931年7 月,该行改称为鄂豫皖区苏维埃银行后,即停止发行银元券.

壹元 1931 额.楼.额 茶绿/棕 85×150 1750-3750-未见

壹元 1931 额.楼.额 茶绿/棕 89×150 1800-4000-未见

鄂豫皖区苏维埃银行银币券

伍角 1932 额.屋旗.额 浅蓝/浅红 80×127 1250-3250-未见

伍角 1932 额.屋旗.额 蓝黑/浅红 79×125 1250-3900-未见

壹元 1932 额.楼旗.额 绿/浅绿 84×152 1400-3250-未见

壹元 1932 额.楼旗.额 棕绿/浅绿 83×153 1200-2750-未见

壹元 1932 额.楼旗.额 蓝 83×152 1350-3000-未见

鄂豫皖省苏维埃银行(工农银行)银币券

(1)鄂豫皖省苏维埃银行

伍角 1932 额.房旗.额 深蓝/红 76×127  1750-3750-未见

壹元 1932 额.楼.额 蓝黑/浅红 83×151  1300-3250-未见

壹元 1932 额.楼.额 蓝黄/绿 82×152  1500-1400-未见

壹元 1932 额.楼.额 黑蓝/绿 78×148  1450-3500-未见

(2)鄂豫皖省苏维埃工农银行

贰角 1932 额.马克思.额 蓝/浅绿 62×118  1800-5000-未见

