少女童姥真实名字:Table of Electoral Systems Worldwide

来源:百度文库 编辑:中财网 时间:2024/04/29 20:17:00
CountryElectoral System for National LegislatureTypeTiersLegislature Size (Directly elected, voting members)Electoral System for PresidentRelated Information (VT = Voter turnout,
Qu = Gender Quotas,
DD = Direct Democracy)
AfghanistanSNTVOther1249, 249TRSVT |Qu |DD
AlbaniaMMPMixed2140, 140-VT |Qu |DD
AlgeriaList PRPR1, 389TRSVT |Qu |DD
AndorraParallelMixed228, 28-VT |Qu |DD
AngolaList PRPR2220, 220TRSVT |Qu |DD
AnguillaFPTPPlurality/Majority17, 11-VT |Qu |DD
Antigua and BarbudaFPTPPlurality/Majority117, 17-VT |Qu |DD
ArgentinaList PRPR1257, 257TRS +'L'VT |Qu |DD
ArmeniaParallelMixed2131, 131TRSVT |Qu |DD
ArubaList PRPR121, 21-VT |Qu |DD
AustraliaAVPlurality/Majority1150, 150-VT |Qu |DD
AustriaList PRPR3183, 183TRSVT |Qu |DD
AzerbaijanFPTPPlurality/Majority1125, 125TRSVT |Qu |DD
BahamasFPTPPlurality/Majority140, 40-VT |Qu |DD
BahrainTRSPlurality/Majority140, 40-VT |Qu |DD
BangladeshFPTPPlurality/Majority1345, 345-VT |Qu |DD
BarbadosFPTPPlurality/Majority130, 30-VT |Qu |DD
BelarusTRSPlurality/Majority1110, 110TRSVT |Qu |DD
BelgiumList PRPR1150, 150-VT |Qu |DD
BelizeFPTPPlurality/Majority129, 29-VT |Qu |DD
BeninList PRPR183, 83TRSVT |Qu |DD
BermudaFPTPPlurality/Majority136, 36-VT |Qu |DD
BhutanN-,-VT |Qu |DD
BoliviaMMPMixed2130, 130TRSVT |Qu |DD
Bosnia and HerzegovinaList PRPR142, 42FPTP VT |Qu |DD
BotswanaFPTPPlurality/Majority157, 62-VT |Qu |DD
BrazilList PRPR1513, 513TRSVT |Qu |DD
Brunei DarussalamN-,-VT |Qu |DD
BulgariaList PRPR1240, 240TRSVT |Qu |DD
Burkina FasoList PRPR2111, 111TRSVT |Qu |DD
BurundiList PRPR181, 179-VT |Qu |DD
CambodiaList PRPR1, 123-VT |Qu |DD
CameroonPBVPlurality/Majority180, 180FPTPVT |Qu |DD
CanadaFPTPPlurality/Majority1308, 308-VT |Qu |DD
Cape VerdeList PRPR172, 72TRSVT |Qu |DD
Cayman IslandsBVPlurality/Majority115, 18-VT |Qu |DD
Central African RepublicTRSPlurality/Majority1105, 105TRSVT |Qu |DD
ChadPBVPlurality/Majority, 155TRSVT |Qu |DD
ChileList PRPR1120, 120TRSVT |Qu |DD
ChinaN-,-VT |Qu |DD
ColombiaList PRPR1, 166TRSVT |Qu |DD
ComorosTRSPlurality/Majority118, 33FPTPVT |Qu |DD
Congo, Democratic Republic ofN-550, 550-VT |Qu |DD
Cook IslandsFPTPPlurality/Majority124, 24-VT |Qu |DD
Costa RicaList PRPR157, 57TRS +'L'VT |Qu |DD
CroatiaList PRPR1151, 151TRSVT |Qu |DD
CubaTRSPlurality/Majority1609, 609-VT |Qu |DD
CyprusList PRPR156, 56TRSVT |Qu |DD
Czech RepublicList PRPR1200, 200-VT |Qu |DD
C?te d'IvoireFPTPPlurality/Majority225, 225TRSVT |Qu |DD
DenmarkList PRPR2179, 179-VT |Qu |DD
DjiboutiPBVPlurality/Majority165, 65TRSVT |Qu |DD
DominicaFPTPPlurality/Majority121, 30-VT |Qu |DD
Dominican RepublicList PRPR2, 150TRSVT |Qu |DD
East TimorParallelMixed288, 88TRSVT |Qu |DD
EcuadorList PRPR1, 100TRS +'L'VT |Qu |DD
EgyptTRSPlurality/Majority1444, 454TRS VT |Qu |DD
El SalvadorList PRPR284, 84TRSVT |Qu |DD
Equatorial GuineaList PRPR1100, 100FPTPVT |Qu |DD
EritreaN-,-VT |Qu |DD
EstoniaList PRPR2101, 101-VT |Qu |DD
EthiopiaFPTPPlurality/Majority1, 547-VT |Qu |DD
Falkland Islands (Malvinas)BVPlurality/Majority18, 8-VT |Qu |DD
FijiAVPlurality/Majority271, 71-VT |Qu |DD
FinlandList PRPR1200, 200TRSVT |Qu |DD
FranceTRSPlurality/Majority1577, 577TRSVT |Qu |DD
GabonTRSPlurality/Majority1120, 120TRSVT |Qu |DD
GambiaFPTPPlurality/Majority148, 53TRSVT |Qu |DD
GeorgiaParallelMixed2235, 235TRSVT |Qu |DD
GermanyMMPMixed2, 598-VT |Qu |DD
GhanaFPTPPlurality/Majority1200, 200TRSVT |Qu |DD
GibraltarLVOther115, 17-VT |Qu |DD
GreeceList PRPR2300, 300-VT |Qu |DD
GrenadaFPTPPlurality/Majority115, 15-VT |Qu |DD
GuatemalaList PRPR2, 158TRSVT |Qu |DD
GuernseyBVPlurality/Majority145, 47-VT |Qu |DD
GuineaParallelMixed2114, 114TRSVT |Qu |DD
Guinea-BissauList PRPR1102, 102TRSVT |Qu |DD
GuyanaList PRPR153, 65FPTPVT |Qu |DD
HaitiTRSPlurality/Majority183, 83TRSVT |Qu |DD
Holy See (Vatican City State)N-,-VT |Qu |DD
HondurasList PRPR1128, 128FPTPVT |Qu |DD
HungaryMMPMixed3386, 386-VT |Qu |DD
IcelandList PRPR263, 63FPTPVT |Qu |DD
IndiaFPTPPlurality/Majority1543, 545-VT |Qu |DD
IndonesiaList PRPR1550, 550TRSVT |Qu |DD
Iran, Islamic Republic ofTRSPlurality/Majority1290, 290TRSVT |Qu |DD
IraqList PRPR1275, 275-VT |Qu |DD
IrelandSTVPR1166, 166AVVT |Qu |DD
Isle of ManBVPlurality/Majority24, 24-VT |Qu |DD
IsraelList PRPR1120, 120-VT |Qu |DD
ItalyList PRPR2630, 630-VT |Qu |DD
JamaicaFPTPPlurality/Majority160, 60-VT |Qu |DD
JapanParallelMixed2480, 480-VT |Qu |DD
JerseyBVPlurality/Majority353, 53-VT |Qu |DD
JordanSNTVOther1104, 110-VT |Qu |DD
KazakhstanParallelMixed277, 77TRSVT |Qu |DD
KenyaFPTPPlurality/Majority1210, 222TRSVT |Qu |DD
KiribatiTRSPlurality/Majority140, 42FPTPVT |Qu |DD
Korea, Dem. People's Republic ofTRSPlurality/Majority1687, 687-VT |Qu |DD
Korea, Republic ofParallelMixed2299, 299FPTPVT |Qu |DD
KuwaitBVPlurality/Majority150, 65-VT |Qu |DD
KyrgyzstanTRSPlurality/Majority175, 75TRSVT |Qu |DD
Lao People's Dem. RepublicBVPlurality/Majority1109, 109-VT |Qu |DD
LatviaList PRPR1100, 100-VT |Qu |DD
LebanonBVPlurality/Majority1128, 128-VT |Qu |DD
LesothoMMPMixed2120, 120-VT |Qu |DD
LiberiaFPTPPlurality/Majority164, 64TRSVT |Qu |DD
Libyan Arab JamahiriyaN-,-VT |Qu |DD
LiechtensteinList PRPR125, 25-VT |Qu |DD
LithuaniaParallelMixed2141, 141TRSVT |Qu |DD
LuxembourgList PRPR160, 60-VT |Qu |DD
MacedoniaList PRPR1120, 120TRSVT |Qu |DD
MadagascarFPTPPlurality/Majority, 160TRSVT |Qu |DD
MalawiFPTPPlurality/Majority1193, 193FPTPVT |Qu |DD
MalaysiaFPTPPlurality/Majority1219, 219-VT |Qu |DD
MaldivesFPTPPlurality/Majority177, 77TRSVT |Qu |DD
MaliTRSPlurality/Majority1, 147TRSVT |Qu |DD
MaltaSTVPR165, 65-VT |Qu |DD
Marshall IslandsFPTPPlurality/Majority33, 33-VT |Qu |DD
MauritaniaTRSPlurality/Majority1, 81TRSVT |Qu |DD
MauritiusBVPlurality/Majority170, 70-VT |Qu |DD
MexicoMMPMixed2500, 500FPTPVT |Qu |DD
Micronesia, Federated States ofFPTPPlurality/Majority214, 14-VT |Qu |DD
Moldova, Republic ofList PRPR1101, 101-VT |Qu |DD
MonacoParallelMixed224, 24-VT |Qu |DD
MongoliaBVPlurality/Majority176, 76TRSVT |Qu |DD
MontserratTRSPlurality/Majority19, 11-VT |Qu |DD
MoroccoList PRPR2325, 325-VT |Qu |DD
MozambiqueList PRPR1250, 250TRSVT |Qu |DD
MyanmarFPTPPlurality/Majority1485, 485-VT |Qu |DD
NamibiaList PRPR172, 78TRSVT |Qu |DD
NauruBCOther118, 18-VT |Qu |DD
NepalFPTPPlurality/Majority1205, 205-VT |Qu |DD
NetherlandsList PRPR1150, 150-VT |Qu |DD
Netherlands AntillesList PRPR122, 22-VT |Qu |DD
New ZealandMMPMixed2, 120-VT |Qu |DD
NicaraguaList PRPR290, 92TRS +'L'VT |Qu |DD
NigerList PRPR83, 83TRSVT |Qu |DD
NigeriaFPTPPlurality/Majority1360,TRSVT |Qu |DD
NiueFPTPPlurality/Majority220, 20-VT |Qu |DD
NorwayList PRPR2169, 169-VT |Qu |DD
OmanFPTPPlurality/Majority183, 83-VT |Qu |DD
PakistanParallelMixed2342, 342-VT |Qu |DD
PalauFPTPPlurality/Majority116, 16TRSVT |Qu |DD
Palestinian Territory, OccupiedParallelPlurality/Majority289, 89FPTPVT |Qu |DD
PanamaList PRPR, 78FPTPVT |Qu |DD
Papua New GuineaAV Plurality/Majority2109, 109-VT |Qu |DD
ParaguayList PRPR180, 80FPTPVT |Qu |DD
PeruList PRPR1120, 120TRSVT |Qu |DD
PhilippinesParallelMixed2260, 260FPTPVT |Qu |DD
Pitcairn IslandsBVOther16, 8-VT |Qu |DD
PolandList PRPR1460, 460TRSVT |Qu |DD
PortugalList PRPR1230, 230TRSVT |Qu |DD
QatarN-,-VT |Qu |DD
Republic of The Congo (Brazzaville)TRSPlurality/Majority1137, 137TRSVT |Qu |DD
RomaniaList PRPR1, 345TRSVT |Qu |DD
Russian FederationParallelMixed2450, 450TRSVT |Qu |DD
RwandaList PRPR153, 80FPTPVT |Qu |DD
Saint HelenaBVPlurality/Majority12, 14-VT |Qu |DD
Saint Kitts and NevisFPTPPlurality/Majority110, 15-VT |Qu |DD
Saint LuciaFPTPPlurality/Majority117, 17-VT |Qu |DD
Saint Vincent and The GrenadinesFPTPPlurality/Majority115, 21-VT |Qu |DD
SamoaFPTPPlurality/Majority49, 49-VT |Qu |DD
San MarinoList PRPR160, 60-VT |Qu |DD
Sao Tome and PrincipeList PRPR155, 55TRSVT |Qu |DD
Saudi ArabiaN-,-VT |Qu |DD
SenegalParallelMixed2120, 120TRSVT |Qu |DD
SerbiaList PR-126, 126-VT |Qu |DD
Serbia and MontenegroN-126, 126-VT |Qu |DD
SeychellesParallelMixed234, 34TRSVT |Qu |DD
Sierra LeoneList PRPR1112, 124TRSVT |Qu |DD
SingaporePBVPlurality/Majority84, 94FPTPVT |Qu |DD
SlovakiaList PRPR1150, 150TRSVT |Qu |DD
SloveniaList PRPR290, 90TRSVT |Qu |DD
Solomon IslandsFPTPPlurality/Majority150, 50-VT |Qu |DD
SomaliaN-,-VT |Qu |DD
South AfricaList PRPR2400, 400-VT |Qu |DD
SpainList PRPR1350, 350-VT |Qu |DD
Sri LankaList PRPR2225, 225SVVT |Qu |DD
SudanFPTPPlurality/Majority1270,TRSVT |Qu |DD
SurinameList PRPR151, 51-VT |Qu |DD
SwazilandFPTPPlurality/Majority155, 65-VT |Qu |DD
SwedenList PRPR2349, 349-VT |Qu |DD
SwitzerlandList PRPR1200, 200-VT |Qu |DD
Syrian Arab RepublicBVPlurality/Majority1250, 250indirectly electedVT |Qu |DD
TaiwanParallelMixed2113, 113FPTPVT |Qu |DD
TajikistanParallelMixed163, 63TRSVT |Qu |DD
Tanzania, United Republic ofFPTPPlurality/Majority1231, 295TRSVT |Qu |DD
ThailandParallelMixed2500, 500-VT |Qu |DD
TogoTRSPlurality/Majority181, 81TRSVT |Qu |DD
TokelauN-,-VT |Qu |DD
TongaBVPlurality/Majority19, 30-VT |Qu |DD
Trinidad and TobagoFPTPPlurality/Majority136, 36-VT |Qu |DD
TunisiaParallelMixed2, 189FPTPVT |Qu |DD
TurkeyList PRPR1550, 550-VT |Qu |DD
TurkmenistanTRSPlurality/Majority150, 50TRSVT |Qu |DD
Turks and Caicos IslandsFPTPPlurality/Majority113, 18-VT |Qu |DD
TuvaluBVPlurality/Majority115, 15-VT |Qu |DD
UgandaFPTPPlurality/Majority1214, 295TRSVT |Qu |DD
UkraineList PRPR1450, 450TRSVT |Qu |DD
United Arab EmiratesN-,-VT |Qu |DD
United KingdomFPTPPlurality/Majority1659, 659-VT |Qu |DD
United StatesFPTPPlurality/Majority1435, 435FPTPVT |Qu |DD
UruguayList PRPR199, 99TRSVT |Qu |DD
UzbekistanTRSPlurality/Majority1250, 250TRSVT |Qu |DD
VanuatuSNTVOther152, 52-VT |Qu |DD
VenezuelaMMPMixed3, 165FPTPVT |Qu |DD
Viet NamTRSPlurality/Majority1498, 498-VT |Qu |DD
Virgin Islands, BritishFPTPPlurality/Majority213, 13-VT |Qu |DD
YemenFPTPPlurality/Majority1301, 301TRSVT |Qu |DD
ZambiaFPTPPlurality/Majority1150, 158FPTPVT |Qu |DD
ZimbabweFPTPPlurality/Majority1120, 150TRSVT |Qu |DD
Data last updated: January, 2005
See also:Electoral Systems at the ACE Project
What's new
July 15, 2006
IDEA and its Mexican partners launch electoral tools in Spanish (What's new)More
Related analysis & policy
Speeches, policy papers, working papers, features, editorials and interviews
April 24, 2006
Options for reforming Chile's electoral system (Public speech)
More
Related publications
Designing for Equality: Best-fit, medium-fit and non-favourable combinations of electoral systems and gender quotas (Arabic)
Designing for Equality: Best-fit, medium-fit and non-favourable combinations of electoral systems and gender quotas (Spanish)
Electoral System Design: The New International IDEA Handbook (Arabic)
Designing for Equality: Best-fit, medium-fit and non-favourable combinations of electoral systems and gender quotas (Armenian)
More
Databases & networks

Quotas for Women
More

CONTACT
Stina Larserud, Programme Officer (Design of Democratic Institutions and Processes)
s.larserud@idea.int
References to countries/territories do not imply any judgement on the legal status of these countries/territories, neither does the placement or size of any country or territory in maps imply the endorsement of certain boundaries, nor does it reflect the political views of International IDEA or its partners.
Disclaimer: International IDEA's databases are under reconstruction during 2009 and will be consequently updated. Users should be aware that in this period the data are reviewed and may be outdated. If you find inaccuracies or would like to suggest updates, please contact Adhy Aman ata.aman@idea.int. Thank you for your understanding and apologies for any incovenience this might cause.
Page last updated January 12, 2009