盖网是上市公司吗:固定资产盘点表

来源:百度文库 编辑:中财网 时间:2024/05/01 08:24:03
惠东固定资产盘点表
卡片编号 固定资产名称 规格型号 原值 累计折旧 净值 部门名称 开始使用日期 固定资产编号 增加方式 类别编号 类别名称 使用状况 备注
02712 彩电   1130.00 461.49 668.51 惠东分店 2001.11.01 30300039 投资者投入 0303 办公经营用 在用
02718 传真机   2100.00 1046.64 1053.36 惠东分店 2001.05.01 30300047 投资者投入 0303 办公经营用 在用
02749 电脑   6300.00 5880.42 419.58 惠东分店 1995.08.01 30100010 投资者投入 0301 电脑网络 在用
02750 扫描仪   6000.00 6000.00 0 惠东分店 1999.02.01 30300095 投资者投入 0303 办公经营用 在用
02751 办公经营用   6000.00 6000.00 0 惠东分店 1999.02.01 30300096 投资者投入 0303 办公经营用 在用
02752 扫描仪   6000.00 6000.00 0 惠东分店 1999.02.01 30300097 投资者投入 0303 办公经营用 在用
02753 集线器   1,078.00 1078.00 0 惠东分店 1999.02.01 30100011 投资者投入 0301 电脑网络 在用
02754 电脑   41,853.00 41853.00 0 惠东分店 1999.02.01 30100012 投资者投入 0301 电脑网络 在用
02755 收银机   25,953.00 25953.00 0 惠东分店 1999.02.01 30300098 投资者投入 0303 办公经营用 在用
02756 收银机   25,953.00 25953.00 0 惠东分店 1999.02.01 30300099 投资者投入 0303 办公经营用 在用
02757 收银机   25,953.00 25953.00 0 惠东分店 1999.02.01 30300100 投资者投入 0303 办公经营用 在用
02758 传真机   2,400.00 2240.16 159.84 惠东分店 1995.08.01 30300102 投资者投入 0303 办公经营用 在用
02913 开口岛柜 三洋 95,860.50 72613.95 23246.55 惠东分店 1995.05.10 20201016 投资者投入 0202 制冷设备 在用
02914 冷气机 开利503L040923 129,757.98 98291.18 31466.8 惠东分店 1995.09.01 20201017 投资者投入 0202 制冷设备 在用
02915 冷柜 科冷 80,000.00 34200.00 45800 惠东分店 1999.05.01 20201018 投资者投入 0202 制冷设备 在用
02916 货架 76.90.120CM 141,233.78 127110.40 14123.38 惠东分店 1995.10.01 20201019 投资者投入 0202 制冷设备 在用
02917 稳压器 90千瓦 16,000.00 14400.00 1600 惠东分店 1996.04.01 50300077 投资者投入 0503 其他设备 在用
02918 非冷货架 8寸标准 4,400.00 3366.00 1.34 惠东分店 1999.11.01 50100364 投资者投入 0501 家具 在用
02919 超市招牌 双面灯箱 20,107.00 13874.04 6232.96 惠东分店 2000.04.01 50300078 投资者投入 0503 其他设备 在用
02920 不锈钢水果货架   9,828.83 6339.49 3489.34 惠东分店 2000.07.31 50100365 投资者投入 0501 家具 在用
02921 打卡钟 LUCKS QR-732 3,485.63 3137.07 348.56 惠东分店 1995.12.01 303010136 投资者投入 0303 办公经营用 在用
02922 惠东新世纪大厦一楼 商业铺位 4609776.19 949383.40 660392.8 惠东分店 1998.03.01 100003 直接购入 01 房屋建筑物 在用
02923 保险柜 英保牌 500.00 15.00 458 惠东分店 2003.12.31 50100366 盘盈 0501 家具 在用 1995.08购入
02924 电动货梯   5000.00 75.00 4925 惠东分店 2003.12.31 20100005 盘盈 0201 电梯设备 在用 1995.08购入
02925 电子秤 ASTRA 2700.00 81.00 2619 惠东分店 2003.12.31 30301037 盘盈 0303 办公经营用 在用 2002.12购入
02926 音响   1000.00 30.00 970 惠东分店 2003.12.31 30301038 盘盈 0303 办公经营用 在用 1995.08购入
合计:     4646506.19 1471335.24 797975
红色字体为购入日期有误.以备注栏为准!