武汉雪花牛肉:全国27个城市社保基数和缴纳比率表2

来源:百度文库 编辑:中财网 时间:2024/05/04 16:37:00
全国27个城市社保基数和缴纳比率表
序号 地区
企业承
担比例
个人承
担比例
小计 基数范围 社保基数调整月份 公积金调整月份
1 北京 养老保险 20.0% 8.0% 28.0% 1203~9024 4 7
失业保险 1.5% 0.5% 2.0%
医疗保险 10.0% 2%+3 12%+3
工伤保险 0.4% 0.0% 0.4%
生育保险 0.8% 0.0% 0.8%
住房公积金 8.0% 8.0% 16.0%
总比例 40.7% 18.5%+3 59.2+3%
2 长春 养老保险 23.0% 8.0% 31.0% 998~4989 1 1
失业保险 2.0% 1.0% 3.0%
医疗保险 7.0% 2%+5 9%+5
工伤保险 0.5% 0.0% 0.5%
生育保险 0.7% 0.0% 0.7%
住房公积金 5~20% 5~20% 10%~40%
总比例 38.2%~53.2% 16%+5~31%+5 54.2%+5~84.2%+5
3 长沙 养老保险 20.0% 8.0% 28.0% 892~4461 4 4
失业保险 2.0% 1.0% 3.0%
医疗保险 8.0% 2.0% 10.0%
工伤保险 0.8% 0.0% 0.8%
生育保险 0.7% 0.0% 0.7%
住房公积金 6.0% 6.0% 12.0%
总比例 37.5% 17.0% 54.5%
4 常州 养老保险 21.0% 8.0% 29.0% 1189~6639 7 7
失业保险 2.0% 1.0% 3.0%
医疗保险 8.0% 2%+5 10%+5
工伤保险 1.0% 0.0% 1.0%
生育保险 0.8% 0.0% 0.8%
住房公积金 10.0% 10.0% 20.0%
总比例 42.8% 21%+5 63.8%+5
5 重庆 养老保险 20.0% 8.0% 28.0% 961~4803 1 7
失业保险 2.0% 1.0% 3.0%
医疗保险 9.0% 2%+2 11%+2
工伤保险 0.5% 0.0% 0.5%
生育保险 0.7% 0.0% 0.7%
住房公积金 7.0% 7.0% 14.0%
总比例 39.2% 18%+2 57.2%+2
6 广州(本市) 养老保险 20.0% 8.0% 28.0% 1309~6546 7 7
失业保险 2.0% 1.0% 3.0%
医疗保险 8.0% 2%+5 10%+5
工伤保险 0.5% 0.0% 0.5%
生育保险 0.9% 0.0% 0.9%
住房公积金 8.0% 8.0% 16.0%
总比例 39.4% 19%+5 58.35%+5
7 广州(非本市) 养老保险 12.0% 8.0% 20.0% 1200~6546 7 7
失业保险 2.0% 1.0% 3.0%
医疗保险 8.0% 2%+5 10%+5
工伤保险 0.5% 0.0% 0.5%
生育保险 0.0% 0.0% 0.0%
住房公积金 8.0% 8.0% 16.0%
总比例 30.5% 19%+5 49.5%+5
8 贵阳 养老保险 20.0% 8.0% 28.0% 805~4025 7 7
失业保险 2.0% 1.0% 3.0%
医疗保险 7.5% 2.0% 9.5%
工伤保险 0.6% 0.0% 0.6%
生育保险 0.7% 0.0% 0.7%
住房公积金 5.0% 5.0% 10.0%
总比例 35.8% 16.0% 51.8%
9 哈尔滨 养老保险 22.0% 8.0% 30.0% 817~4086 2 7
失业保险 2.0% 1.0% 3.0%
医疗保险 7.5%+2.5 2%+2.5 9.5%+5
工伤保险 0.5% 0.0% 0.5%
生育保险 0.6% 0.0% 0.6%
住房公积金 8.0% 8.0% 16.0%
总比例 40.6%+2.5 19%2.5 59.6%+5
10 呼和浩特 养老保险 20.0% 8.0% 28.0% 1148~5736 1 7
失业保险 2.0% 1.0% 3.0%
医疗保险 6.0% 2.0% 8.0%
工伤保险 0.6% 0.0% 0.6%
生育保险 0.7% 0.0% 0.7%
住房公积金 10.0% 10.0% 20.0%
总比例 39.3% 21.0% 60.3%
11 杭州 养老保险 20.0% 8.0% 28.0% 1104~5518 7 7
失业保险 2.0% 1.0% 3.0%
医疗保险 11.5% 2%+4 13.5%+4
工伤保险 0.4% 0.0% 0.4%
生育保险 0.6% 0.0% 0.6%
住房公积金 8.0% 8.0% 16.0%
总比例 42.5% 19%+4 61.5%+4
12 南昌 养老保险 20.0% 8.0% 28.0% 969~4845 7 7
失业保险 2.0% 1.0% 3.0%
医疗保险 6.0% 2.0% 8.0%
工伤保险 0.8% 0.0% 0.8%
生育保险 0.8% 0.0% 0.8%
住房公积金 8.0% 8.0% 16.0%
总比例 37.6% 19.0% 56.6%
13 南京 养老保险 21.0% 8.0% 29.0% 1189~8115 7 7
失业保险 2.0% 1.0% 3.0%
医疗保险 9.0% 2%+10 11%+10
工伤保险 0.5% 0.0% 0.5%
生育保险 0.8% 0.0% 0.8%
住房公积金 10.0% 10.0% 20.0%
总比例 43.3% 21%+10 64.3%+10
14 南宁 养老保险 20.0% 8.0% 28.0% 903~4516 7 7
失业保险 2.0% 1.0% 3.0%
医疗保险 8.0% 2.0% 10.0%
工伤保险 0.5% 0.0% 0.5%
生育保险 0.6% 0.0% 0.6%
住房公积金 10.0% 10.0% 20.0%
总比例 41.1% 21.0% 62.1%
15 深圳(本市) 养老保险 11.0% 8.0% 19.0% 1756~8778 7 7
失业保险 0.4% 0.0% 0.4%
医疗保险 6.5% 2.0% 8.5%
工伤保险 0.5% 0.0% 0.5%
生育保险 0.5% 0.0% 0.5%
住房公积金 13.0% 0.0% 13.0%
总比例 31.9% 10.0% 41.9%
16 深圳(非本市) 养老保险 10.0% 8.0% 18.0% 1756~8778 7 7
失业保险 0.4% 0.0% 0.4%
医疗保险 1.0% 0.0% 1.0%
工伤保险 0.5% 0.0% 0.5%
生育保险 0.0% 0.0% 0.0%
住房公积金 0.0% 0.0% 0.0%
总比例 11.9% 8.0% 19.9%
17 沈阳 养老保险 19.0% 8.0% 27.0% 1170~7003 4 7
失业保险 2.0% 1.0% 3.0%
医疗保险 8.0% 2.0% 10.0%
工伤保险 0.5% 0.0% 0.5%
生育保险 0.6% 0.0% 0.6%
住房公积金 8.0% 8.0% 16.0%
总比例 38.1% 19.0% 57.1%
18 苏州 养老保险 20.0% 8.0% 28.0% 1180~7003 4 7
失业保险 2.0% 1.0% 3.0%
医疗保险 10.0% 2%+5 12%+5
工伤保险 1.0% 0.0% 1.0%
生育保险 1.0% 0.0% 1.0%
住房公积金 10%~12% 10%~12% 20%~24%
总比例 44%~46% 21%+5~23%+5 65%+5~69%+5
19 太原 养老保险 20.0% 8.0% 28.0% 915~4575 1 1
失业保险 2.0% 1.0% 3.0%
医疗保险 6.5%+3 2%+2 8.5%+5
工伤保险 0.6% 0.0% 0.6%
生育保险 0.5% 0.0% 0.5%
住房公积金 10.0% 10.0% 20.0%
总比例 39.6%+3 17%+2 56.6%+5
20 天津 养老保险 20.0% 8.0% 28.0% 1100~5720 1 7
失业保险 2.0% 1.0% 3.0%
医疗保险 10.0% 2.0% 12.0%
工伤保险 0.5% 0.0% 0.5%
生育保险 0.8% 0.0% 0.8%
住房公积金 10.0% 10.0% 20.0%
总比例 43.3% 21.0% 64.3%
21 无锡 养老保险 20.0% 8.0% 28.0% 1189~7415 7 7
失业保险 2.0% 1.0% 3.0%
医疗保险 9.2% 2.0% 11.2%
工伤保险 0.6% 0.0% 0.6%
生育保险 0.9% 0.0% 0.9%
住房公积金 8.0% 8.0% 16.0%
总比例 40.7% 19.0% 59.7%
22 厦门 养老保险 14.0% 8.0% 22.0% 1277~6397 7 7
失业保险 2.0% 1.0% 3.0%
医疗保险 8.0% 2.0% 10.0%
工伤保险 0.5% 0.0% 0.5%
生育保险 0.8% 0.0% 0.8%
住房公积金 10.0% 10.0% 20.0%
总比例 35.3% 21.0%
23 郑州 养老保险 20.0% 8.0% 28.0% 943~4715 7 7
失业保险 2.0% 1.0% 3.0%
医疗保险 8.0% 2%+7 10%+7
工伤保险 1.0% 0.0% 1.0%
生育保险 1.0% 0.0% 1.0%
住房公积金 8.0% 8.0% 16.0%
总比例 40.0% 17.0% 57.0%
24 青岛 养老保险 20.0% 8.0% 28.0% 1196 1 7
失业保险 2.0% 1.0% 3.0%
医疗保险 9.0% 2.0% 11.0%
工伤保险 0.5% 0.0% 0.5%
生育保险 0.9% 0.0% 0.9%
住房公积金 8.0% 8.0% 16.0%
总比例 40.4% 19.0% 59.4%
25 沈阳 养老保险 19.0% 8.0% 27.0% 1170 7 7
失业保险 2.0% 1.0% 3.0%
医疗保险 8.0% 2.0% 10.0%
工伤保险 0.5% 0.0% 0.5%
生育保险 0.6% 0.0% 0.6%
住房公积金 5.0% 5.0% 10.0%
总比例 35.1% 16.0% 51.1%
26 海口 养老保险 20.0% 8.0% 28.0% 1190.8 1 7
失业保险 2.0% 1.0% 3.0%
医疗保险 6.0% 2.0% 8.0%
工伤保险 0.5% 0.0% 0.5%
生育保险 0.5% 0.0% 0.5%
住房公积金 8.0% 8.0% 16.0%
总比例 37.0% 19.0% 56.0%
27 西安 养老保险 20.0% 8.0% 28.0% 1203 7 7
失业保险 2.5% 1.0% 3.5%
医疗保险 7.0% 2.0% 9.0%
工伤保险 0.5% 0.0% 0.5%
生育保险 0.5% 0.0% 0.5%
住房公积金 8.0% 8.0% 16.0%
总比例 38.5% 19.0% 57.5%