浏览器设置兼容模式:上证国有企业100指数成份股

来源:百度文库 编辑:中财网 时间:2024/04/29 18:37:29
成份股列表
上证国有企业100指数成份股调整规则详见《指数编制方法》.查看详情,请点击这里。
2011-07-01发布
浦发银行 (600000) 2010-01-04武钢股份 (600005) 2010-01-04上海机场 (600009) 2010-01-04
包钢股份 (600010) 2010-01-04华夏银行 (600015) 2010-01-04宝钢股份 (600019) 2010-01-04
中国石化 (600028) 2010-01-04南方航空 (600029) 2010-01-04中信证券 (600030) 2010-01-04
招商银行 (600036) 2010-01-04歌华有线 (600037) 2010-01-04保利地产 (600048) 2010-01-04
中国联通 (600050) 2010-01-04五矿发展 (600058) 2010-01-04葛洲坝 (600068) 2010-01-04
云天化 (600096) 2010-01-04上海汽车 (600104) 2010-01-04包钢稀土 (600111) 2010-01-04
东方航空 (600115) 2011-01-04中国卫星 (600118) 2011-07-01兰花科创 (600123) 2010-01-04
中国船舶 (600150) 2010-01-04兖州煤业 (600188) 2010-01-04海南航空 (600221) 2011-01-04
烟台万华 (600309) 2010-01-04华发股份 (600325) 2010-01-04阳泉煤业 (600348) 2010-01-04
江西铜业 (600362) 2010-01-04西南证券 (600369) 2010-01-04金地集团 (600383) 2010-01-04
盘江股份 (600395) 2010-01-04国电南瑞 (600406) 2011-07-01小商品城 (600415) 2011-07-01
吉恩镍业 (600432) 2010-01-04中金黄金 (600489) 2010-01-04驰宏锌锗 (600497) 2010-01-04
上海能源 (600508) 2010-01-04贵州茅台 (600519) 2010-01-04山东黄金 (600547) 2010-01-04
厦门钨业 (600549) 2011-07-01天威保变 (600550) 2010-01-04海油工程 (600583) 2010-01-04
海螺水泥 (600585) 2010-01-04申能股份 (600642) 2010-01-04城投控股 (600649) 2010-01-04
辽宁成大 (600739) 2010-01-04华域汽车 (600741) 2011-01-04国电电力 (600795) 2010-01-04
马钢股份 (600808) 2010-01-04东方明珠 (600832) 2010-01-04海通证券 (600837) 2010-01-04
东方电气 (600875) 2010-01-04航天电子 (600879) 2010-01-04亚泰集团 (600881) 2010-01-04
张江高科 (600895) 2010-01-04长江电力 (600900) 2010-01-04开滦股份 (600997) 2010-01-04
招商证券 (600999) 2010-07-01大同煤业 (601001) 2010-01-04南京银行 (601009) 2010-01-04
宁波港 (601018) 2011-07-01中国神华 (601088) 2010-01-04中国一重 (601106) 2011-01-04
中国国航 (601111) 2010-01-04海南橡胶 (601118) 2011-07-01重庆水务 (601158) 2011-01-04
兴业银行 (601166) 2010-01-04西部矿业 (601168) 2010-01-04中国西电 (601179) 2011-07-01
中国铁建 (601186) 2010-01-04农业银行 (601288) 2011-01-04中国北车 (601299) 2010-07-01
交通银行 (601328) 2010-01-04兴业证券 (601377) 2011-07-01中国中铁 (601390) 2010-01-04
工商银行 (601398) 2010-01-04中国铝业 (601600) 2010-01-04中国太保 (601601) 2010-01-04
上海医药 (601607) 2011-01-04中国中冶 (601618) 2010-07-01中国人寿 (601628) 2010-01-04
平煤股份 (601666) 2010-01-04中国建筑 (601668) 2010-01-04华泰证券 (601688) 2011-01-04
潞安环能 (601699) 2010-01-04上海电气 (601727) 2010-01-04中国南车 (601766) 2010-01-04
光大证券 (601788) 2010-07-01中海油服 (601808) 2010-01-04光大银行 (601818) 2011-01-04
中国石油 (601857) 2010-01-04中海集运 (601866) 2010-01-04中煤能源 (601898) 2010-01-04
紫金矿业 (601899) 2010-01-04中国远洋 (601919) 2010-01-04建设银行 (601939) 2010-01-04
金钼股份 (601958) 2010-01-04中国银行 (601988) 2010-01-04中国重工 (601989) 2010-07-01
中信银行 (601998) 2010-01-04
上证50指数 在哪可以查到股票中传播指数、地产指数等指数的成份股? 谁知道上证50指数的权重名单?? 上证50指数中的50什么意思? 求:上证50指数样本、上证180指数样本(股票名单) “上证50样本指数.180样本指数.红利样本指数”各起什么作用? 上证指数和深圳成分指数是怎么计算的? 上证宗指、深证成指的指数是怎么算出来的? 上证领先指数是怎么计算出来的 什么是成份股 上证有个基金指数、深证有个基金指数,有区别么? 上证,深证的指数是什么意思?怎么得出的这个指数? 深证,上证股票指数是如何计算的?请在帮忙计算一个具体指数。 哪个朋友可以帮忙下载到上证和深证的全部历史指数数据? 漳州发展股票 06年5月8日股价及上证,深证指数 漳州发展股票 06年5月8日股价及上证.深证指数 2000年上证30指数的市盈率为什么会明显走高? 还可以买卖上证深证指数长跌,如何购买,请指教 请问到哪儿可以找到2002年到2005年上证180指数中的β系数? 什么是50成份股? 上证50样本股调整后,指数也随样本股的总市值的变动而改变么? 上证50ETF指数基金的“净值”、“折价率”是怎么一回事?如何利用它们买卖基金? 看股票行情软件上,指数分时图上,有个”上证领先”指标有何意义,如何计算的,谢谢! 为什么最近大盘破位下跌, 可是看上证领先指数, 显示每天都是大量买盘